Index STOXX EUROPE 200 LARGE(EUR)(TRN)
| Cena1 749,78 TRN | Zmena+2,29 (+0,13 %) | Maximum1 749,78 TRN | Minimum1 749,78 TRN | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| PEARSON | 1 229,00 GBp | +3,94 % |
| UBS GROUP | 43,82 CHF | +3,74 % |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 198,80 GBp | +3,74 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 274,40 GBp | +3,02 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 255,00 EUR | +2,97 % |
| BASF SE | 49,42 EUR | +2,73 % |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 17 390,00 GBp | +2,66 % |
| RELX PLC | 2 444,00 GBp | +2,52 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41,02 EUR | -2,07 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 370,60 GBp | -1,90 % |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 382,00 GBp | -1,82 % |
| ASTRAZENECA PLC | 12 364,00 GBp | -1,75 % |
| NOVARTIS AG | 122,42 CHF | -1,73 % |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1 402,20 GBp | -1,60 % |
| WHITBREAD PLC | 2 298,00 GBp | -1,33 % |
| OLD MUTUAL LTD. | 60,00 GBp | -1,31 % |
STOXX EUROPE 200 LARGE(EUR)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 183,35 CHF | -0,80 -0,43 % | +2,49 % | +6,57 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.676 |
| FR001400AJ45 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC | 31,70 USD | -0,58 -1,80 % | -7,26 % | +1,59 % | LSE | 14.07.2026 15:35:08.980 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 71,76 EUR | -1,10 -1,51 % | -0,75 % | +5,59 % | GER | 14.07.2026 15:38:03.200 |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120644 | DANONE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010274414 | DANSKE BANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,44 EUR | +0,44 +1,44 % | +9,41 % | -5,03 % | GER | 14.07.2026 15:37:21.550 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 255,00 EUR | -1,40 -0,55 % | +2,20 % | +13,99 % | GER | 14.07.2026 15:35:17.110 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,22 EUR | +0,28 +0,49 % | +10,63 % | +22,45 % | GER | 14.07.2026 15:35:27.110 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,59 EUR | -0,15 -0,56 % | -6,11 % | -3,87 % | GER | 14.07.2026 15:35:57.780 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 517,50 GBp | -29,50 -1,91 % | +0,20 % | -5,36 % | LSE | 14.07.2026 15:35:07.709 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,46 EUR | +0,36 +1,86 % | +5,70 % | +20,68 % | GER | 14.07.2026 15:35:15.170 |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003128367 | ENEL SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010208488 | ENGIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003132476 | ENI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010096985 | EQUINOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108656 | ERICSSON(LM)TEL | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC | 2 654,00 GBp | -17,00 -0,64 % | +3,31 % | -21,08 % | LSE | 14.07.2026 15:35:04.800 |
| US31488V1070 | FERGUSON ENTERPRISES INC. | 17 390,00 GBp | +50,00 +0,29 % | +2,35 % | +4,70 % | LSE | 14.07.2026 15:35:10.477 |
| FI0009007132 | FORTUM CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |

