Index STOXX EUROPE 600 FINANCIALS(USD)
| Cena402,12 USD | Zmena-1,26 (-0,31 %) | Maximum402,12 USD | Minimum402,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 252,50 EUR | +2,97 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 698,40 CHF | +1,90 % |
| CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 404,00 GBp | +1,67 % |
| SWISS RE AG | 134,60 CHF | +1,51 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 508,20 EUR | +1,27 % |
| QUILTER PLC | 202,20 GBp | +1,20 % |
| MAN GROUP PLC | 300,40 GBp | +1,20 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 8 870,00 GBp | +1,15 % |
| PRUDENTIAL PLC | 1 038,00 GBp | +1,05 % |
| DERWENT LONDON PLC | 1 998,00 GBp | +0,69 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 744,00 GBp | -2,66 % |
| GAM HOLDING AG | 0,06 CHF | -1,61 % |
| VONOVIA SE | 20,74 EUR | -1,54 % |
| ST. JAMES'S PLACE PLC | 1 137,00 GBp | -1,38 % |
| OLD MUTUAL LTD. | 59,20 GBp | -1,31 % |
| LLOYDS BANKING GP | 109,30 GBp | -1,20 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 113,90 EUR | -1,19 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 2 081,00 GBp | -1,18 % |
| NATWEST GROUP PLC | 638,60 GBp | -1,12 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 30,92 EUR | -1,12 % |
STOXX EUROPE 600 FINANCIALS(USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0060636678 | TRYG A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH0244767585 | UBS GROUP | 42,24 CHF | +0,18 +0,43 % | +8,59 % | +14,29 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.253 |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004827447 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1Z4ST84 | VANQUIS BANKING GROUP PLC | 112,20 GBp | -3,60 -3,11 % | +3,21 % | -3,18 % | LSE | 14.07.2026 09:06:27.862 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 20,74 EUR | -0,37 -1,75 % | +3,53 % | -13,98 % | GER | 14.07.2026 09:05:45.690 |
| NL0000289213 | VONTOBEL FIN PROD | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013326246 | WFD UNIBAIL RODAMCO NV | - | - - | - | - | - | - |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 618,00 CHF | +3,80 +0,62 % | +9,61 % | +2,69 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.122 |

