Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Zmena+2,69 (+0,51 %) | Maximum530,81 USD | Minimum530,81 USD | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL | 42,40 EUR | -0,54 -1,26 % | +8,24 % | +5,35 % | GER | 14.07.2026 15:35:14.830 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41,02 EUR | -0,67 -1,61 % | +10,67 % | -14,88 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.670 |
| GB00B2QPKJ12 | FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | +36,00 +1,41 % | -14,76 % | -23,25 % | LSE | 14.07.2026 15:35:15.717 |
| GRS346003015 | FRIGOGLASS SA EUR0.04 | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3E5D64 | FUCHS SE VZ. | 39,72 EUR | +0,30 +0,76 % | -0,76 % | +3,36 % | GER | 14.07.2026 15:35:07.890 |
| NL00150003E1 | FUGRO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0102659627 | GAM HOLDING AG | 0,06 CHF | +0,00 +4,26 % | -4,69 % | -58,36 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.550 |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG | 58,75 EUR | -0,80 -1,34 % | +6,53 % | +3,03 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.680 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 514,40 CHF | -4,80 -0,92 % | +1,96 % | -16,20 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.596 |
| FR0010040865 | GECINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS145003000 | GEK TERNA S.A | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000062072 | GENERALI S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002074580 | GENUS ORD GBP0.10 | 2 110,00 GBp | +76,00 +3,74 % | -6,78 % | -21,62 % | LSE | 14.07.2026 15:35:03.387 |
| CH1169151003 | GEORG FISCHER AG | 44,24 CHF | +0,12 +0,27 % | +1,47 % | -17,69 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.482 |
| IT0003697080 | GEOX SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG | 29,14 EUR | +0,46 +1,60 % | +14,26 % | +3,99 % | GER | 14.07.2026 15:35:34.610 |
| SE0000202624 | GETINGE AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010533075 | GETLINK SE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003699130 | GIMV | - | - - | - | - | - | - |
| CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 3 383,00 CHF | -37,00 -1,08 % | +7,48 % | +8,71 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.615 |
| NO0010582521 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IE0000669501 | GLANBIA ORD EUR0.06 | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC | 530,20 GBp | +15,70 +3,05 % | -12,63 % | +26,55 % | LSE | 14.07.2026 15:35:05.620 |

