Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Zmena+2,69 (+0,51 %) | Maximum530,81 USD | Minimum530,81 USD | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0000816824 | OC OERLIKON CORPORATION AG | 4,50 CHF | -0,05 -1,10 % | +18,13 % | +38,99 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.544 |
| GB00B3MBS747 | OCADO GROUP PLC | 174,40 GBp | -0,80 -0,46 % | -11,79 % | -26,10 % | LSE | 14.07.2026 15:35:20.973 |
| AT0000APOST4 | OESTERREICH POST | 32,15 EUR | +0,10 +0,31 % | -0,16 % | +3,38 % | VIE | 14.07.2026 15:35:13.488 |
| NO0005638858 | OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS | - | - - | - | - | - | - |
| ZAE000255360 | OLD MUTUAL LTD. | 60,00 GBp | -0,20 -0,33 % | -2,60 % | -10,98 % | LSE | 14.07.2026 15:35:22.395 |
| FI0009900401 | OLVI PLC A | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 61,85 EUR | +0,75 +1,23 % | +4,09 % | +28,58 % | VIE | 14.07.2026 15:36:13.711 |
| BE0003735496 | ORANGE BELGIUM S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014351 | ORIOLA OYJ CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014369 | ORION CORPORATION A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000825820 | ORRÖN ENERGY AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010040611 | OTELLO CORPORATION ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009002422 | OUTOKUMPU OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030232317 | PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | -1,90 -1,24 % | +21,33 % | -35,47 % | LSE | 14.07.2026 15:35:01.584 |
| DK0060252690 | PANDORA A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2NGPM57 | PARAGON BANKING GROUP | 797,00 GBp | +4,00 +0,50 % | +4,94 % | -6,73 % | LSE | 14.07.2026 15:35:27.174 |
| CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 700,00 CHF | +1,60 +0,23 % | +0,32 % | -28,75 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.575 |
| SE0000106205 | PEAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0006776081 | PEARSON | 1 229,00 GBp | -89,00 -6,75 % | +7,15 % | +17,05 % | LSE | 14.07.2026 15:35:17.895 |
| GB00BNNTLN49 | PENNON GROUP PLC | 487,40 GBp | +3,40 +0,70 % | +2,35 % | -7,60 % | LSE | 14.07.2026 15:35:25.281 |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0006825383 | PERSIMMON PLC | 1 052,50 GBp | -14,50 -1,36 % | +0,96 % | -22,52 % | LSE | 14.07.2026 15:35:07.282 |

