Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Zmena+2,69 (+0,51 %) | Maximum530,81 USD | Minimum530,81 USD | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B0H2K534 | PETROFAC ORD USD0.02 | 3,98 GBp | - - | -32,17 % | -53,24 % | LSE | 01.05.2025 06:30:00.882 |
| DE0006916604 | PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -0,80 -0,49 % | -3,31 % | +3,41 % | GER | 14.07.2026 15:35:35.870 |
| PTPTC0AM0009 | PHAROL SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B572ZV91 | PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | -1,30 -4,83 % | -5,61 % | +27,49 % | LSE | 14.07.2026 15:35:00.182 |
| IT0003073266 | PIAGGIO & C. SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS831003009 | PIRAEUS BANK S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS470003013 | PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A. EUR2(CR) | - | - - | - | - | - | - |
| DE000PAH0038 | PORSCHE AUTO HL SE | 27,08 EUR | -0,09 -0,33 % | -11,90 % | -31,94 % | GER | 14.07.2026 15:35:21.310 |
| NL0009739416 | POSTNL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0175438003 | PROSEGUR - COMPANIA DE SEGURIDAD SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000PSM7770 | PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 3,48 EUR | -0,02 -0,69 % | -5,76 % | -28,03 % | GER | 14.07.2026 15:35:29.130 |
| BE0003810273 | PROXIMUS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007099541 | PRUDENTIAL PLC | 1 067,50 GBp | +13,50 +1,28 % | +7,42 % | -7,91 % | LSE | 14.07.2026 15:35:27.500 |
| CH0018294154 | PSP SWISS PROPERTY AG | 144,80 CHF | +1,20 +0,84 % | +0,70 % | +0,07 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.318 |
| GRS434003000 | PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006969603 | PUMA SE | 28,34 EUR | -0,62 -2,14 % | +3,24 % | +29,87 % | GER | 14.07.2026 15:39:30.380 |
| GB00B19Z1432 | PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 102,80 GBp | -1,80 -1,72 % | +16,35 % | +41,54 % | LSE | 14.07.2026 15:35:02.965 |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 41,43 USD | -0,01 -0,02 % | +11,82 % | -7,85 % | NYS | 14.07.2026 15:53:09.855 |
| GB00B0WMWD03 | QINETIQ GROUP ORD GBP0.01 | 451,60 GBp | +3,80 +0,85 % | -5,45 % | +1,40 % | LSE | 14.07.2026 15:35:26.108 |
| FR0000120560 | QUADIENT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +2,55 +4,66 % | +8,64 % | +42,82 % | VIE | 14.07.2026 15:35:28.803 |
| FI0009002943 | RAISIO OYJ CLASS V | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000379121 | RANDSTAD N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002148343 | RATHBONES GROUP PLC | 1 654,00 GBp | +6,00 +0,36 % | -15,40 % | -14,61 % | LSE | 14.07.2026 15:35:28.771 |

