Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmena-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 153,10 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,88 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,50 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,13 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,15 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,35 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,87 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 512,00 GBp | +4,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,12 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,80 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 609,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,03 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,00 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,50 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 754,83 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,85 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 349,50 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0024638212 | SCHINDLER HOLDING AG | 255,50 CHF | - - | +1,79 % | -9,24 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.660 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 263,60 CHF | -0,40 -0,15 % | +0,38 % | -11,90 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.068 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010253921 | SCHOUW & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 587,50 GBp | -0,50 -0,09 % | +0,86 % | +44,47 % | LSE | 14.07.2026 15:02:37.972 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 861,60 GBp | +0,40 +0,05 % | +14,73 % | +19,54 % | LSE | 14.07.2026 15:05:02.462 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 14,80 EUR | +0,40 +2,78 % | -3,03 % | +15,57 % | VIE | 14.07.2026 15:01:37.070 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 289,00 GBp | - - | +0,70 % | +48,36 % | LSE | 14.07.2026 15:00:00.507 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 227,40 GBp | -1,40 -0,61 % | -10,34 % | -18,05 % | LSE | 14.07.2026 15:04:56.384 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 004,00 GBp | -8,00 -0,27 % | +2,94 % | +8,00 % | LSE | 14.07.2026 15:04:34.830 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 4,10 EUR | +0,05 +1,24 % | -21,91 % | +29,23 % | GER | 14.07.2026 15:04:37.280 |
| CH1256740924 | SGS SA | 95,20 CHF | +0,52 +0,55 % | +6,39 % | +4,78 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.285 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 138,90 GBp | -1,50 -1,07 % | +3,31 % | -3,17 % | LSE | 14.07.2026 15:04:50.237 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 128,50 GBp | +19,50 +0,63 % | -3,46 % | +13,47 % | LSE | 14.07.2026 15:05:09.286 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 272,90 EUR | +0,80 +0,29 % | +2,87 % | +13,78 % | GER | 14.07.2026 15:05:06.550 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG ORD GBP0.10 | 8,06 GBp | -0,14 -1,76 % | 0,00 % | -18,33 % | LSE | 14.07.2026 14:02:42.231 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 159,55 CHF | -3,20 -1,97 % | +2,84 % | -1,88 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.262 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003898187 | SIPEF S.A. | - | - - | - | - | - | - |

