Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Zmena+2,69 (+0,51 %) | Maximum530,81 USD | Minimum530,81 USD | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108227 | SKF AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108201 | SKF AB CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0012141687 | SKISTAR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +7,80 +13,59 % | +15,96 % | +68,43 % | GER | 14.07.2026 15:39:06.940 |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 1 114,00 GBp | -40,50 -3,51 % | +1,90 % | -6,78 % | LSE | 14.07.2026 15:35:13.905 |
| GB0008220112 | SMITH(DS) | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC | 2 494,00 GBp | +1,00 +0,04 % | -1,19 % | +5,99 % | LSE | 14.07.2026 15:35:14.485 |
| IT0003153415 | SNAM SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B8KF9B49 | SOC GEN EFFEKTEN | 274,40 GBp | -8,50 -3,00 % | +0,53 % | -16,18 % | LSE | 14.07.2026 15:35:28.385 |
| GB0032089863 | SOC GEN EFFEKTEN | 14 630,00 GBp | -130,00 -0,88 % | +2,32 % | +7,89 % | LSE | 14.07.2026 15:35:19.295 |
| GB0004657408 | SOC GEN EFFEKTEN | 149,70 GBp | -1,30 -0,86 % | -6,21 % | -9,25 % | LSE | 14.07.2026 15:35:20.695 |
| IT0004176001 | SOC GEN EFFEKTEN | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B4Y7R145 | SOC GEN EFFEKTEN | 161,90 GBp | +0,80 +0,50 % | +4,88 % | +27,86 % | LSE | 14.07.2026 15:35:19.277 |
| FR0000120966 | SOCIETE BIC S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013227113 | SOITEC S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010274844 | SOLAR B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003470755 | SOLVAY SA | - | - - | - | - | - | - |
| PTSON0AM0001 | SONAE SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 204,40 CHF | -1,80 -0,87 % | +2,79 % | -0,43 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.570 |
| NO0006000801 | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | - | - - | - | - | - | - |

