Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmena-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,70 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,58 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,65 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,45 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,89 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 514,06 GBp | +4,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,07 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,20 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 611,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,99 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,10 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 759,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,52 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 348,90 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012255151 | SWATCH GROUP AG, THE | 205,50 CHF | +2,50 +1,23 % | -1,82 % | +22,14 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.575 |
| CH0012255144 | SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 40,55 CHF | +0,05 +0,12 % | -1,93 % | +17,67 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.669 |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015812219 | SWEDISH MATCH AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 937,80 CHF | +4,40 +0,47 % | +9,43 % | +2,29 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.186 |
| CH0008038389 | SWISS PRIME SITE | 130,10 CHF | +0,60 +0,46 % | +0,31 % | +5,60 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.414 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 134,60 CHF | +2,00 +1,51 % | +11,47 % | +1,32 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.228 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 631,50 CHF | +13,00 +2,10 % | -3,81 % | +9,73 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.143 |
| DE000SYM9999 | SYMRISE AG | 87,82 EUR | -0,78 -0,88 % | +7,79 % | +28,63 % | GER | 14.07.2026 14:09:56.650 |
| GB00BNTVWJ75 | SYNTHOMER PLC | 87,00 GBp | +2,20 +2,59 % | -26,90 % | +33,97 % | LSE | 14.07.2026 14:05:18.336 |
| GB00BP92CJ43 | TATE & LYLE PLC | 558,50 GBp | +1,00 +0,18 % | -1,33 % | +48,75 % | LSE | 14.07.2026 14:08:13.836 |
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC | 79,80 GBp | -0,58 -0,72 % | +7,46 % | -25,23 % | LSE | 14.07.2026 14:09:14.448 |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 183,00 CHF | +0,10 +0,05 % | +24,07 % | +42,41 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.371 |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005712671 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003497176 | TELECOM ITALIA SPA DI RISP | - | - - | - | - | - | - |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000720008 | TELEKOM AUSTRIA AG | 9,98 EUR | -0,08 -0,80 % | +2,55 % | +11,78 % | VIE | 14.07.2026 13:52:43.238 |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG | 70,20 CHF | +0,90 +1,30 % | +9,18 % | -11,81 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.557 |
| LU2598331598 | TENARIS S.A. USD1 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003242622 | TERNA S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 474,40 GBp | +6,60 +1,41 % | -1,10 % | +5,89 % | LSE | 14.07.2026 14:10:07.395 |

