Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmena-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,70 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,58 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,65 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,45 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,89 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 514,06 GBp | +4,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,07 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,20 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 611,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,99 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,10 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 759,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,52 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 348,90 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B3FLWH99 | BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 653,50 GBp | -3,50 -0,53 % | -7,40 % | -5,87 % | LSE | 14.07.2026 14:10:25.047 |
| SE0020050417 | BOLIDEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000039299 | BOLLORÉ S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003110603 | BONHEUR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 514,50 GBp | +9,50 +1,88 % | -5,52 % | +16,68 % | LSE | 14.07.2026 14:10:26.118 |
| IT0000784196 | BPER BANCA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| LU1068091351 | BREDERODE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015001KT6 | BREMBO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE | 59,86 EUR | +1,60 +2,75 % | +3,85 % | +17,55 % | GER | 14.07.2026 14:10:18.660 |
| GB0001765816 | BREWIN DOLPHIN HLDGS ORD GBP0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 388,00 GBp | +7,00 +0,16 % | -5,40 % | +3,96 % | LSE | 14.07.2026 14:10:22.955 |
| GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 421,40 GBp | -1,00 -0,24 % | +1,05 % | +4,61 % | LSE | 14.07.2026 14:09:12.145 |
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 199,50 GBp | +2,35 +1,19 % | -5,89 % | +7,12 % | LSE | 14.07.2026 14:10:16.385 |
| CH0002432174 | BUCHER INDUSTRIES AG | 314,00 CHF | -1,00 -0,32 % | +0,16 % | -14,79 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.452 |
| GB00B0744B38 | BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 710,80 GBp | +20,80 +0,77 % | +5,99 % | +29,58 % | LSE | 14.07.2026 14:09:00.100 |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 067,50 GBp | -13,00 -1,20 % | -8,08 % | -14,85 % | LSE | 14.07.2026 14:08:54.640 |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 24,00 EUR | -0,10 -0,41 % | +4,56 % | +7,02 % | VIE | 14.07.2026 13:41:24.055 |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPCT7534 | CAPITA PLC | 237,07 GBp | +3,57 +1,53 % | -33,09 % | -42,42 % | LSE | 14.07.2026 14:09:08.129 |

