Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmena-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,70 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,32 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,65 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,50 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,89 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 514,60 GBp | +4,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,07 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,20 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 611,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,95 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,10 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 759,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,47 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 348,90 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BQ98V038 | CAPRICORN ENERGY PLC ORD GBP0.0513986 | 249,74 GBp | +54,74 +28,07 % | +14,89 % | +15,57 % | LSE | 23.05.2024 15:35:07.126 |
| DK0010181759 | CARLSBERG A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| BMG2004J1036 | CARNIVAL CORPORATION LTD. | 1 903,50 GBp | - - | -1,70 % | -16,07 % | LSE | 06.05.2026 06:30:00.487 |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400OKR3 | CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000379190 | CASTELLUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007257503 | CECONOMY AG | 3,94 EUR | +0,04 +1,15 % | +2,09 % | -11,56 % | GER | 14.07.2026 07:02:45.660 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 176,80 GBp | +4,30 +2,49 % | -7,16 % | +1,74 % | LSE | 14.07.2026 14:09:53.441 |
| GB00B45C9X44 | CHEMRING GROUP PLC | 543,50 GBp | +5,50 +1,02 % | +2,48 % | +13,86 % | LSE | 14.07.2026 14:10:31.059 |
| CH0010570759 | CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI AG | 96 800,00 CHF | +2 100,00 +2,22 % | +2,65 % | -16,84 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.517 |
| CH0010570767 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 9 480,00 CHF | +230,00 +2,49 % | +3,16 % | -18,21 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.005 |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003883031 | CIE D'ENTERPRISES CFE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000070786 | CIR COMPAGNIE INDU | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000369947 | CITYCON OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012142631 | CLARIANT AG | 7,74 CHF | +0,28 +3,82 % | +3,54 % | +8,17 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.571 |
| SE0000584948 | CLAS OHLSON AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007668071 | CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 419,80 GBp | +6,00 +1,45 % | -7,05 % | -20,80 % | LSE | 14.07.2026 14:10:11.837 |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974256852 | COLRUYT GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | 39,05 EUR | +0,20 +0,51 % | +5,48 % | +7,62 % | GER | 14.07.2026 14:10:26.900 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 184,15 CHF | +1,95 +1,07 % | +2,93 % | +7,03 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.241 |

