Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmena-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Posledná aktualizácia13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 153,40 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,84 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,52 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,13 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,15 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,30 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,87 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 511,90 GBp | +4,63 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,10 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,80 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 609,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,14 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,00 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,40 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 754,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,81 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 349,40 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 2 032,00 GBp | - - | +8,03 % | +16,85 % | LSE | 14.07.2026 15:04:35.094 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,49 EUR | +0,49 +1,58 % | +7,86 % | -6,37 % | GER | 14.07.2026 15:04:35.890 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 254,70 EUR | -1,70 -0,66 % | +2,77 % | +14,62 % | GER | 14.07.2026 15:04:35.870 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,24 EUR | +0,14 +0,77 % | -9,95 % | -3,93 % | GER | 14.07.2026 13:13:30.000 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,10 EUR | -0,02 -0,24 % | +7,96 % | +8,47 % | GER | 14.07.2026 15:04:35.050 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,22 EUR | +0,28 +0,49 % | +10,09 % | +21,85 % | GER | 14.07.2026 15:04:35.050 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,68 EUR | -0,06 -0,22 % | -5,58 % | -3,33 % | GER | 14.07.2026 15:04:35.940 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,38 EUR | +0,04 +0,22 % | +1,44 % | -11,40 % | GER | 14.07.2026 15:04:20.770 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 506,68 GBp | -40,32 -2,61 % | +2,15 % | -3,52 % | LSE | 14.07.2026 15:04:29.045 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,10 -0,21 % | +0,64 % | +0,21 % | GER | 14.07.2026 13:22:33.020 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 53,70 CHF | +0,30 +0,56 % | +3,27 % | -16,61 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.648 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 773,50 GBp | +8,50 +1,11 % | -2,49 % | -8,60 % | LSE | 14.07.2026 15:04:27.826 |
| DK0060079531 | DSV A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,37 EUR | +0,26 +1,39 % | +3,78 % | +18,48 % | GER | 14.07.2026 15:04:30.720 |
| SE0022050183 | EASTNINE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 681,00 GBp | +5,80 +0,86 % | +35,04 % | +32,24 % | LSE | 14.07.2026 15:04:32.982 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010908533 | EDENRED S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

