Index AUSTRIA NTX(EUR)
| Cena2 407,92 EUR | Změna+6,80 (+0,28 %) | Maximum2 409,12 EUR | Minimum2 398,35 EUR | Poslední aktualizace04.06.2026 13:46:53.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 48,22 EUR | +2,99 % |
| BAWAG GROUP AG | 151,10 EUR | +2,51 % |
| VERBUND AG | 59,05 EUR | +1,90 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| WIENERBERGER AG | 24,02 EUR | +1,44 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 101,60 EUR | +1,09 % |
| KOMERCNI BANKA | 995,00 CZK | +1,02 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 189,70 CZK | +1,01 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | +0,87 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| OMV AG | 62,85 EUR | -1,95 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 170,00 RON | -0,58 % |
| ANDRITZ AG | 78,10 EUR | -0,51 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,38 % |
| CEZ AS | 1 289,00 CZK | -0,08 % |
AUSTRIA NTX(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 170,00 RON | -1,00 -0,58 % | +7,68 % | +37,68 % | BUH | 04.06.2026 13:45:31.000 |
| AT0000746409 | VERBUND AG | 59,05 EUR | +1,10 +1,90 % | -9,66 % | -6,53 % | VIE | 04.06.2026 13:39:46.424 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 48,22 EUR | +1,40 +2,99 % | +6,65 % | +23,93 % | VIE | 04.06.2026 13:46:39.421 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 24,02 EUR | +0,34 +1,44 % | -3,90 % | -22,66 % | VIE | 04.06.2026 13:45:17.252 |
| LU2910446546 | ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,10 +0,40 % | +7,78 % | +8,86 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.772 |

