Index CECE® USD
| Cena4.021,17 USD | Změna-32,650 (-0,81 %) | Maximum4.061,95 USD | Minimum3.982,36 USD | Poslední aktualizace17.07.2026 15:45:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000340179 CECE® USDISIN AT0000340179 Indexový certifikát long-0,82 % | CECE® USD | Indexový / Participační certifikát | open-end | 35,050 / 35,190 | EUR | -0,82 % | 4.021,17 (zpožděné) | 17.07.2026 14:49:58.899 |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ZABKA GROUP SA NPV | 33,670 PLN | +8,26 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 188,500 CZK | +2,78 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 892,000 CZK | +1,36 % |
| KOMERCNI BANKA | 993,000 CZK | +0,35 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.200,000 CZK | +0,22 % |
| ORLEN SA | 146,200 PLN | +0,22 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,400 PLN | +0,17 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,700 PLN | -3,07 % |
| ALLEGRO.EU SA | 43,400 PLN | -2,19 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 229,000 PLN | -1,84 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 655,200 PLN | -1,56 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.718,000 CZK | -1,20 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,800 PLN | -1,09 % |
| CD PROJEKT S.A. | 232,200 PLN | -1,02 % |
| DINO POLSKA SA | 29,150 PLN | -0,95 % |
| CEZ AS | 1.300,000 CZK | -0,76 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 466,000 CZK | -0,53 % |
AUSTRIA CECE OVERALL(USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 43,400 PLN | -0,970 -2,19 % | +14,27 % | +39,91 % | WSE | 17.07.2026 15:56:11.766 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 229,000 PLN | -4,300 -1,84 % | -2,72 % | +11,65 % | WSE | 17.07.2026 15:56:25.159 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 232,200 PLN | -2,400 -1,02 % | +3,34 % | -3,65 % | WSE | 17.07.2026 15:56:10.333 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.300,000 CZK | -10,000 -0,76 % | +8,42 % | +0,39 % | PRS | 17.07.2026 14:18:32.142 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 892,000 CZK | +12,000 +1,36 % | -7,95 % | +20,38 % | PRS | 17.07.2026 14:24:32.337 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,150 PLN | -0,280 -0,95 % | -1,05 % | -29,50 % | WSE | 17.07.2026 15:56:23.979 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 466,000 CZK | -2,500 -0,53 % | -9,16 % | +11,88 % | PRS | 17.07.2026 14:15:04.391 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 655,200 PLN | -10,400 -1,56 % | +0,43 % | +20,13 % | WSE | 17.07.2026 15:56:11.867 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.718,000 CZK | -33,000 -1,20 % | -1,63 % | +9,82 % | PRS | 17.07.2026 14:15:28.466 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,700 PLN | -9,300 -3,07 % | -25,08 % | +4,59 % | WSE | 17.07.2026 15:56:24.707 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 500,000 CZK | - - | -5,12 % | +3,41 % | PRS | 17.07.2026 14:05:51.218 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 993,000 CZK | +3,500 +0,35 % | -0,30 % | -14,54 % | PRS | 17.07.2026 14:18:48.389 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 19.960,000 PLN | -80,000 -0,40 % | +4,94 % | -4,08 % | WSE | 17.07.2026 15:56:24.493 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,500 CZK | +5,100 +2,78 % | -3,28 % | -2,53 % | PRS | 17.07.2026 14:15:27.921 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 146,200 PLN | +0,320 +0,22 % | +13,05 % | +52,12 % | WSE | 17.07.2026 15:56:24.140 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.200,000 CZK | +40,000 +0,22 % | -1,52 % | -1,73 % | PRS | 17.07.2026 14:09:03.563 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,800 PLN | -1,180 -1,09 % | +0,21 % | +25,41 % | WSE | 17.07.2026 15:56:21.965 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,400 PLN | +0,120 +0,17 % | +1,34 % | +3,99 % | WSE | 17.07.2026 15:56:24.130 |

