Index CECE® USD
| Cena3.984,76 USD | Změna-1,760 (-0,04 %) | Maximum3.987,59 USD | Minimum3.971,30 USD | Poslední aktualizace04.06.2026 10:05:17.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000340179 CECE® USDISIN AT0000340179 Indexový certifikát long-0,67 % | CECE® USD | Indexový / Participační certifikát | open-end | 34,240 / 34,380 | EUR | -0,67 % | 3.984,76 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.678 |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ORLEN SA | 145,880 PLN | +1,57 % |
| KOMERCNI BANKA | 996,500 CZK | +1,34 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,000 CZK | +1,15 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21.720,000 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,66 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.600,000 CZK | +0,62 % |
| ZABKA GROUP SA NPV | 24,930 PLN | +0,40 % |
| CEZ AS | 1.257,000 CZK | +0,23 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,200 EUR | -2,32 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -1,70 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.438,000 CZK | -1,61 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.034,000 CZK | -1,15 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -0,42 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,38 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 526,000 CZK | -0,19 % |
AUSTRIA CECE OVERALL(USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,230 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -1,000 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,500 PLN | +0,100 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.257,000 CZK | -33,000 -2,56 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 10:05:05.416 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.034,000 CZK | - - | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 04.06.2026 10:04:32.034 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,000 PLN | +0,030 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,000 CZK | +5,000 +1,14 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 04.06.2026 10:01:32.317 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +4,200 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.438,000 CZK | -12,000 -0,49 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 04.06.2026 09:49:55.114 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -6,400 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 526,000 CZK | +1,000 +0,19 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 04.06.2026 09:57:17.208 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 996,500 CZK | +11,500 +1,17 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 10:05:19.451 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21.720,000 PLN | +160,000 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,000 CZK | +0,200 +0,11 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 10:04:07.787 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,880 PLN | +2,260 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.600,000 CZK | +20,000 +0,10 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 04.06.2026 09:54:49.405 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,880 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,240 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |

