Index ROTX RON
| Cena80 869,86 RON | Změna+1 757,64 (+2,22 %) | Maximum80 891,49 RON | Minimum79 103,16 RON | Poslední aktualizace21.07.2026 15:45:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3RPT6 ROTX RONISIN AT0000A3RPT6 Turbo Long+5,87 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 30,390 / 30,590 | RON | +5,87 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N710 ROTX RONISIN AT0000A3N710 Turbo Long+3,91 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 45,080 / 45,280 | RON | +3,91 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N6Y3 ROTX RONISIN AT0000A3N6Y3 Turbo Long+3,65 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 48,230 / 48,430 | RON | +3,65 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N728 ROTX RONISIN AT0000A3N728 Turbo Long+3,97 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 44,390 / 44,590 | RON | +3,97 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N6Z0 ROTX RONISIN AT0000A3N6Z0 Turbo Long+3,75 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 46,950 / 47,150 | RON | +3,75 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N6W7 ROTX RONISIN AT0000A3N6W7 Turbo Long+3,39 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 52,070 / 52,270 | RON | +3,39 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3RPS8 ROTX RONISIN AT0000A3RPS8 Turbo Long+5,51 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 32,480 / 32,680 | RON | +5,51 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N702 ROTX RONISIN AT0000A3N702 Turbo Long+3,83 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 45,930 / 46,130 | RON | +3,83 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A3N6X5 ROTX RONISIN AT0000A3N6X5 Turbo Long+3,52 % | Long ROTX RON | Turbo certifikát | open-end | 49,870 / 50,070 | RON | +3,52 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 | |
| AT0000A37JM3 ROTX RONISIN AT0000A37JM3 Indexový certifikát long+1,98 % | Long ROTX® RON | Indexový / Participační certifikát | open-end | 79,880 / 81,490 | RON | +1,98 % | 80 869,86 (zpožděné) | 21.07.2026 14:50:28.397 |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 17,46 RON | +7,25 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 63,40 RON | +4,45 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 46,80 RON | +4,35 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,29 RON | +3,52 % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,40 RON | +2,47 % |
| ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 34,30 RON | +0,88 % |
| ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,19 RON | +0,69 % |
| FONDUL PROPRIETATEA RON0.52 | 0,62 RON | +0,65 % |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 70,00 RON | +0,57 % |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 97,00 RON | +0,10 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TRANSELECTRICA SA RON10 | 113,20 RON | -0,70 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,20 RON | -0,37 % |
| MED LIFE S.A RON0.25 | 12,20 RON | -0,33 % |
AUSTRIA ROTX(RON) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,19 RON | +0,02 +0,69 % | +2,34 % | -10,61 % | BUH | 21.07.2026 14:54:58.000 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,20 RON | -0,14 -0,37 % | +14,36 % | +40,95 % | BUH | 21.07.2026 14:59:49.000 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,40 RON | +0,90 +2,47 % | +17,06 % | +39,03 % | BUH | 21.07.2026 14:55:27.000 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 63,40 RON | +2,70 +4,45 % | +11,23 % | +15,06 % | BUH | 21.07.2026 14:56:14.000 |
| ROFPTAACNOR5 | FONDUL PROPRIETATEA RON0.52 | 0,62 RON | +0,00 +0,65 % | +4,00 % | +16,42 % | BUH | 21.07.2026 14:53:44.000 |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE S.A RON0.25 | 12,20 RON | -0,04 -0,33 % | +10,31 % | +18,68 % | BUH | 21.07.2026 14:55:28.000 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,29 RON | +0,04 +3,52 % | +25,02 % | +30,05 % | BUH | 21.07.2026 14:59:57.000 |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 34,30 RON | +0,30 +0,88 % | +12,09 % | +15,29 % | BUH | 21.07.2026 14:50:33.000 |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 70,00 RON | +0,40 +0,57 % | -7,77 % | +27,50 % | BUH | 21.07.2026 14:58:11.000 |
| ROTGNTACNOR8 | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 97,00 RON | +0,10 +0,10 % | +9,73 % | +47,19 % | BUH | 21.07.2026 14:57:09.000 |
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 200,00 RON | - - | +13,64 % | +61,03 % | BUH | 21.07.2026 14:57:08.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 46,80 RON | +1,95 +4,35 % | +23,81 % | +77,61 % | BUH | 21.07.2026 14:59:45.000 |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 17,46 RON | +1,18 +7,25 % | +23,83 % | +74,77 % | BUH | 21.07.2026 14:59:53.000 |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA RON10 | 113,20 RON | -0,80 -0,70 % | +18,53 % | +50,93 % | BUH | 21.07.2026 14:56:42.000 |

