Index STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN)
| Cena899,48 TRN | Změna-1,89 (-0,21 %) | Maximum899,48 TRN | Minimum899,48 TRN | Poslední aktualizace24.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| B & M EUROPEAN VAL | 210,00 GBp | +12,69 % |
| BELLWAY PLC | 2 048,00 GBp | +5,61 % |
| SIG GROUP AG | 12,88 CHF | +5,14 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,81 EUR | +4,46 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,95 CHF | +3,95 % |
| GREAT PORTLAND ESTATES ORD GBP0.15263157894 | 331,80 GBp | +3,69 % |
| FRAPORT AG | 74,70 EUR | +3,65 % |
| WH SMITH PLC | 406,00 GBp | +3,50 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 439,88 GBp | +2,95 % |
| GRAFTON GROUP PLC | 925,40 GBp | +2,89 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 950,50 EUR | -18,65 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,90 EUR | -5,11 % |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 165,60 GBp | -3,72 % |
| KION GROUP AG | 39,46 EUR | -3,67 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 254,60 GBp | -3,08 % |
| PLAYTECH PLC | 301,00 GBp | -2,21 % |
| AIRTEL AFRICA PLC | 347,01 GBp | -2,07 % |
| DÜRR AG | 18,30 EUR | -2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 172,10 PLN | -1,78 % |
| HUBER & SUHNER AG | 233,00 CHF | -1,69 % |
STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000852564 | AALBERTS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003764785 | ACKERMANS & VAN HAAREN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 347,01 GBp | +6,21 +1,82 % | +2,47 % | -4,05 % | LSE | 25.06.2026 12:58:48.625 |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GRS419003009 | ALLWYN AG | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A3EPA4 | AMS-OSRAM AG | 18,71 CHF | +0,15 +0,81 % | -18,65 % | +138,34 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.699 |
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B132NW22 | ASHMORE GROUP ORD GBP0.0001 | 198,80 GBp | +2,00 +1,02 % | -8,21 % | +11,50 % | LSE | 25.06.2026 13:00:04.484 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 172,10 PLN | +1,20 +0,70 % | -13,03 % | -25,18 % | WSE | 25.06.2026 13:00:33.960 |
| IT0003261697 | AZIMUT HLDG S.P.A NPV | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B & M EUROPEAN VAL | 210,00 GBp | -0,40 -0,19 % | +23,84 % | +24,64 % | LSE | 25.06.2026 12:59:49.987 |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 888,50 GBp | +14,00 +1,60 % | +10,00 % | +23,00 % | LSE | 25.06.2026 12:59:57.019 |
| IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| PTBCP0AM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1 182,00 CHF | +32,00 +2,78 % | -2,31 % | -9,49 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.025 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 46,80 CHF | +0,50 +1,08 % | +6,00 % | +4,12 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.801 |
| GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.05 | 1 284,50 GBp | +0,50 +0,04 % | +0,20 % | +54,33 % | LSE | 25.06.2026 12:54:09.753 |
| GB0000904986 | BELLWAY PLC | 2 048,00 GBp | +71,00 +3,59 % | +5,95 % | -27,95 % | LSE | 25.06.2026 13:00:47.965 |
| DE0005909006 | BILFINGER SE | 83,65 EUR | +0,60 +0,72 % | -5,84 % | -22,67 % | GER | 25.06.2026 13:00:03.170 |
| SE0000862997 | BILLERUD AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000784196 | BPER BANCA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974268972 | BPOST S.A. | - | - - | - | - | - | - |

