Index PX Index CZK
| Cena2 599,53 CZK | Změna+15,65 (+0,61 %) | Maximum2 601,69 CZK | Minimum2 568,16 CZK | Poslední aktualizace23.06.2026 14:35:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| CEZ AS | 1 245,00 CZK | +3,75 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 623,00 CZK | +1,69 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 942,00 CZK | +0,75 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,10 CZK | +0,48 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 7,00 CZK | -4,63 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 548,00 CZK | -2,49 % |
| KOMERCNI BANKA | 983,00 CZK | -1,35 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 750,00 CZK | -1,32 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 777,00 CZK | -1,07 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 197,00 CZK | -0,76 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 521,00 CZK | -0,57 % |
PX INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 245,00 CZK | +45,00 +3,75 % | -4,60 % | -3,86 % | PRS | 23.06.2026 14:16:45.686 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 942,00 CZK | +7,00 +0,75 % | -10,80 % | +27,13 % | PRS | 23.06.2026 14:18:57.433 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 548,00 CZK | -14,00 -2,49 % | +36,83 % | +31,57 % | PRS | 23.06.2026 14:16:21.693 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 777,00 CZK | -30,00 -1,07 % | +16,00 % | +12,20 % | PRS | 23.06.2026 14:15:28.690 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 197,00 CZK | -1,50 -0,76 % | -1,50 % | -19,26 % | PRS | 23.06.2026 11:14:51.670 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 521,00 CZK | -3,00 -0,57 % | +4,20 % | +7,76 % | PRS | 23.06.2026 13:50:00.013 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 983,00 CZK | -13,50 -1,35 % | -0,51 % | -15,40 % | PRS | 23.06.2026 14:24:22.082 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,10 CZK | +0,90 +0,48 % | +1,44 % | -1,71 % | PRS | 23.06.2026 14:24:07.340 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 300,00 CZK | - - | -6,06 % | -1,19 % | PRS | 23.06.2026 14:15:09.344 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 7,00 CZK | -0,34 -4,63 % | -6,67 % | -34,33 % | PRS | 23.06.2026 14:07:19.486 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 750,00 CZK | -10,00 -1,32 % | -9,20 % | -31,82 % | PRS | 23.06.2026 14:15:01.267 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 623,00 CZK | +27,00 +1,69 % | +4,04 % | -0,31 % | PRS | 23.06.2026 14:09:44.158 |

