Index PX Index CZK
| Cena2 609,29 CZK | Změna-18,47 (-0,70 %) | Maximum2 629,35 CZK | Minimum2 609,26 CZK | Poslední aktualizace13.07.2026 14:35:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 6,80 CZK | +1,80 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 200,00 CZK | +1,22 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 770,00 CZK | +1,05 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 496,00 CZK | +0,40 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 475,00 CZK | +0,32 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| GEVORKYAN A.S. NPV | 188,00 CZK | -1,83 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 590,00 CZK | -1,61 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,90 CZK | -1,29 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 824,00 CZK | -0,95 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 894,00 CZK | -0,78 % |
| CEZ AS | 1 290,00 CZK | -0,77 % |
| KOMERCNI BANKA | 982,00 CZK | -0,30 % |
PX INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 290,00 CZK | -10,00 -0,77 % | +3,45 % | -0,39 % | PRS | 13.07.2026 14:20:28.031 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 894,00 CZK | -7,00 -0,78 % | -10,51 % | +20,65 % | PRS | 13.07.2026 14:15:23.771 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 475,00 CZK | +1,50 +0,32 % | -4,04 % | +14,05 % | PRS | 13.07.2026 14:15:11.393 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 824,00 CZK | -27,00 -0,95 % | +8,62 % | +14,10 % | PRS | 13.07.2026 14:16:45.464 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 188,00 CZK | -3,50 -1,83 % | -5,76 % | -22,95 % | PRS | 13.07.2026 14:15:01.342 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 496,00 CZK | +2,00 +0,40 % | -4,80 % | +2,59 % | PRS | 13.07.2026 14:01:45.973 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 982,00 CZK | -3,00 -0,30 % | -0,41 % | -15,49 % | PRS | 13.07.2026 14:23:06.489 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,90 CZK | -2,50 -1,29 % | -2,10 % | -1,29 % | PRS | 13.07.2026 14:15:07.007 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 200,00 CZK | +220,00 +1,22 % | -2,15 % | -1,73 % | PRS | 13.07.2026 14:19:05.373 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 6,80 CZK | +0,12 +1,80 % | -4,23 % | -36,21 % | PRS | 13.07.2026 13:38:47.280 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 770,00 CZK | +8,00 +1,05 % | -2,28 % | -30,00 % | PRS | 13.07.2026 14:15:10.766 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 590,00 CZK | -26,00 -1,61 % | +3,58 % | -2,33 % | PRS | 13.07.2026 14:15:07.508 |

