ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2SWK1 Allegro.eu SAISIN AT0000A2SWK1 Certificate Odwrotnie Zamienne z Barierą Plus+2,87 % | Allegro.eu SA | Certyfikaty odwrotnie zamienne | 20.09.2023 | 657,00 667,00 | PLN | +2,87 % | 35,14 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.343 | |
AT0000A2VDP4 CCC Twin WinISIN AT0000A2VDP4 Certifikat Twin Win z barierą+1,58 % | CCC Twin Win | Certyfikaty bonusowe | 22.02.2024 | 924,50 934,50 | PLN | +1,58 % | 47,98 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.224 | |
AT0000A2RY46 CD Projekt SAISIN AT0000A2RY46 Certificate Odwrotnie Zamienne z Barierą Plus+8,26 % | CD Projekt SA | Certyfikaty odwrotnie zamienne | 21.06.2023 | 846,50 856,50 | PLN | +8,26 % | 118,90 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.343 | |
AT0000A2UU45 CD Projekt Twin WinISIN AT0000A2UU45 Certifikat Twin Win z barierą+2,95 % | CD Projekt Twin Win | Certyfikaty bonusowe | 20.12.2024 | 688,50 708,50 | PLN | +2,95 % | 118,90 (opóźniony) | 26.05.2023 16:01:32.983 | |
AT0000A2U2H9 Certyfikat bonusowy na PKOBP S.A.ISIN AT0000A2U2H9 Certyfikat bonusowy z kuponem+2,33 % | Certyfikat bonusowy na PKOBP S.A. ![]() | Certyfikaty bonusowe | 29.11.2023 | 888,50 908,50 | PLN | +2,33 % | 34,07 (opóźniony) | 26.05.2023 17:59:59.113 | |
AT0000A22P65 Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki IIIISIN AT0000A22P65 Certyfikat ekspresowy+0,17 % | Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki III | Certyfikaty ekspresowe | 02.10.2023 | 1 191,50 1 211,50 | PLN | +0,17 % | 103,13 (indykatywna) | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A2AE07 Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100ISIN AT0000A2AE07 Zorientowany na dochód odsetkowy0,00 % | Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100 | Certyfikaty z ochroną kapitału | 30.09.2024 | 913,00 933,00 | PLN | 0,00 % | 2 639,13 (opóźniony) | 26.05.2023 18:00:00.358 | |
AT0000A2TS26 Certyfikaty bonusowe 5% Certyfikat Bonusowy KGHM S.A.ISIN AT0000A2TS26 Certyfikat bonusowy z kuponem+3,38 % | Certyfikaty bonusowe 5% Certyfikat Bonusowy KGHM S.A. | Certyfikaty bonusowe | 30.10.2023 | 817,00 837,00 | PLN | +3,38 % | 109,30 (opóźniony) | 26.05.2023 17:59:59.112 | |
AT0000A2BKQ9 Globalna Inwestycja IIISIN AT0000A2BKQ9 Zorientowany na wzrost0,00 % | Globalna Inwestycja II | Certyfikaty z ochroną kapitału | 20.06.2023 | 985,50 1 005,50 | PLN | 0,00 % | 2 639,13 (opóźniony) | 26.05.2023 18:00:00.886 | |
AT0000A2HPC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPC5 Faktor Long+0,28 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 7,05 7,14 | PLN | +0,28 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A2ZP96 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2ZP96 Turbo Long+0,33 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 30,05 30,45 | PLN | +0,33 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.447 | |
AT0000A2HPD3 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPD3 Faktor Long+0,31 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 3,20 3,26 | PLN | +0,31 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A2UDK7 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2UDK7 Faktor Long+0,26 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 15,50 15,70 | PLN | +0,26 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A2U2Z1 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2U2Z1 Turbo Long+0,15 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 32,70 33,10 | PLN | +0,15 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A2SJG6 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2SJG6 Faktor Long+0,37 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 8,00 8,15 | PLN | +0,37 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A2JEC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2JEC5 Turbo Long+0,20 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 24,70 25,10 | PLN | +0,20 % | 633,00 (opóźniony) | 26.05.2023 15:05:15.446 | |
AT0000A31JE3 adidas AGISIN AT0000A31JE3 Faktor Long+4,00 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 21,95 22,30 | PLN | +4,00 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 18:00:00.107 | |
AT0000A30WS8 adidas AGISIN AT0000A30WS8 Faktor Long+2,19 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 12,06 12,16 | PLN | +2,19 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A31JC7 adidas AGISIN AT0000A31JC7 Faktor Long+2,22 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 18,38 18,52 | PLN | +2,22 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 17:59:59.862 | |
AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+2,30 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 33,35 33,40 | PLN | +2,30 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A30WT6 adidas AGISIN AT0000A30WT6 Faktor Long+3,08 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 10,98 11,12 | PLN | +3,08 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 17:59:59.528 | |
AT0000A31JD5 adidas AGISIN AT0000A31JD5 Faktor Long+3,14 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 21,25 21,50 | PLN | +3,14 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 18:00:01.059 | |
AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+2,44 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 31,40 31,45 | PLN | +2,44 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 18:00:01.209 | |
AT0000A2RRE6 adidas AGISIN AT0000A2RRE6 Faktor Long+9,52 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 0,11 0,12 | PLN | +9,52 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 16:29:22.781 | |
AT0000A30WU4 adidas AGISIN AT0000A30WU4 Faktor Long+3,91 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 8,71 8,85 | PLN | +3,91 % | 155,72 (indykatywna) | 26.05.2023 17:59:59.862 |
Wyświetlanie 1 - 25 z 1 700 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.