ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A359U0 Allegro.eu SAISIN AT0000A359U0 Certyfikat dyskontowy+1,60 % | Allegro.eu SA | Certyfikaty dyskontowe | 20.12.2023 | 34,65 35,00 | PLN | +1,60 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A359W6 Allegro.eu SAISIN AT0000A359W6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,59 % | Allegro.eu SA | Certyfikaty bonusowe | 20.12.2023 | 1 010,50 1 020,50 | PLN | +0,59 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A359T2 Allegro.eu SAISIN AT0000A359T2 Certyfikat dyskontowy+1,06 % | Allegro.eu SA | Certyfikaty dyskontowe | 20.12.2023 | 33,30 33,65 | PLN | +1,06 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A355A0 adidas AGISIN AT0000A355A0 Turbo Long+41,04 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 13,20 13,26 | PLN | +41,04 % | 159,30 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.048 | |
AT0000A35573 adidas AGISIN AT0000A35573 Turbo Long+21,79 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 21,30 21,35 | PLN | +21,79 % | 159,30 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.187 | |
AT0000A35581 adidas AGISIN AT0000A35581 Turbo Long+25,79 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 18,60 18,66 | PLN | +25,79 % | 159,30 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.048 | |
AT0000A35599 adidas AGISIN AT0000A35599 Turbo Long+31,76 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 15,90 15,96 | PLN | +31,76 % | 159,30 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.187 | |
AT0000A35565 adidas AGISIN AT0000A35565 Turbo Long+18,79 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 24,00 24,05 | PLN | +18,79 % | 159,30 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.280 | |
AT0000A34L81 Alior Bank SAISIN AT0000A34L81 Faktor Long+34,64 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Faktor | open-end | 9,26 9,59 | PLN | +34,64 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KL0 Alior Bank SAISIN AT0000A34KL0 Turbo Long+29,00 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,28 1,30 | PLN | +29,00 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34L65 Alior Bank SAISIN AT0000A34L65 Faktor Long+13,95 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Faktor | open-end | 10,06 10,20 | PLN | +13,95 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KM8 Alior Bank SAISIN AT0000A34KM8 Turbo Long+34,94 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,11 1,13 | PLN | +34,94 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KJ4 Alior Bank SAISIN AT0000A34KJ4 Turbo Long+22,14 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,59 1,61 | PLN | +22,14 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34L73 Alior Bank SAISIN AT0000A34L73 Faktor Long+27,73 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Faktor | open-end | 9,63 9,90 | PLN | +27,73 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KN6 Alior Bank SAISIN AT0000A34KN6 Turbo Long+43,94 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 0,94 0,96 | PLN | +43,94 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KK2 Alior Bank SAISIN AT0000A34KK2 Turbo Long+25,00 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,44 1,46 | PLN | +25,00 % | 44,49 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.802 | |
AT0000A34KD7 Allegro.eu SAISIN AT0000A34KD7 Turbo Long+11,38 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,36 1,38 | PLN | +11,38 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A34L57 Allegro.eu SAISIN AT0000A34L57 Faktor Long+18,76 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Faktor | open-end | 6,53 6,70 | PLN | +18,76 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A353B3 Allegro.eu SAISIN AT0000A353B3 Turbo Long+20,31 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 0,76 0,78 | PLN | +20,31 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A34KH8 Allegro.eu SAISIN AT0000A34KH8 Turbo Long+18,31 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 0,83 0,85 | PLN | +18,31 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A34KE5 Allegro.eu SAISIN AT0000A34KE5 Turbo Long+11,71 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,23 1,25 | PLN | +11,71 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.554 | |
AT0000A34KF2 Allegro.eu SAISIN AT0000A34KF2 Turbo Long+13,13 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 1,11 1,13 | PLN | +13,13 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.732 | |
AT0000A34KG0 Allegro.eu SAISIN AT0000A34KG0 Turbo Long+15,29 % | Long Allegro.eu SA | Certyfikat Turbo | open-end | 0,97 0,99 | PLN | +15,29 % | 36,32 (opóźniony) | 02.06.2023 15:05:15.732 | |
AT0000A355G7 Allianz SEISIN AT0000A355G7 Turbo Long+11,28 % | Long Allianz SE | Certyfikat Turbo | open-end | 23,30 23,55 | PLN | +11,28 % | 209,80 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.567 | |
AT0000A355H5 Allianz SEISIN AT0000A355H5 Turbo Long+13,88 % | Long Allianz SE | Certyfikat Turbo | open-end | 19,26 19,46 | PLN | +13,88 % | 209,80 (indykatywna) | 02.06.2023 18:00:00.460 |
Wyświetlanie 1 - 25 z 319 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.