Dostępne certyfikaty: 157
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBITL11B25 | Certyfikat Turbo | 5,77 | 2,01 | 2,41 | PLN | -7,92 % | 24.06.2026 11:09:04.485 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR19 | Certyfikat Turbo | 5,12 | 2,55 | 2,57 | PLN | -3,76 % | 24.06.2026 11:08:07.277 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE27 | Certyfikat Turbo | 4,19 | 0,89 | 0,90 | PLN | -12,68 % | 24.06.2026 11:15:07.100 | |
| Long Amrest Holdings SE | RBITLEATP20 | Certyfikat Turbo | 3,09 | 0,34 | 0,36 | PLN | - | 24.06.2026 10:32:54.289 | |
| Long Amrest Holdings SE | RBITLEATP21 | Certyfikat Turbo | 3,97 | 0,26 | 0,28 | PLN | - | 24.06.2026 11:12:13.301 | |
| Long Asseco Poland SA | RBITLACP17 | Certyfikat Turbo | 9,14 | 1,82 | 1,87 | PLN | -11,93 % | 24.06.2026 11:15:05.213 | |
| Long Bank Handlowy | RBITLBHW12 | Certyfikat Turbo | 4,44 | 2,75 | 2,78 | PLN | -17,09 % | 24.06.2026 11:04:37.202 | |
| Long Bank Millennium SA | RBITLMILP18 | Certyfikat Turbo | 5,31 | 3,72 | 3,74 | PLN | -1,06 % | 24.06.2026 11:12:00.585 | |
| Long Bank Pekao SA | RBITLPEO30 | Certyfikat Turbo | 5,44 | 4,16 | 4,20 | PLN | -5,86 % | 24.06.2026 11:14:10.220 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL10OIL9 | Certyfikat Faktor | 10,00 | 6,23 | 6,42 | PLN | -15,44 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL7OIL7 | Certyfikat Faktor | 7,00 | 7,40 | 7,62 | PLN | -10,65 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBITLOIL33 | Certyfikat Turbo | 8,91 | 3,17 | 3,21 | PLN | -12,36 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL8OIL9 | Certyfikat Faktor | 8,00 | 7,00 | 7,21 | PLN | -12,39 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL9OIL9 | Certyfikat Faktor | 9,00 | 6,61 | 6,81 | PLN | -13,92 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL6OIL6 | Certyfikat Faktor | 6,00 | 6,81 | 7,01 | PLN | -9,20 % | 24.06.2026 11:14:55.454 | |
| Long CD Projekt SA | RBITLCDPRO25 | Certyfikat Turbo | 3,78 | 5,88 | 5,95 | PLN | -5,74 % | 24.06.2026 11:14:11.286 | |
| Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS25 | Certyfikat Turbo | 4,90 | 0,30 | 0,31 | PLN | -6,15 % | 24.06.2026 09:58:48.295 | |
| Long Erste Bank Polska SA | RBITLEBP1 | Certyfikat Turbo | 5,10 | 12,34 | 12,54 | PLN | -4,01 % | 24.06.2026 11:14:30.477 | |
| Long Eurocash SA | RBIFL5EUH3 | Certyfikat Faktor | 5,00 | 9,35 | 9,54 | PLN | +1,40 % | 24.06.2026 11:01:00.652 | |
| Long Eurocash SA | RBITLEUH22 | Certyfikat Turbo | 3,12 | 0,15 | 0,17 | PLN | - | 24.06.2026 09:34:08.362 |

