Certyfikaty Faktor – dostępne: 67
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL7OIL7 | 7,00 | 6,27 | 6,46 | PLN | -24,27 % | 73,52 (indykatywna) | 24.06.2026 18:00:00.758 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL8OIL9 | 8,00 | 5,77 | 5,94 | PLN | -27,81 % | 73,52 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.935 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL9OIL9 | 9,00 | 5,27 | 5,43 | PLN | -31,37 % | 73,52 (indykatywna) | 24.06.2026 18:00:00.605 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL10OIL9 | 10,00 | 4,80 | 4,94 | PLN | -34,89 % | 73,52 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.434 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBIFL6OIL6 | 6,00 | 5,94 | 6,12 | PLN | -20,76 % | 73,52 (indykatywna) | 24.06.2026 18:00:00.183 | |
| Long Eurocash SA | RBIFL4EUH3 | 4,00 | 9,42 | 9,57 | PLN | -0,42 % | 5,28 (opóźniony) | 24.06.2026 15:05:15.208 | |
| Long Eurocash SA | RBIFL5EUH3 | 5,00 | 9,17 | 9,36 | PLN | -0,54 % | 5,28 (opóźniony) | 24.06.2026 15:05:15.208 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL2GPW | 2,00 | 11,06 | 11,22 | PLN | +2,01 % | 86,55 (opóźniony) | 24.06.2026 15:05:15.208 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL3GPW | 3,00 | 11,52 | 11,78 | PLN | +2,82 % | 86,55 (opóźniony) | 24.06.2026 15:05:15.128 | |
| Long Gold Future | RBIFL9GOLD3 | 9,00 | 4,09 | 4,21 | PLN | -33,71 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.158 | |
| Long Gold Future | RBIFL10GOLD2 | 10,00 | 3,61 | 3,72 | PLN | -37,51 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| Long Gold Future | RBIFL2GOLD3 | 2,00 | 8,93 | 9,02 | PLN | -7,09 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.158 | |
| Long Gold Future | RBIFL3GOLD3 | 3,00 | 8,35 | 8,45 | PLN | -10,88 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.332 | |
| Long Gold Future | RBIFL4GOLD4 | 4,00 | 7,78 | 7,90 | PLN | -14,78 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| Long Gold Future | RBIFL5GOLD4 | 5,00 | 7,24 | 7,38 | PLN | -18,51 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| Long Gold Future | RBIFL6GOLD4 | 6,00 | 6,69 | 6,89 | PLN | -22,31 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| Long Gold Future | RBIFL7GOLD4 | 7,00 | 6,20 | 6,39 | PLN | -26,16 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| Long Gold Future | RBIFL8GOLD4 | 8,00 | 5,73 | 5,90 | PLN | -29,98 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.227 | |
| Long Gold Future | RBIFL9GOLD4 | 9,00 | 5,28 | 5,44 | PLN | -33,75 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.332 | |
| Long Gold Future | RBIFL10GOLD3 | 10,00 | 4,84 | 4,99 | PLN | -37,59 % | 3 984,11 (indykatywna) | 24.06.2026 17:59:59.406 |

