Dostępne certyfikaty: 1694
Filtry
Zaawansowane
Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Bit Studios SA | RBID11B12231 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 563,00 | 570,00 | PLN | -1,13 % | 07.12.2023 09:52:42.934 | |
11 Bit Studios SA | RBID11B1223 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 563,00 | 570,00 | PLN | -1,13 % | 07.12.2023 09:52:42.934 | |
11 Bit Studios SA | RBID11B1224 | Certyfikaty dyskontowe | 1,04 | 539,50 | 546,50 | PLN | -0,82 % | 07.12.2023 09:52:42.934 | |
11 Bit Studios SA | RBID11B12241 | Certyfikaty dyskontowe | 1,03 | 548,00 | 555,00 | PLN | -0,99 % | 07.12.2023 09:52:42.934 | |
Alior Bank SA | RBIDALR12241 | Certyfikaty dyskontowe | 1,49 | 50,90 | 51,50 | PLN | -0,19 % | 07.12.2023 09:49:54.533 | |
Alior Bank SA | RBIDALR1223 | Certyfikaty dyskontowe | 1,70 | 44,65 | 45,20 | PLN | 0,00 % | 07.12.2023 09:49:47.263 | |
Alior Bank SA | RBIDALR12231 | Certyfikaty dyskontowe | 1,53 | 49,60 | 50,20 | PLN | 0,00 % | 07.12.2023 09:49:47.263 | |
Alior Bank SA | RBIDALR1224 | Certyfikaty dyskontowe | 1,62 | 46,70 | 47,30 | PLN | -0,11 % | 07.12.2023 09:52:33.643 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE12232 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 29,80 | 30,10 | PLN | -1,16 % | 07.12.2023 09:51:56.180 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE12231 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 29,80 | 30,10 | PLN | -1,16 % | 07.12.2023 09:51:56.180 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE12233 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 29,80 | 30,10 | PLN | -1,16 % | 07.12.2023 09:51:56.180 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE1224 | Certyfikaty dyskontowe | 1,03 | 28,80 | 29,10 | PLN | -0,86 % | 07.12.2023 09:51:56.180 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE12241 | Certyfikaty dyskontowe | 1,01 | 29,35 | 29,65 | PLN | -1,01 % | 07.12.2023 09:51:56.843 | |
Allegro.eu SA | RBIDALE1223 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 29,80 | 30,10 | PLN | -1,16 % | 07.12.2023 09:51:56.180 | |
Amrest Holdings SE | RBIDEATP12241 | Certyfikaty dyskontowe | 1,07 | 22,90 | 23,20 | PLN | -0,22 % | 07.12.2023 09:39:44.299 | |
Amrest Holdings SE | RBIDEATP1223 | Certyfikaty dyskontowe | 1,03 | 23,75 | 24,05 | PLN | 0,00 % | 07.12.2023 09:39:23.381 | |
Amrest Holdings SE | RBIDEATP12231 | Certyfikaty dyskontowe | 0,98 | 24,95 | 25,25 | PLN | -0,20 % | 07.12.2023 09:41:53.438 | |
Amrest Holdings SE | RBIDEATP1224 | Certyfikaty dyskontowe | 1,10 | 22,30 | 22,60 | PLN | -0,22 % | 07.12.2023 09:39:44.299 | |
Asseco Poland SA | RBIDACP1223 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 74,90 | 75,70 | PLN | -0,79 % | 07.12.2023 09:52:38.580 | |
Asseco Poland SA | RBIDACP12231 | Certyfikaty dyskontowe | 1,00 | 74,90 | 75,70 | PLN | -0,79 % | 07.12.2023 09:52:38.842 |
Wyświetlanie 1 - 20 z 1 694 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.