Certyfikaty Faktor – dostępne: 975
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B | 3,00 | 0,24 | 0,26 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.140 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL511B4 | 5,00 | 1,01 | 1,04 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B4 | 4,00 | 9,70 | 9,95 | PLN | -0,71 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B1 | 3,00 | 6,23 | 6,35 | PLN | -0,47 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RCFL211B1 | 2,00 | 0,20 | 0,22 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.140 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL211B1 | 2,00 | 3,37 | 3,41 | PLN | -0,29 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B3 | 4,00 | 0,54 | 0,56 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long adidas AG | RBIFL2ADS1 | 2,00 | 7,30 | 7,32 | PLN | -0,41 % | 173,58 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:34.757 | |
| Long adidas AG | RBIFL3ADS1 | 3,00 | 3,70 | 3,72 | PLN | -0,54 % | 173,58 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:34.757 | |
| Long adidas AG | RBIFL5ADS1 | 5,00 | 0,33 | 0,34 | PLN | - | 173,58 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:34.824 | |
| Long adidas AG | RCFL4ADS11 | 4,00 | 1,21 | 1,22 | PLN | -1,62 % | 173,58 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:34.898 | |
| Long Airbus SE | RBIFL2EADGY | 2,00 | 15,22 | 15,28 | PLN | +2,14 % | 187,31 (indykatywna) | 17.06.2026 15:44:12.196 | |
| Long Airbus SE | RBIFL3EADGY | 3,00 | 12,82 | 12,90 | PLN | +3,38 % | 187,31 (indykatywna) | 17.06.2026 15:42:45.905 | |
| Long Airbus SE | RBIFL4EADGY | 4,00 | 8,64 | 8,71 | PLN | +4,33 % | 187,31 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:43.746 | |
| Long Airbus SE | RBIFL5EADGY | 5,00 | 4,61 | 4,66 | PLN | +5,58 % | 187,31 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:43.746 | |
| Long Airbus SE | RBIFL6EADGY | 6,00 | 1,91 | 1,93 | PLN | +6,67 % | 187,31 (indykatywna) | 17.06.2026 15:41:43.746 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL3ALR2 | 3,00 | 36,15 | 36,90 | PLN | +3,25 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.334 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL4ALR | 4,00 | 5,41 | 5,56 | PLN | +4,38 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL5ALR2 | 5,00 | 10,62 | 11,00 | PLN | +5,36 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL2ALR3 | 2,00 | 15,62 | 15,84 | PLN | +2,21 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 |

