Certyfikaty Faktor – dostępne: 975
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B | 3,00 | 0,24 | 0,26 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.140 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL511B4 | 5,00 | 1,01 | 1,04 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B4 | 4,00 | 9,70 | 9,95 | PLN | -0,71 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B1 | 3,00 | 6,23 | 6,35 | PLN | -0,47 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RCFL211B1 | 2,00 | 0,20 | 0,22 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.140 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL211B1 | 2,00 | 3,37 | 3,41 | PLN | -0,29 % | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B3 | 4,00 | 0,54 | 0,56 | PLN | - | 138,90 (opóźniony) | 17.06.2026 14:49:58.267 | |
| Long adidas AG | RBIFL2ADS1 | 2,00 | 7,28 | 7,30 | PLN | -0,68 % | 173,05 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:05.793 | |
| Long adidas AG | RBIFL3ADS1 | 3,00 | 3,68 | 3,70 | PLN | -1,07 % | 173,05 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:05.793 | |
| Long adidas AG | RBIFL5ADS1 | 5,00 | 0,32 | 0,33 | PLN | -2,99 % | 173,05 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:05.859 | |
| Long adidas AG | RCFL4ADS11 | 4,00 | 1,21 | 1,22 | PLN | -1,62 % | 173,05 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:06.030 | |
| Long Airbus SE | RBIFL2EADGY | 2,00 | 15,18 | 15,24 | PLN | +1,88 % | 186,65 (indykatywna) | 17.06.2026 16:34:20.581 | |
| Long Airbus SE | RBIFL3EADGY | 3,00 | 12,74 | 12,82 | PLN | +2,73 % | 186,65 (indykatywna) | 17.06.2026 16:30:42.081 | |
| Long Airbus SE | RBIFL4EADGY | 4,00 | 8,58 | 8,65 | PLN | +3,61 % | 186,65 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:05.859 | |
| Long Airbus SE | RBIFL5EADGY | 5,00 | 4,57 | 4,62 | PLN | +4,67 % | 186,65 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:06.106 | |
| Long Airbus SE | RBIFL6EADGY | 6,00 | 1,89 | 1,91 | PLN | +5,56 % | 186,65 (indykatywna) | 17.06.2026 16:21:05.859 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL3ALR2 | 3,00 | 36,15 | 36,90 | PLN | +3,25 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.334 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL4ALR | 4,00 | 5,41 | 5,56 | PLN | +4,38 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL5ALR2 | 5,00 | 10,62 | 11,00 | PLN | +5,36 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL2ALR3 | 2,00 | 15,62 | 15,84 | PLN | +2,21 % | 139,90 (opóźniony) | 17.06.2026 15:05:15.143 |

