Indeks AUSTRIA NTX(EUR)
| Cena2 401,12 EUR | Zmiana-13,98 (-0,58 %) | Kurs maksymalny2 416,56 EUR | Kurs najniższy2 400,31 EUR | Ost. aktual.03.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 46,82 EUR | +2,32 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| OMV AG | 64,10 EUR | +1,34 % |
| KOMERCNI BANKA | 985,00 CZK | +1,34 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21 720,00 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,66 % |
| ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,40 % |
| CEZ AS | 1 290,00 CZK | +0,23 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 171,00 RON | -3,39 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | -2,73 % |
| BAWAG GROUP AG | 147,40 EUR | -2,71 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 100,50 EUR | -2,24 % |
| WIENERBERGER AG | 23,68 EUR | -1,99 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| ANDRITZ AG | 78,50 EUR | -1,38 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| VERBUND AG | 57,95 EUR | -0,86 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
AUSTRIA NTX(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 171,00 RON | -6,00 -3,39 % | +7,68 % | +37,68 % | BUH | 03.06.2026 14:59:19.000 |
| AT0000746409 | VERBUND AG | 57,95 EUR | -0,50 -0,86 % | -9,66 % | -6,53 % | VIE | 03.06.2026 15:35:47.456 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 46,82 EUR | +1,06 +2,32 % | +6,65 % | +23,93 % | VIE | 03.06.2026 15:35:23.493 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 23,68 EUR | -0,48 -1,99 % | -3,90 % | -22,66 % | VIE | 03.06.2026 15:35:09.593 |
| LU2910446546 | ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,10 +0,40 % | +7,78 % | +8,86 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.772 |

