Indeks AUSTRIA NTX(EUR)
| Cena2 401,12 EUR | Zmiana-13,98 (-0,58 %) | Kurs maksymalny2 416,56 EUR | Kurs najniższy2 400,31 EUR | Ost. aktual.03.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 46,82 EUR | +2,32 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| OMV AG | 64,10 EUR | +1,34 % |
| KOMERCNI BANKA | 985,00 CZK | +1,34 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21 720,00 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,66 % |
| ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,40 % |
| CEZ AS | 1 290,00 CZK | +0,23 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 171,00 RON | -3,39 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | -2,73 % |
| BAWAG GROUP AG | 147,40 EUR | -2,71 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 100,50 EUR | -2,24 % |
| WIENERBERGER AG | 23,68 EUR | -1,99 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| ANDRITZ AG | 78,50 EUR | -1,38 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| VERBUND AG | 57,95 EUR | -0,86 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
AUSTRIA NTX(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,23 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 78,50 EUR | -1,10 -1,38 % | +8,58 % | +17,60 % | VIE | 03.06.2026 15:35:09.373 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | -1,06 -2,73 % | +3,91 % | +24,83 % | BUH | 03.06.2026 14:59:44.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -1,00 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 147,40 EUR | -4,10 -2,71 % | +1,17 % | +14,26 % | VIE | 03.06.2026 15:35:00.868 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,50 PLN | +0,10 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 290,00 CZK | +3,00 +0,23 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 03.06.2026 14:22:17.081 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,00 PLN | +0,03 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +4,20 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 100,50 EUR | -2,30 -2,24 % | +6,69 % | -2,33 % | VIE | 03.06.2026 15:35:28.193 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -6,40 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 985,00 CZK | +13,00 +1,34 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 03.06.2026 14:16:28.853 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -10,00 -0,91 % | +6,65 % | +26,74 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.511 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21 720,00 PLN | +160,00 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 187,80 CZK | +0,40 +0,21 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 03.06.2026 14:21:36.316 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD NPV | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 64,10 EUR | +0,85 +1,34 % | +6,57 % | +34,89 % | VIE | 03.06.2026 15:37:50.295 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | 0,00 +0,10 % | +2,99 % | +4,02 % | BUH | 03.06.2026 14:56:40.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,88 PLN | +2,26 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,24 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 49,08 EUR | -0,04 -0,08 % | +5,78 % | +28,15 % | VIE | 03.06.2026 15:38:38.716 |

