Indeks CECE® USD
| Cena4.029,45 USD | Zmiana+8,280 (+0,21 %) | Kurs maksymalny4.057,01 USD | Kurs najniższy4.017,46 USD | Ost. aktual.20.07.2026 15:45:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 485,000 CZK | +4,08 % |
| DINO POLSKA SA | 29,900 PLN | +2,57 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 232,500 PLN | +1,53 % |
| ALLEGRO.EU SA | 44,000 PLN | +1,38 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,200 CZK | +0,90 % |
| CEZ AS | 1.310,000 CZK | +0,77 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 503,000 CZK | +0,60 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,800 PLN | +0,58 % |
| ORLEN SA | 146,620 PLN | +0,29 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 64,800 EUR | +0,15 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ZABKA GROUP SA NPV | 32,850 PLN | -2,44 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 883,000 CZK | -1,01 % |
| CD PROJEKT S.A. | 230,400 PLN | -0,78 % |
| KOMERCNI BANKA | 985,500 CZK | -0,76 % |
| LPP SA | 19.910,000 PLN | -0,25 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.712,000 CZK | -0,22 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 654,600 PLN | -0,09 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,450 PLN | -0,09 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,740 PLN | -0,06 % |
AUSTRIA CECE OVERALL(USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 44,000 PLN | +0,600 +1,38 % | +11,59 % | +41,84 % | WSE | 20.07.2026 15:55:43.561 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 232,500 PLN | +3,500 +1,53 % | -1,23 % | +13,36 % | WSE | 20.07.2026 15:55:56.964 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 230,400 PLN | -1,800 -0,78 % | +2,81 % | -4,40 % | WSE | 20.07.2026 15:55:42.130 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.310,000 CZK | +10,000 +0,77 % | +10,27 % | +1,16 % | PRS | 20.07.2026 14:15:12.062 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 883,000 CZK | -9,000 -1,01 % | -5,56 % | +19,16 % | PRS | 20.07.2026 14:16:00.996 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,900 PLN | +0,750 +2,57 % | +2,33 % | -27,69 % | WSE | 20.07.2026 15:55:55.798 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 485,000 CZK | +19,000 +4,08 % | -11,01 % | +16,45 % | PRS | 20.07.2026 14:15:01.760 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 654,600 PLN | -0,600 -0,09 % | +1,02 % | +20,02 % | WSE | 20.07.2026 15:55:43.661 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.712,000 CZK | -6,000 -0,22 % | -2,73 % | +9,58 % | PRS | 20.07.2026 14:15:24.821 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,450 PLN | -0,250 -0,09 % | -19,71 % | +4,50 % | WSE | 20.07.2026 15:55:56.512 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 503,000 CZK | +3,000 +0,60 % | -4,19 % | +4,03 % | PRS | 20.07.2026 14:15:54.322 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 985,500 CZK | -7,500 -0,76 % | +0,56 % | -15,19 % | PRS | 20.07.2026 14:15:27.607 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 19.910,000 PLN | -50,000 -0,25 % | +7,22 % | -4,32 % | WSE | 20.07.2026 15:55:56.301 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,200 CZK | +1,700 +0,90 % | +1,39 % | -1,65 % | PRS | 20.07.2026 14:22:46.765 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 146,620 PLN | +0,420 +0,29 % | +16,03 % | +52,55 % | WSE | 20.07.2026 15:55:55.960 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.200,000 CZK | - - | -1,52 % | -1,73 % | PRS | 20.07.2026 14:09:47.190 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,740 PLN | -0,060 -0,06 % | +1,39 % | +25,34 % | WSE | 20.07.2026 15:55:53.883 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,800 PLN | +0,400 +0,58 % | +3,07 % | +4,58 % | WSE | 20.07.2026 15:55:55.940 |

