Indeks CECExt® EUR
| Cena2.415,90 EUR | Zmiana+28,540 (+1,20 %) | Kurs maksymalny2.419,90 EUR | Kurs najniższy2.387,74 EUR | Ost. aktual.25.06.2026 15:45:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A00M07 CECExt® EURISIN AT0000A00M07 Certyfikat indeksowy long+0,96 % | Long CECExt® EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 24,000 / 24,260 | EUR | +0,96 % | 2.415,90 (opóźniony) | 25.06.2026 14:49:58.611 | |
| AT0000A2GKX4 CECExt® EURISIN AT0000A2GKX4 Faktor Long+2,83 % | Long CECExt® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 172,470 / 176,840 | EUR | +2,83 % | 2.415,90 (opóźniony) | 25.06.2026 14:49:58.526 |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,100 RON | +5,57 % |
| SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 15,100 RON | +4,57 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 188,000 RON | +4,21 % |
| ORLEN SA | 125,940 PLN | +2,57 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 39,850 RON | +2,44 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,000 CZK | +2,33 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,800 RON | +2,11 % |
| LPP SA | 18.450,000 PLN | +1,93 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,500 PLN | +1,63 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.808,000 CZK | +1,30 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 508,000 CZK | -2,31 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.240,000 CZK | -1,41 % |
| CEZ AS | 1.222,000 CZK | -1,29 % |
| KOMERCNI BANKA | 963,000 CZK | -1,18 % |
| CD PROJEKT S.A. | 223,400 PLN | -1,15 % |
| KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4.300,000 EUR | -0,46 % |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 42,200 EUR | -0,24 % |
| KRKA DD NPV | 1.130,000 PLN | -0,18 % |
AUSTRIA CECE EXTENDED(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 37,575 PLN | +0,255 +0,68 % | +8,76 % | +21,13 % | WSE | 25.06.2026 15:55:55.332 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,800 RON | +0,780 +2,11 % | -2,17 % | +25,17 % | BUH | 25.06.2026 14:59:57.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 230,000 PLN | +1,200 +0,52 % | -5,97 % | +12,14 % | WSE | 25.06.2026 15:55:56.540 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,100 RON | +1,800 +5,57 % | +10,00 % | +26,77 % | BUH | 25.06.2026 14:58:47.000 |
| HU0000167986 | BUDAPEST R/ETS UTILIZATION &DEV PLC HUF10(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 223,400 PLN | -2,600 -1,15 % | -12,67 % | -7,30 % | WSE | 25.06.2026 15:55:41.773 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.222,000 CZK | -16,000 -1,29 % | -4,90 % | -5,64 % | PRS | 25.06.2026 14:18:13.292 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 909,000 CZK | +7,000 +0,78 % | -13,76 % | +22,67 % | PRS | 25.06.2026 14:16:42.880 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,300 PLN | +0,290 +1,00 % | -8,06 % | -29,14 % | WSE | 25.06.2026 15:55:55.332 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,000 CZK | +12,000 +2,33 % | +32,00 % | +26,77 % | PRS | 25.06.2026 14:16:51.150 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 646,400 PLN | +4,200 +0,65 % | +4,43 % | +18,52 % | WSE | 25.06.2026 15:55:43.309 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.808,000 CZK | +36,000 +1,30 % | +13,27 % | +13,45 % | PRS | 25.06.2026 14:19:40.901 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 42,200 EUR | -0,100 -0,24 % | +2,68 % | +1,69 % | ZAG | 25.06.2026 13:05:06.361 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,500 PLN | +5,300 +1,63 % | -3,51 % | +17,34 % | WSE | 25.06.2026 15:55:56.067 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 508,000 CZK | -12,000 -2,31 % | -0,97 % | +5,07 % | PRS | 25.06.2026 14:00:44.547 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 963,000 CZK | -11,500 -1,18 % | -2,97 % | -17,13 % | PRS | 25.06.2026 14:15:16.112 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4.300,000 EUR | -20,000 -0,46 % | +7,77 % | +14,36 % | ZAG | 25.06.2026 11:50:28.120 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1.020,000 EUR | +10,000 +0,99 % | +10,51 % | +45,71 % | ZAG | 25.06.2026 13:49:44.324 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1.130,000 PLN | -2,000 -0,18 % | +1,80 % | +31,40 % | WSE | 25.06.2026 15:55:56.036 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18.450,000 PLN | +350,000 +1,93 % | -17,93 % | -11,34 % | WSE | 25.06.2026 15:55:55.853 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |

