Indeks NASDAQ EMERGING MARKETS REAL ESTATE LARGE MID CAP INDEX
| Cena506,69 USD | Zmiana-0,55 (-0,11 %) | Kurs maksymalny507,54 USD | Kurs najniższy504,94 USD | Ost. aktual.21.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,52 % / 102,02 % | EUR | - | 49,00 67,42 % | 100,00 % 100,00 % | 1,94 % | 22.07.2026 15:04:27.886 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 100,46 % / 101,46 % | EUR | - | 49,00 70,78 % | 100,00 % 100,00 % | 2,51 % | 22.07.2026 15:13:14.590 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 100,39 % / 101,39 % | EUR | - | 49,00 55,63 % | 100,00 % 100,00 % | 2,87 % | 22.07.2026 15:13:31.637 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 100,19 % / 101,19 % | EUR | - | 49,00 56,15 % | 100,00 % 100,00 % | 2,61 % | 22.07.2026 15:09:53.632 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,09 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,99 % / 101,49 % | EUR | - | 39,00 68,59 % | 100,00 % 100,00 % | 4,38 % | 22.07.2026 15:13:04.892 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,10 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,71 % / 102,21 % | EUR | - | 41,00 65,24 % | 100,00 % 100,00 % | 4,45 % | 22.07.2026 15:21:04.820 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,80 % / 102,30 % | EUR | - | 41,00 63,22 % | 100,00 % 100,00 % | 4,28 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,29 % / 101,79 % | EUR | - | 39,00 64,53 % | 100,00 % 100,00 % | 4,31 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,12 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,42 % / 100,92 % | EUR | - | 39,00 64,55 % | 100,00 % 100,00 % | 4,52 % | 22.07.2026 15:19:53.759 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 99,11 % / 100,61 % | EUR | - | 39,00 62,91 % | 100,00 % 100,00 % | 4,45 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,57 % / 100,07 % | EUR | - | 39,00 62,72 % | 100,00 % 100,00 % | 4,52 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,03 % / 101,53 % | EUR | - | 39,00 64,57 % | 100,00 % 100,00 % | 3,95 % | 22.07.2026 15:19:06.866 | |
| AT0000A3VDD8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 17ISIN AT0000A3VDD8 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,10 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 17 | 19.07.2029 | 98,83 % / 100,33 % | EUR | - | 39,00 61,29 % | 100,00 % 100,00 % | 3,89 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,90 % / 101,40 % | EUR | - | 39,00 69,24 % | 100,00 % 100,00 % | 4,20 % | 22.07.2026 15:19:53.759 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,96 % / 101,46 % | EUR | - | 39,00 66,71 % | 100,00 % 100,00 % | 4,11 % | 22.07.2026 15:11:44.190 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,43 % / 101,93 % | EUR | - | 39,00 67,21 % | 100,00 % 100,00 % | 3,79 % | 22.07.2026 15:19:53.759 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,42 % / 101,92 % | EUR | - | 44,00 66,74 % | 100,00 % 100,00 % | 3,68 % | 22.07.2026 15:20:54.272 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,52 % / 101,02 % | EUR | - | 41,00 65,83 % | 100,00 % 100,00 % | 3,92 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,09 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,32 % / 99,82 % | EUR | - | 39,00 66,80 % | 100,00 % 100,00 % | 4,26 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 98,21 % / 99,71 % | EUR | - | 39,00 67,38 % | 100,00 % 100,00 % | 4,18 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 101,09 % / 102,59 % | EUR | - | 39,00 66,83 % | 100,00 % 100,00 % | 4,47 % | 22.07.2026 15:19:53.760 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,76 % / 103,26 % | EUR | - | 39,00 69,49 % | 100,00 % 100,00 % | 4,14 % | 22.07.2026 15:20:03.842 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,11 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 101,09 % / 102,59 % | EUR | - | 39,00 69,50 % | 100,00 % 100,00 % | 4,31 % | 22.07.2026 15:13:03.810 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,06 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,43 % / 102,93 % | EUR | - | 39,00 69,29 % | 100,00 % 100,00 % | 4,00 % | 22.07.2026 15:16:15.321 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,54 % / 101,04 % | EUR | - | 39,00 62,95 % | 100,00 % 100,00 % | 4,08 % | 22.07.2026 15:19:53.760 |

