Indeks NASDAQ EMERGING MARKETS REAL ESTATE LARGE MID CAP INDEX
| Cena484,18 USD | Zmiana-7,37 (-1,50 %) | Kurs maksymalny489,38 USD | Kurs najniższy482,70 USD | Ost. aktual.03.06.2026 20:13:56.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,02 % / 101,52 % | EUR | - | 49,00 66,35 % | 100,00 % 100,00 % | 2,40 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 101,76 % / 102,76 % | EUR | - | 49,00 66,80 % | 100,00 % 100,00 % | 8,05 % | 04.06.2026 17:59:59.334 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 99,98 % / 100,98 % | EUR | - | 49,00 69,82 % | 100,00 % 100,00 % | 2,71 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,07 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 99,81 % / 100,81 % | EUR | - | 49,00 54,33 % | 100,00 % 100,00 % | 3,17 % | 04.06.2026 18:00:00.043 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,09 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,70 % / 100,70 % | EUR | - | 49,00 54,86 % | 100,00 % 100,00 % | 2,80 % | 04.06.2026 18:00:00.122 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,11 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,83 % / 101,33 % | EUR | - | 39,00 68,48 % | 100,00 % 100,00 % | 4,20 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,51 % / 102,01 % | EUR | - | 41,00 64,52 % | 100,00 % 100,00 % | 4,32 % | 04.06.2026 17:59:59.095 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,57 % / 102,07 % | EUR | - | 41,00 62,26 % | 100,00 % 100,00 % | 4,17 % | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,02 % / 101,52 % | EUR | - | 39,00 63,87 % | 100,00 % 100,00 % | 4,22 % | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,31 % / 100,81 % | EUR | - | 39,00 63,73 % | 100,00 % 100,00 % | 4,37 % | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 98,96 % / 100,46 % | EUR | - | 39,00 61,70 % | 100,00 % 100,00 % | 4,32 % | 04.06.2026 17:59:59.199 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,32 % / 99,82 % | EUR | - | 39,00 61,50 % | 100,00 % 100,00 % | 4,42 % | 04.06.2026 15:30:48.577 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,17 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,31 % / 101,81 % | EUR | - | 39,00 63,41 % | 100,00 % 100,00 % | 3,72 % | 04.06.2026 17:59:59.199 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,86 % / 101,36 % | EUR | - | 39,00 68,23 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,66 % / 101,16 % | EUR | - | 39,00 65,62 % | 100,00 % 100,00 % | 4,02 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,12 % / 101,62 % | EUR | - | 39,00 66,13 % | 100,00 % 100,00 % | 3,72 % | 04.06.2026 15:30:52.611 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,21 % / 101,71 % | EUR | - | 44,00 65,65 % | 100,00 % 100,00 % | 3,58 % | 04.06.2026 17:59:59.095 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,12 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,47 % / 100,97 % | EUR | - | 41,00 64,71 % | 100,00 % 100,00 % | 3,75 % | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,81 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 97,98 % / 99,48 % | EUR | - | 39,00 65,71 % | 100,00 % 100,00 % | 4,18 % | 04.06.2026 15:30:42.603 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 101,89 % / 103,39 % | EUR | - | 39,00 66,31 % | 100,00 % 100,00 % | 4,10 % | 04.06.2026 15:31:18.549 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 100,88 % / 102,38 % | EUR | - | 39,00 65,96 % | 100,00 % 100,00 % | 4,34 % | 04.06.2026 15:30:39.649 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,11 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,48 % / 102,98 % | EUR | - | 39,00 68,49 % | 100,00 % 100,00 % | 4,02 % | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,13 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 100,92 % / 102,42 % | EUR | - | 39,00 68,50 % | 100,00 % 100,00 % | 4,13 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,05 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,05 % / 102,55 % | EUR | - | 39,00 69,61 % | 100,00 % 100,00 % | 3,94 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,54 % / 101,04 % | EUR | - | 39,00 62,33 % | 100,00 % 100,00 % | 3,93 % | 04.06.2026 17:59:59.095 |

