Indeks NASDAQ EMERGING MARKETS REAL ESTATE LARGE MID CAP INDEX
| Cena506,69 USD | Zmiana-0,55 (-0,11 %) | Kurs maksymalny507,54 USD | Kurs najniższy504,94 USD | Ost. aktual.21.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Dźwignia faktora | Oczekiwania | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3FU68 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3FU68 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 0,200 / 0,220 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A3P830 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3P830 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 0,730 / 0,750 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 5,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.283 | |
| AT0000A3TES8 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TES8 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 7,570 / 7,760 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A3RVX6 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3RVX6 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 5,200 / 5,300 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A2UDK7 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2UDK7 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 0,180 / 0,200 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A3J3Q2 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3J3Q2 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 3,000 / 3,040 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A3J3R0 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3J3R0 Faktor Long- | Long 11 Bit Studios SA | open-end | 0,420 / 0,440 | PLN | - | 131,60 (opóźniony) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A1N8K0 adidas AGISIN AT0000A1N8K0 Faktor Long+0,16 % | Long adidas AG | open-end | 6,240 / - | EUR | +0,16 % | 179,45 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.439 | |
| AT0000A3A7G3 adidas AGISIN AT0000A3A7G3 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 4,250 / 4,260 | EUR | - | 179,45 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.285 | |
| AT0000A35T09 adidas AGISIN AT0000A35T09 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 6,890 / 6,900 | EUR | - | 179,45 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.439 | |
| AT0000A35T33 adidas AGISIN AT0000A35T33 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 0,260 / - | EUR | - | 179,45 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.285 | |
| AT0000A35AC7 adidas AGISIN AT0000A35AC7 Faktor Long+0,13 % | Long adidas AG | open-end | 7,860 / 7,880 | PLN | +0,13 % | 179,45 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.356 | |
| AT0000A35AD5 adidas AGISIN AT0000A35AD5 Faktor Long+0,12 % | Long adidas AG | open-end | 4,040 / 4,050 | PLN | +0,12 % | 179,45 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.356 | |
| AT0000A35AF0 adidas AGISIN AT0000A35AF0 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 0,360 / 0,370 | PLN | - | 179,45 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.285 | |
| AT0000A30UF9 adidas AGISIN AT0000A30UF9 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 1,720 / 1,730 | EUR | - | 179,45 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.356 | |
| AT0000A30WU4 adidas AGISIN AT0000A30WU4 Faktor Long- | Long adidas AG | open-end | 1,330 / 1,340 | PLN | - | 179,45 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.356 | |
| AT0000A35T58 Airbus SEISIN AT0000A35T58 Faktor Long+8,38 % | Long Airbus SE | open-end | 18,770 / 18,850 | EUR | +8,38 % | 208,12 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.438 | |
| AT0000A35T66 Airbus SEISIN AT0000A35T66 Faktor Long+12,45 % | Long Airbus SE | open-end | 16,970 / 17,070 | EUR | +12,45 % | 208,12 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:49:05.253 | |
| AT0000A35T74 Airbus SEISIN AT0000A35T74 Faktor Long+16,37 % | Long Airbus SE | open-end | 12,180 / 12,280 | EUR | +16,37 % | 208,12 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:49:05.253 | |
| AT0000A35T82 Airbus SEISIN AT0000A35T82 Faktor Long+20,12 % | Long Airbus SE | open-end | 6,860 / 6,930 | EUR | +20,12 % | 208,12 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.357 | |
| AT0000A35T90 Airbus SEISIN AT0000A35T90 Faktor Long+23,71 % | Long Airbus SE | open-end | 2,980 / 3,020 | EUR | +23,71 % | 208,12 (indykatywna) | 6,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.356 | |
| AT0000A35AH6 Airbus SEISIN AT0000A35AH6 Faktor Long+8,41 % | Long Airbus SE | open-end | 18,900 / 18,980 | PLN | +8,41 % | 208,12 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.508 | |
| AT0000A35AJ2 Airbus SEISIN AT0000A35AJ2 Faktor Long+12,35 % | Long Airbus SE | open-end | 17,240 / 17,340 | PLN | +12,35 % | 208,12 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.439 | |
| AT0000A35AK0 Airbus SEISIN AT0000A35AK0 Faktor Long+16,42 % | Long Airbus SE | open-end | 12,500 / 12,600 | PLN | +16,42 % | 208,12 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.285 | |
| AT0000A35AL8 Airbus SEISIN AT0000A35AL8 Faktor Long+20,12 % | Long Airbus SE | open-end | 7,100 / 7,170 | PLN | +20,12 % | 208,12 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 22.07.2026 16:48:52.508 |

