Indeks NASDAQ EMERGING MARKETS REAL ESTATE LARGE MID CAP INDEX
| Cena506,69 USD | Zmiana-0,55 (-0,11 %) | Kurs maksymalny507,54 USD | Kurs najniższy504,94 USD | Ost. aktual.21.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-0,32 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 2,870 / 3,270 | PLN | 131,60 (opóźniony) | 103,25 | 115,52 | 12,22 % | 4,02 | 22.07.2026 14:49:58.282 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+1,00 % | Long adidas AG | Long | 38,000 / 38,050 | PLN | 180,15 (indykatywna) | 92,29 | 99,81 | 44,59 % | 2,05 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+0,96 % | Long adidas AG | Long | 8,910 / 8,920 | EUR | 180,15 (indykatywna) | 91,00 | 98,30 | 45,44 % | 2,02 | 22.07.2026 15:21:24.538 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+1,02 % | Long adidas AG | Long | 8,400 / 8,410 | EUR | 180,15 (indykatywna) | 96,04 | 103,82 | 42,37 % | 2,14 | 22.07.2026 15:21:24.538 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+1,04 % | Long adidas AG | Long | 36,550 / 36,600 | PLN | 180,15 (indykatywna) | 95,65 | 103,32 | 42,65 % | 2,13 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+1,11 % | Long adidas AG | Long | 34,250 / 34,300 | PLN | 180,15 (indykatywna) | 100,94 | 109,11 | 39,43 % | 2,27 | 22.07.2026 14:53:19.794 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+0,84 % | Long adidas AG | Long | 9,040 / 9,050 | EUR | 180,15 (indykatywna) | 89,61 | 96,91 | 46,21 % | 1,99 | 22.07.2026 15:21:24.538 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+2,61 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,160 / 1,200 | EUR | 11,48 (indykatywna) | 8,60 | 9,78 | 14,80 % | 3,82 | 22.07.2026 14:02:47.966 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long+2,86 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,170 / 0,190 | EUR | 11,48 (indykatywna) | 9,73 | 10,48 | 8,68 % | 6,04 | 22.07.2026 14:02:47.966 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+7,72 % | Long Airbus SE | Long | 11,640 / 11,650 | EUR | 207,92 (indykatywna) | 91,40 | 98,29 | 52,73 % | 1,78 | 22.07.2026 15:20:57.449 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+8,70 % | Long Airbus SE | Long | 10,430 / 10,440 | EUR | 207,92 (indykatywna) | 103,49 | 111,77 | 46,25 % | 1,99 | 22.07.2026 15:20:57.449 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+10,06 % | Long Airbus SE | Long | 9,240 / 9,250 | EUR | 207,92 (indykatywna) | 115,47 | 123,79 | 40,46 % | 2,25 | 22.07.2026 15:20:57.449 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+6,96 % | Long Airbus SE | Long | 50,300 / 50,400 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 90,73 | 97,52 | 53,10 % | 1,79 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+7,76 % | Long Airbus SE | Long | 45,100 / 45,150 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 102,77 | 110,04 | 47,08 % | 1,99 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+8,70 % | Long Airbus SE | Long | 41,850 / 41,900 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 110,42 | 117,93 | 43,28 % | 2,15 | 22.07.2026 14:53:19.843 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+9,39 % | Long Airbus SE | Long | 9,720 / 9,730 | EUR | 207,92 (indykatywna) | 110,59 | 119,01 | 42,76 % | 2,14 | 22.07.2026 15:20:57.449 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+9,00 % | Long Airbus SE | Long | 39,350 / 39,400 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 116,06 | 124,74 | 40,01 % | 2,28 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+13,44 % | Long Airbus SE | Long | 27,400 / 27,450 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 143,62 | 154,91 | 25,50 % | 3,28 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+9,47 % | Long Airbus SE | Long | 37,550 / 37,600 | PLN | 207,92 (indykatywna) | 120,20 | 128,71 | 38,10 % | 2,39 | 22.07.2026 14:53:19.795 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+7,98 % | Long Airbus SE | Long | 59,940 / 60,440 | RON | 207,92 (indykatywna) | 93,09 | 100,07 | 51,87 % | 1,80 | 22.07.2026 15:19:24.049 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-3,45 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,750 / 4,770 | PLN | 136,50 (opóźniony) | 88,97 | 95,66 | 29,92 % | 2,86 | 22.07.2026 15:05:15.491 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-4,45 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,640 / 3,660 | PLN | 136,50 (opóźniony) | 100,14 | 107,33 | 21,37 % | 3,73 | 22.07.2026 15:05:15.491 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-3,03 % | Long Alior Bank SA | Long | 5,430 / 5,450 | PLN | 136,50 (opóźniony) | 82,21 | 88,34 | 35,28 % | 2,50 | 22.07.2026 15:05:15.491 | |
| AT0000A3VES4 Alior Bank SAISIN AT0000A3VES4 Turbo Long-5,40 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,970 / 2,990 | PLN | 136,50 (opóźniony) | 106,81 | 114,87 | 15,84 % | 4,57 | 22.07.2026 15:05:15.491 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long- | Long Allegro.eu SA | Long | 2,510 / 2,520 | PLN | 45,08 (opóźniony) | 20,04 | 21,57 | 52,15 % | 1,79 | 22.07.2026 15:05:15.744 |

