Indeks PX Index CZK
| Cena2 522,63 CZK | Zmiana-4,33 (-0,17 %) | Kurs maksymalny2 527,01 CZK | Kurs najniższy2 505,56 CZK | Ost. aktual.04.06.2026 11:52:29.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,00 CZK | +1,14 % |
| KOMERCNI BANKA | 995,50 CZK | +1,07 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 454,00 CZK | +0,16 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19 600,00 CZK | +0,10 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 7,24 CZK | -5,97 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 800,00 CZK | -1,72 % |
| CEZ AS | 1 277,00 CZK | -1,01 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 437,00 CZK | -0,90 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 522,00 CZK | -0,57 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1 030,00 CZK | -0,39 % |
PX INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 277,00 CZK | -13,00 -1,01 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 11:51:14.756 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1 030,00 CZK | -4,00 -0,39 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 04.06.2026 11:51:19.503 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,00 CZK | +5,00 +1,14 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 04.06.2026 11:44:20.094 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 454,00 CZK | +4,00 +0,16 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 04.06.2026 11:51:36.571 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 204,00 CZK | - - | +12,09 % | -16,39 % | PRS | 04.06.2026 10:42:26.869 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 522,00 CZK | -3,00 -0,57 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 04.06.2026 11:30:37.959 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 995,50 CZK | +10,50 +1,07 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 11:50:08.576 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 187,80 CZK | - - | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 11:49:40.724 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19 600,00 CZK | +20,00 +0,10 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 04.06.2026 11:52:29.177 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 7,24 CZK | -0,46 -5,97 % | +24,19 % | -27,77 % | PRS | 04.06.2026 11:36:32.219 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 800,00 CZK | -14,00 -1,72 % | -1,69 % | -26,00 % | PRS | 04.06.2026 08:40:31.208 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1 437,00 CZK | -13,00 -0,90 % | -7,05 % | -10,93 % | PRS | 04.06.2026 10:53:55.801 |

