Indeks PX Index CZK
| Cena2.514,04 CZK | Zmiana-12,920 (-0,51 %) | Kurs maksymalny2.527,01 CZK | Kurs najniższy2.505,56 CZK | Ost. aktual.04.06.2026 07:47:10.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| KOMERCNI BANKA | 989,500 CZK | +0,46 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.038,000 CZK | +0,39 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 526,000 CZK | +0,19 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.600,000 CZK | +0,10 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 7,040 CZK | -8,57 % |
| CEZ AS | 1.259,000 CZK | -2,40 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 806,000 CZK | -0,98 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.446,000 CZK | -0,16 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 187,700 CZK | -0,05 % |
PX INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.259,000 CZK | -31,000 -2,40 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 07:46:41.544 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.038,000 CZK | +4,000 +0,39 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 04.06.2026 07:45:49.569 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 440,000 CZK | - - | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 04.06.2026 07:00:08.511 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.446,000 CZK | -4,000 -0,16 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 04.06.2026 07:33:17.381 |
| SK1000025322 | GEVORKYAN A.S. NPV | 204,000 CZK | +2,000 +0,99 % | +12,09 % | -16,39 % | PRS | 03.06.2026 12:38:58.373 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 526,000 CZK | +1,000 +0,19 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 04.06.2026 07:35:24.774 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 989,500 CZK | +4,500 +0,46 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 07:47:10.634 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 187,700 CZK | -0,100 -0,05 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 07:43:07.597 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.600,000 CZK | +20,000 +0,10 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 04.06.2026 07:43:51.206 |
| NL0010391108 | PHOTON ENERGY NV | 7,040 CZK | -0,660 -8,57 % | +24,19 % | -27,77 % | PRS | 04.06.2026 07:38:53.445 |
| CZ0005135970 | PRIMOCO UAV SE CZK1 | 806,000 CZK | -8,000 -0,98 % | -1,69 % | -26,00 % | PRS | 04.06.2026 07:01:31.300 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.450,000 CZK | - - | -7,05 % | -10,93 % | PRS | 04.06.2026 07:33:42.357 |

