Index EURO STOXX TMI (USD)
| Cena514,83 USD | Zmena+3,04 (+0,59 %) | Maximum514,83 USD | Minimum514,83 USD | Posledná aktualizácia22.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| AIXTRON SE | 41,64 EUR | +8,29 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,80 EUR | +5,53 % |
| LANXESS AG | 15,23 EUR | +3,04 % |
| BAYWA AG | 2,61 EUR | +2,95 % |
| AURUBIS AG | 179,10 EUR | +2,82 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 84,70 EUR | +2,79 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,10 EUR | +2,72 % |
| HOCHTIEF AG | 460,40 EUR | +2,59 % |
| SBO AG | 32,55 EUR | +2,52 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 42,74 EUR | +2,39 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| GERRESHEIMER AG | 26,76 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 503,80 EUR | -2,75 % |
| CECONOMY AG | 3,97 EUR | -2,70 % |
| HANNOVER RUECK SE | 248,20 EUR | -2,69 % |
| PUMA SE | 28,64 EUR | -2,25 % |
| SUEDZUCKER AG | 11,64 EUR | -2,05 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,07 EUR | -1,69 % |
| LINDE PLC | 444,40 EUR | -1,68 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,23 EUR | -1,51 % |
EURO STOXX TMI (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,50 EUR | +0,14 +0,91 % | +2,11 % | -1,40 % | VIE | 22.07.2026 15:35:14.864 |
| IT0003121677 | CREDITO EMILIANO SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 57,15 EUR | -0,70 -1,21 % | +11,73 % | -27,20 % | GER | 22.07.2026 15:35:26.170 |
| PTCTT0AM0001 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974259880 | D'IETEREN GROUP SA/NV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076486 | DANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV) | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076502 | DANIELI & C NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120644 | DANONE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTÈMES SE | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,22 EUR | +0,16 +0,50 % | -0,87 % | -5,69 % | GER | 22.07.2026 15:35:14.000 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 253,80 EUR | +1,30 +0,51 % | +4,02 % | +13,46 % | GER | 22.07.2026 15:35:13.840 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,40 EUR | -0,18 -0,97 % | -0,22 % | -2,34 % | GER | 22.07.2026 15:35:14.530 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,82 EUR | -0,13 -1,50 % | -3,50 % | +4,88 % | GER | 22.07.2026 15:35:47.850 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,08 EUR | -0,04 -0,07 % | +10,62 % | +22,15 % | GER | 22.07.2026 15:37:22.090 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,23 EUR | +0,55 +2,06 % | +4,25 % | -1,55 % | GER | 22.07.2026 15:37:55.990 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,30 EUR | +0,08 +0,44 % | +0,44 % | -11,59 % | GER | 22.07.2026 15:35:19.660 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,20 -0,42 % | 0,00 % | 0,00 % | GER | 22.07.2026 15:35:39.020 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 204,50 EUR | +1,00 +0,49 % | -4,88 % | -1,21 % | VIE | 22.07.2026 15:35:02.163 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 18,54 EUR | +0,22 +1,20 % | -4,73 % | -17,78 % | GER | 22.07.2026 15:35:09.660 |

