Index EURO STOXX MID(EUR)(TRN)
| Cena1 474,64 TRN | Zmena+1,67 (+0,11 %) | Maximum1 474,64 TRN | Minimum1 474,64 TRN | Posledná aktualizácia21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 116,70 EUR | +3,29 % |
| LANXESS AG | 15,43 EUR | +3,04 % |
| COMMERZBANK AG | 38,52 EUR | +2,28 % |
| ANDRITZ AG | 75,10 EUR | +2,04 % |
| HOCHTIEF AG | 456,00 EUR | +1,71 % |
| LEG IMMOBILIEN SE | 52,65 EUR | +0,68 % |
| OMV AG | 63,20 EUR | +0,64 % |
| VOESTALPINE AG | 44,54 EUR | +0,63 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 340,10 EUR | +0,57 % |
| RWE AG | 59,46 EUR | +0,31 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| CECONOMY AG | 3,96 EUR | -2,70 % |
| HANNOVER RUECK SE | 251,20 EUR | -2,69 % |
| SYMRISE AG | 88,54 EUR | -1,15 % |
| QIAGEN NV | 35,74 EUR | -1,12 % |
| K+S AG | 14,22 EUR | -0,64 % |
| BEIERSDORF AG | 79,28 EUR | -0,61 % |
| UNITED INTERNET AG | 24,08 EUR | -0,58 % |
| ZALANDO SE | 28,65 EUR | -0,42 % |
| GEA GROUP AG | 62,55 EUR | -0,34 % |
| HUGO BOSS AG | 37,90 EUR | -0,26 % |
EURO STOXX MID(EUR)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 44,54 EUR | -0,12 -0,27 % | +2,20 % | +18,21 % | VIE | 22.07.2026 11:29:46.016 |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009003727 | WÄRTSILÄ OYJ ABP | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | 28,65 EUR | +0,42 +1,49 % | +16,41 % | +11,40 % | GER | 22.07.2026 11:31:18.990 |

