Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena537,53 USD | Zmena-4,88 (-0,90 %) | Maximum544,68 USD | Minimum537,13 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,64 EUR | +3,66 % |
| BEIERSDORF AG | 70,00 EUR | +3,61 % |
| DELIVERY HERO SE | 39,25 EUR | +2,99 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 33,88 EUR | +2,85 % |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2 761,00 GBp | +2,79 % |
| UNILEVER PLC | 4 188,50 GBp | +2,71 % |
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 67,10 EUR | +2,66 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +2,42 % |
| ASTRAZENECA PLC | 13 858,00 GBp | +2,24 % |
| HALEON PLC | 337,00 GBp | +2,18 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -9,11 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| FRESNILLO PLC | 2 986,00 GBp | -6,22 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 970,00 GBp | -5,70 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3 856,00 GBp | -5,16 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| HALMA PLC | 4 664,00 GBp | -4,39 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0003797140 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 938,00 GBp | +36,00 +1,89 % | +4,36 % | +6,22 % | LSE | 05.06.2026 15:35:26.957 |
| SE0000106270 | H & M HENNES & MAURITZ AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BMX86B70 | HALEON PLC | 337,00 GBp | +7,20 +2,18 % | +0,90 % | -10,09 % | LSE | 05.06.2026 15:35:06.808 |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 4 664,00 GBp | -214,00 -4,39 % | +3,32 % | +31,83 % | LSE | 05.06.2026 15:35:25.842 |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | 227,00 EUR | +0,80 +0,35 % | -11,40 % | -14,85 % | FRA | 05.06.2026 14:19:11.650 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 179,25 EUR | +0,05 +0,03 % | -2,90 % | -19,62 % | GER | 05.06.2026 15:35:06.300 |
| NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009165 | HEINEKEN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0466642201 | HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 198,10 CHF | +0,90 +0,46 % | -5,31 % | -5,31 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.556 |
| DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VZ | 67,10 EUR | +1,74 +2,66 % | +8,40 % | -3,56 % | GER | 05.06.2026 15:35:14.310 |
| DE000HAG0005 | HENSOLDT AG NPV | 78,78 EUR | -0,04 -0,05 % | -2,48 % | +7,33 % | GER | 05.06.2026 15:35:01.570 |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015961909 | HEXAGON AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007074281 | HEXPOL AB CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000571013 | HIAB OYJ CL. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1 471,00 GBp | +11,00 +0,75 % | +4,25 % | -5,10 % | LSE | 05.06.2026 15:35:18.337 |
| BMG4593F1389 | HISCOX | 1 717,00 GBp | -37,00 -2,11 % | +12,74 % | +20,66 % | LSE | 05.06.2026 15:35:00.258 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 496,00 EUR | +2,00 +0,40 % | -6,24 % | +47,18 % | GER | 05.06.2026 15:35:09.260 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 74,44 CHF | -0,90 -1,19 % | +4,73 % | -4,27 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.707 |
| SE0011090018 | HOLMEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYYTFB60 | HOMESERVE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 780,00 GBp | - - | +1,96 % | -6,31 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.130 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 360,80 GBp | -6,20 -0,45 % | +6,33 % | +15,93 % | LSE | 05.06.2026 15:35:15.509 |

