Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena537,53 USD | Zmena-4,88 (-0,90 %) | Maximum544,68 USD | Minimum537,13 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 207,40 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 616,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 161,48 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 31,92 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,18 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,48 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 26,74 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 136,85 EUR | +4,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 950,60 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,88 EUR | -6,08 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -3,35 % |
| VOESTALPINE AG | 47,20 EUR | -3,24 % |
| INFICON HOLDING AG | 162,60 CHF | -3,10 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 300,50 GBp | -3,09 % |
| CLARIANT AG | 7,30 CHF | -2,92 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000667891 | SANDVIK AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007164600 | SAP SE | 161,48 EUR | -3,02 -1,84 % | +7,80 % | -22,50 % | GER | 05.06.2026 15:39:41.560 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -13,10 -5,24 % | +5,91 % | -4,25 % | GER | 05.06.2026 15:36:49.120 |
| FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 265,00 CHF | +1,20 +0,45 % | -2,57 % | -11,43 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.588 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 584,50 GBp | -1,00 -0,17 % | +0,78 % | +43,61 % | LSE | 05.06.2026 15:35:15.017 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NPV | 75,90 EUR | +1,40 +1,88 % | +8,12 % | -11,54 % | GER | 05.06.2026 15:35:12.410 |
| SE0022419784 | SECTRA AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 712,80 GBp | -11,00 -1,52 % | +4,18 % | -1,05 % | LSE | 05.06.2026 15:35:23.629 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 253,80 GBp | -1,00 -0,39 % | -8,04 % | -9,10 % | LSE | 05.06.2026 15:35:17.649 |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 2 964,00 GBp | +12,00 +0,41 % | -5,70 % | +6,27 % | LSE | 05.06.2026 15:35:24.832 |
| CH0239229302 | SFS GROUP AG | 127,60 CHF | -1,00 -0,78 % | +6,16 % | +17,50 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.107 |
| CH1256740924 | SGS SA | 89,46 CHF | +0,22 +0,25 % | +4,73 % | -1,54 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.842 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 130,50 GBp | -2,50 -1,88 % | +0,31 % | -10,00 % | LSE | 05.06.2026 15:35:00.337 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 227,50 GBp | -2,00 -0,06 % | -2,57 % | +17,79 % | LSE | 05.06.2026 15:35:19.781 |
| CH1429326825 | SIEGFRIED HLDG AG | 78,35 CHF | -0,85 -1,07 % | -2,79 % | +5,03 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.441 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 268,80 EUR | -3,25 -1,19 % | +3,19 % | +12,40 % | GER | 05.06.2026 15:35:15.190 |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | 158,02 EUR | -1,46 -0,92 % | -13,44 % | +31,25 % | GER | 05.06.2026 15:38:04.350 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,84 EUR | +0,19 +0,55 % | -1,02 % | -22,44 % | GER | 05.06.2026 15:35:11.170 |

