Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena544,25 USD | Zmena+1,84 (+0,34 %) | Maximum544,68 USD | Minimum540,62 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 12:10:30.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,80 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 208,54 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 627,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 166,56 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,32 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 496,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,07 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 85,36 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,34 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,90 EUR | +4,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 976,60 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,94 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 79,78 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 302,30 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 948,50 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 773,00 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,36 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 111,10 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2 400,00 GBp | +12,00 +0,50 % | -8,82 % | +9,59 % | LSE | 05.06.2026 12:09:45.923 |
| GB0007669376 | ST. JAMES'S PLACE PLC | 1 211,50 GBp | +19,50 +1,64 % | -1,45 % | -13,90 % | LSE | 05.06.2026 12:09:19.644 |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 948,50 GBp | -7,00 -0,36 % | +4,18 % | +7,33 % | LSE | 05.06.2026 12:10:20.732 |
| GB00BGXQNP29 | STANDARD LIFE PLC | 760,50 GBp | +2,00 +0,26 % | -0,54 % | +2,92 % | LSE | 05.06.2026 12:10:23.101 |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005961 | STORA ENSO OYJ R | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 94,62 CHF | +0,78 +0,83 % | +11,69 % | +1,24 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.495 |
| LU0075646355 | SUBSEA 7 SA | - | - - | - | - | - | - |
| US8669661048 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 996,00 GBp | +50,00 +0,84 % | +6,25 % | +16,91 % | LSE | 05.06.2026 12:09:29.561 |
| CH1386220409 | SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41,10 CHF | -0,48 -1,15 % | -11,99 % | -3,11 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.928 |
| SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012255151 | SWATCH GROUP AG, THE | 209,30 CHF | -3,00 -1,41 % | +17,16 % | +24,40 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.876 |
| SE0014960373 | SWECO AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015812219 | SWEDISH MATCH AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 838,80 CHF | +9,20 +1,11 % | -7,31 % | -8,51 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.364 |
| CH0008038389 | SWISS PRIME SITE | 127,80 CHF | - - | -3,84 % | +3,73 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.693 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 116,20 CHF | +1,70 +1,48 % | -7,30 % | -12,53 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.435 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 653,00 CHF | -3,00 -0,46 % | -1,06 % | +13,47 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.280 |
| CH1548235246 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD | 38,60 CHF | +0,20 +0,52 % | -1,63 % | -20,74 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.957 |

