Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena537,53 USD | Zmena-4,88 (-0,90 %) | Maximum544,68 USD | Minimum537,13 USD | Posledná aktualizácia05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 207,40 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 616,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 161,48 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 31,92 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,18 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,48 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 26,74 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 136,85 EUR | +4,49 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 950,60 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,88 EUR | -6,08 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -3,35 % |
| VOESTALPINE AG | 47,20 EUR | -3,24 % |
| INFICON HOLDING AG | 162,60 CHF | -3,10 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 300,50 GBp | -3,09 % |
| CLARIANT AG | 7,30 CHF | -2,92 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011872643 | ASR NEDERLAND N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 191,40 PLN | -0,40 -0,21 % | -1,34 % | -16,20 % | WSE | 05.06.2026 15:55:53.511 |
| GB0006731235 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 864,00 GBp | -10,00 -0,53 % | +3,61 % | -12,36 % | LSE | 05.06.2026 15:35:06.808 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 13 858,00 GBp | +304,00 +2,24 % | +3,96 % | +0,49 % | LSE | 05.06.2026 15:35:16.480 |
| IT0003506190 | ATLANTIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006766504 | AURUBIS AG | 212,20 EUR | -6,00 -2,75 % | +14,64 % | +70,85 % | GER | 05.06.2026 15:35:18.590 |
| DE000A2LQ884 | AUTO1 GRP NPV | 21,86 EUR | -0,36 -1,62 % | +21,65 % | -19,93 % | GER | 05.06.2026 15:35:12.140 |
| GB00BVYVFW23 | AUTOTRADER GROUP PLC ORD GBP0.01 | 468,70 GBp | +9,10 +1,98 % | -4,33 % | -20,07 % | LSE | 05.06.2026 15:35:00.436 |
| SE0012454072 | AVANZA BANK HLDG | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPQY8M80 | AVIVA | 603,20 GBp | -4,80 -0,79 % | -1,45 % | -11,86 % | LSE | 05.06.2026 15:35:14.577 |
| CH0023405456 | AVOLTA AG | 47,00 CHF | +0,26 +0,56 % | +9,56 % | -0,30 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.261 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0006993770 | AXFOOD AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013258662 | AYVENS EUR1.5 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974400328 | AZELIS GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003261697 | AZIMUT HLDG S.P.A NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010340141 | AÉROPORTS DE PARIS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B & M EUROPEAN VAL | 207,40 GBp | -0,80 -0,38 % | +23,16 % | +22,87 % | LSE | 05.06.2026 15:35:27.528 |
| GB0009697037 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1 035,00 GBp | -3,50 -0,34 % | -5,52 % | -16,73 % | LSE | 05.06.2026 15:35:14.728 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG | 68,55 CHF | -1,25 -1,79 % | -9,15 % | +14,44 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.382 |

