Index STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)(TRN)
| Cena1 565,99 TRN | Zmena+8,18 (+0,53 %) | Maximum1 565,99 TRN | Minimum1 565,99 TRN | Posledná aktualizácia21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,60 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,06 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 178,60 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC | 196,70 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 42,06 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 459,00 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 243,20 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 212,38 GBp | +3,48 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 52,90 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,38 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 | 637,00 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,76 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,70 EUR | -3,03 % |
| MONY GROUP PLC | 193,23 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 438,10 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 877,00 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 173,60 GBp | -1,75 % |
| HISCOX | 1 824,00 GBp | -1,67 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC | 418,57 GBp | +4,97 +1,20 % | +3,50 % | -35,27 % | LSE | 22.07.2026 15:15:38.137 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,38 EUR | - - | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 22.07.2026 15:07:30.890 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FAST. AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B67G5X01 | WORKSPACE GROUP ORD GBP1 | 357,40 GBp | +3,40 +0,96 % | +5,86 % | -11,28 % | LSE | 22.07.2026 15:12:34.865 |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,08 EUR | -0,06 -1,45 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 22.07.2026 15:06:35.585 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

