Index STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)(TRN)
| Cena1 575,81 TRN | Zmena+9,82 (+0,63 %) | Maximum1 575,81 TRN | Minimum1 575,81 TRN | Posledná aktualizácia22.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,40 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 195,50 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,64 EUR | +8,29 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 460,80 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 240,20 GBp | +4,76 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 213,60 GBp | +3,48 % |
| HARBOUR ENERGY PLC | 252,00 GBp | +3,23 % |
| QINETIQ GROUP ORD GBP0.01 | 479,80 GBp | +3,14 % |
| SIG ORD GBP0.10 | 8,25 GBp | +3,12 % |
| LION FINANCE GROUP PLC | 11 600,00 GBp | +3,03 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 53,00 GBp | -4,17 % |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 | 638,00 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,76 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| MONY GROUP PLC | 193,10 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 436,50 GBp | -2,57 % |
| VONTOBEL HOLDING AG | 79,70 CHF | -2,09 % |
| TELECOM PLUS PLC | 873,00 GBp | -2,03 % |
| STRAUMANN HOLDING AG | 97,28 CHF | -1,92 % |
| PAGEGROUP PLC | 173,50 GBp | -1,75 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1CKQ739 | DUNELM GROUP PLC ORD GBP0.01 | 865,50 GBp | +1,00 +0,12 % | +9,21 % | -23,41 % | LSE | 22.07.2026 15:35:06.247 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 18,54 EUR | +0,22 +1,20 % | -4,73 % | -17,78 % | GER | 22.07.2026 15:35:09.660 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974313455 | ECONOCOM GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 169,00 GBp | +5,40 +3,30 % | +8,33 % | +1,81 % | LSE | 22.07.2026 15:35:04.522 |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS191213008 | ELLAKTOR S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG | 4,86 EUR | +0,02 +0,41 % | -12,97 % | +12,88 % | GER | 22.07.2026 15:35:15.850 |
| GB00B635TG28 | ENQUEST PLC | 26,90 GBp | +0,25 +0,94 % | +11,39 % | +153,77 % | LSE | 22.07.2026 15:35:03.116 |
| NO0013186460 | ENSURGE MICROPOWER ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010716418 | ENTRA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001157020 | ERG SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 93,70 GBp | +4,60 +5,16 % | +12,89 % | -3,00 % | LSE | 22.07.2026 15:35:16.038 |
| GRS829003003 | EUROBANK S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS395363005 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC | 80,89 GBp | -11,65 -12,59 % | - | - | LSE | 10.03.2022 11:00:01.002 |
| BE0003820371 | EVS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011166974 | FABEGE AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003874915 | FAGRON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017832488 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003823409 | FIN DE TUBIZE | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000072170 | FINECOBANK S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 182,00 GBp | +2,40 +1,34 % | -2,26 % | -4,51 % | LSE | 22.07.2026 15:35:12.727 |
| FI0009000400 | FISKARS OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |

