Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 312,82 TRN | Zmena+9,34 (+0,72 %) | Maximum1 317,19 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Posledná aktualizácia22.07.2026 14:59:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,50 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 196,00 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,71 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 760,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,20 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 457,20 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 400,40 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 241,04 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,40 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,40 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,36 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 392,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,74 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 901,60 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 7 070,00 GBp | +195,00 +2,84 % | -2,48 % | +0,81 % | LSE | 22.07.2026 14:59:05.934 |
| GB0004726096 | SPIRENT COMMUNICATIONS ORD GBP0.03333 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000171100 | SSAB AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2 517,00 GBp | +67,00 +2,73 % | +5,38 % | +12,44 % | LSE | 22.07.2026 14:59:05.929 |
| GB0007669376 | ST. JAMES'S PLACE PLC | 1 074,50 GBp | +7,50 +0,70 % | -6,85 % | -22,93 % | LSE | 22.07.2026 14:58:28.641 |
| CH0011484067 | ST.GALLER KANTONALBANK AG | 657,00 CHF | +4,00 +0,61 % | +5,29 % | +15,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.078 |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 2 161,00 GBp | +54,00 +2,56 % | +3,08 % | +15,64 % | LSE | 22.07.2026 14:59:05.932 |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005953 | STORA ENSO OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005961 | STORA ENSO OYJ R | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| AT000000STR1 | STRABAG SE | 86,50 EUR | - - | -0,23 % | +6,79 % | VIE | 22.07.2026 14:58:01.710 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 99,18 CHF | - - | -5,23 % | +6,12 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.935 |
| LU0075646355 | SUBSEA 7 SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007297004 | SUEDZUCKER AG | 11,68 EUR | +0,24 +2,10 % | +6,72 % | +24,96 % | GER | 22.07.2026 14:53:15.000 |
| CH0038388911 | SULZER AG | 140,50 CHF | -2,20 -1,54 % | -0,78 % | -4,68 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.178 |
| US8669661048 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 392,00 GBp | +166,00 +3,18 % | -17,07 % | +2,75 % | LSE | 22.07.2026 14:58:30.381 |
| SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000171886 | SVENSKA CELLULOSA SCA AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012255151 | SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -16,65 -8,20 % | -11,56 % | +10,76 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.540 |

