Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 309,50 TRN | Zmena+6,02 (+0,46 %) | Maximum1 313,00 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Posledná aktualizácia22.07.2026 11:41:15.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 198,40 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,50 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 703,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,51 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 456,80 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 397,20 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 240,40 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,50 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,80 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,30 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 362,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,96 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 903,84 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012255144 | SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -3,05 -7,58 % | -11,32 % | +7,95 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.659 |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015812219 | SWEDISH MATCH AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 943,20 CHF | +0,20 +0,02 % | +7,45 % | +2,88 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.841 |
| CH0008038389 | SWISS PRIME SITE | 132,20 CHF | -0,90 -0,68 % | +1,23 % | +7,31 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.220 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 131,55 CHF | -3,80 -2,81 % | +6,60 % | -0,98 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.879 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 624,00 CHF | -6,00 -0,95 % | -1,27 % | +8,43 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.795 |
| DE000SYM9999 | SYMRISE AG | 88,56 EUR | +0,94 +1,07 % | +2,31 % | +27,21 % | GER | 22.07.2026 11:41:19.970 |
| GB00BNTVWJ75 | SYNTHOMER PLC | 84,60 GBp | +0,70 +0,83 % | -26,79 % | +32,54 % | LSE | 22.07.2026 11:37:20.112 |
| GB00BP92CJ43 | TATE & LYLE PLC | 559,63 GBp | +0,13 +0,02 % | +1,08 % | +49,28 % | LSE | 22.07.2026 11:36:28.703 |
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC | 81,54 GBp | +1,70 +2,13 % | +1,11 % | -25,73 % | LSE | 22.07.2026 11:41:22.322 |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 181,40 CHF | +2,70 +1,51 % | +19,58 % | +41,17 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.093 |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005712671 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003497176 | TELECOM ITALIA SPA DI RISP | - | - - | - | - | - | - |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000720008 | TELEKOM AUSTRIA AG | 9,71 EUR | -0,03 -0,31 % | -4,32 % | +8,22 % | VIE | 22.07.2026 11:34:33.204 |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG | 67,40 CHF | -1,00 -1,46 % | +3,37 % | -15,33 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.511 |
| LU2598331598 | TENARIS S.A. USD1 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003242622 | TERNA S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 482,20 GBp | +4,00 +0,84 % | +8,48 % | +8,24 % | LSE | 22.07.2026 11:41:13.707 |

