Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 312,85 TRN | Zmena+9,37 (+0,72 %) | Maximum1 317,19 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Posledná aktualizácia22.07.2026 14:58:45.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,50 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 195,60 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,75 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 759,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,19 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 457,20 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 400,40 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 241,04 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,40 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,40 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,36 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 392,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,80 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 901,60 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 2 036,00 GBp | +10,00 +0,49 % | +6,69 % | +16,50 % | LSE | 22.07.2026 14:56:54.987 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,20 EUR | +0,12 +0,40 % | -0,16 % | -6,16 % | GER | 22.07.2026 14:58:55.060 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 254,70 EUR | +2,20 +0,87 % | +3,48 % | +12,87 % | GER | 22.07.2026 14:58:46.030 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,58 EUR | - - | -1,38 % | -1,38 % | GER | 22.07.2026 14:55:06.340 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,79 EUR | -0,16 -1,74 % | -1,26 % | +6,47 % | GER | 22.07.2026 14:58:42.310 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,10 EUR | -0,02 -0,04 % | +11,35 % | +22,23 % | GER | 22.07.2026 14:57:22.810 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,24 EUR | +0,56 +2,10 % | +0,30 % | -3,54 % | GER | 22.07.2026 14:58:03.350 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,46 EUR | +0,24 +1,32 % | +1,22 % | -11,98 % | GER | 22.07.2026 14:58:46.010 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 585,75 GBp | +18,25 +1,16 % | +2,45 % | -2,25 % | LSE | 22.07.2026 14:58:43.890 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,20 -0,42 % | +0,43 % | +0,43 % | GER | 22.07.2026 12:12:09.350 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 55,90 CHF | +0,80 +1,45 % | +3,33 % | -13,20 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.622 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 787,00 GBp | +9,00 +1,16 % | +5,35 % | -7,05 % | LSE | 22.07.2026 14:57:46.009 |
| DK0060079531 | DSV A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,56 EUR | +0,30 +1,56 % | +6,88 % | +19,47 % | GER | 22.07.2026 14:58:45.790 |
| SE0022050183 | EASTNINE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 588,20 GBp | -75,20 -11,34 % | +31,63 % | +29,93 % | LSE | 22.07.2026 14:58:43.499 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010908533 | EDENRED S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

