Index STOXX EUROPE TMI HEALTHCARE(USD)
| Cena967,34 USD | Zmena+1,75 (+0,18 %) | Maximum967,34 USD | Minimum967,34 USD | Posledná aktualizácia21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 226,00 GBp | +3,67 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 43,28 EUR | +2,39 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 44,00 EUR | +2,33 % |
| NOVARTIS AG | 125,54 CHF | +1,98 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 181,40 CHF | +1,51 % |
| ASTRAZENECA PLC | 12 492,00 GBp | +0,90 % |
| ROCHE HLDGS AG | 333,80 CHF | +0,63 % |
| GSK PLC | 1 893,00 GBp | +0,58 % |
| ROCHE HOLDING AG | 337,40 CHF | +0,24 % |
| QIAGEN NV | 40,53 USD | +0,12 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| GERRESHEIMER AG | 27,18 EUR | -3,75 % |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | 55,80 EUR | -3,63 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| SONOVA HOLDING AG | 200,40 CHF | -2,34 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1 124,50 GBp | -1,19 % |
| GENUS ORD GBP0.10 | 2 120,00 GBp | -0,56 % |
| MERCK KGAA | 134,25 EUR | -0,52 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 50,20 CHF | -0,40 % |
| LONZA GROUP AG | 564,00 CHF | -0,18 % |
STOXX EUROPE TMI HEALTHCARE(USD) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 893,00 GBp | +11,00 +0,58 % | -1,69 % | +3,75 % | LSE | 21.07.2026 15:35:26.998 |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1 540,00 GBp | - - | +5,70 % | -0,65 % | LSE | 21.07.2026 15:35:18.853 |
| US45579U1097 | INDIVIOR PLC | 1 238,00 GBp | +19,00 +1,56 % | +20,78 % | +20,90 % | LSE | 24.07.2025 15:35:04.947 |
| BE0003766806 | ION BEAM APPLICATIONS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010259150 | IPSEN SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003818359 | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 564,00 CHF | -1,00 -0,18 % | +13,09 % | +4,87 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.830 |
| FR0004065605 | MEDINCELL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0020181014 | MEDIVIR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 134,25 EUR | -0,70 -0,52 % | +1,02 % | +9,50 % | GER | 21.07.2026 15:35:07.790 |
| DE0006632003 | MORPHOSYS AG | - | - - | - | - | - | - |
| FR0011341205 | NANOBIOTIX S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 125,54 CHF | +2,44 +1,98 % | +6,12 % | +14,54 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.768 |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060336014 | NOVONESIS A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014351 | ORIOLA OYJ CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014369 | ORION CORPORATION A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000BCK2223 | OTTOBOCK SE & CO KGAA | 55,80 EUR | -2,10 -3,63 % | +10,93 % | -14,48 % | GER | 21.07.2026 15:35:21.870 |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 40,53 USD | +0,05 +0,12 % | +9,69 % | -9,87 % | NYS | 21.07.2026 20:00:03.049 |
| IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -0,40 -3,03 % | +1,59 % | +0,79 % | GER | 21.07.2026 15:35:21.950 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 333,80 CHF | +2,10 +0,63 % | +4,38 % | +1,71 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.978 |
| CH0012032113 | ROCHE HOLDING AG | 337,40 CHF | +0,80 +0,24 % | +3,82 % | +0,66 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.089 |

