Index STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena797,11 EUR | Zmena+4,16 (+0,52 %) | Maximum797,11 EUR | Minimum797,11 EUR | Posledná aktualizácia21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,70 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,06 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 179,40 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC | 194,39 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,77 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 455,47 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 240,20 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 210,21 GBp | +3,48 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 52,70 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,16 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 | 639,00 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,86 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| MONY GROUP PLC | 192,99 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 433,00 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 871,20 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 170,70 GBp | -1,75 % |
| HISCOX | 1 840,00 GBp | -1,67 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0004052071 | HALMA PLC | 3 576,97 GBp | -39,03 -1,08 % | -8,69 % | +2,20 % | LSE | 22.07.2026 10:14:56.193 |
| DE000A0S8488 | HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG | 21,60 EUR | -0,20 -0,92 % | 0,00 % | +1,87 % | GER | 22.07.2026 08:31:39.300 |
| GB00BMBVGQ36 | HARBOUR ENERGY PLC | 247,20 GBp | +4,20 +1,73 % | +1,84 % | +23,60 % | LSE | 22.07.2026 10:14:00.835 |
| GB0004161021 | HAYS PLC ORD GBP0.01 | 55,25 GBp | +1,45 +2,70 % | +63,92 % | -4,44 % | LSE | 22.07.2026 10:14:19.891 |
| GRS298343005 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007074281 | HEXPOL AB CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000571013 | HIAB OYJ CL. B | - | - - | - | - | - | - |
| BMG4593F1389 | HISCOX | 1 840,00 GBp | +12,00 +0,66 % | +2,70 % | +28,46 % | LSE | 22.07.2026 10:14:22.293 |
| GB00B1FW5029 | HOCHSCHILD MINING PLC | 455,47 GBp | +9,67 +2,17 % | -18,13 % | -13,18 % | LSE | 22.07.2026 10:14:49.089 |
| SE0011090018 | HOLMEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYYTFB60 | HOMESERVE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 779,00 GBp | +7,00 +0,91 % | -4,46 % | -7,27 % | LSE | 22.07.2026 10:13:49.891 |
| CH0030380734 | HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +8,60 +4,70 % | -22,04 % | +32,18 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.654 |
| SE0000170375 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000459 | HUHTAMÄKI OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004478896 | HUNTING ORD GBP0.25 | 472,50 GBp | +9,00 +1,94 % | -0,43 % | +25,10 % | LSE | 22.07.2026 10:11:16.507 |
| GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1 842,00 GBp | -5,00 -0,27 % | +7,01 % | -10,08 % | LSE | 22.07.2026 10:14:25.228 |
| GB00B06QFB75 | IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 714,00 GBp | -30,00 -1,72 % | -7,97 % | +32,62 % | LSE | 22.07.2026 10:14:00.110 |
| US45579U1097 | INDIVIOR PLC | 1 238,00 GBp | +19,00 +1,56 % | +20,78 % | +20,90 % | LSE | 24.07.2025 15:35:04.947 |
| ES0118594417 | INDRA SISTEMAS SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0001515552 | INDUTRADE AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP EUR0.52 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1YKG049 | INTL PERSONAL FINANCE PLC | 248,61 GBp | +0,11 +0,05 % | 0,00 % | +6,20 % | LSE | 22.07.2026 09:28:02.056 |
| SE0000936478 | INTRUM AB | - | - - | - | - | - | - |

