Index WIG30
| Cena4 659,35 PLN | Zmena+10,17 (+0,22 %) | Maximum4 670,00 PLN | Minimum4 632,62 PLN | Posledná aktualizácia03.06.2026 15:15:00.284 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| XTB SA PLN0.05 | 105,82 PLN | +2,92 % |
| BUDIMEX SA | 670,00 PLN | +2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +1,97 % |
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 19,03 PLN | +0,98 % |
| SYNEKTIK SA PLN0.50 | 273,80 PLN | +0,96 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21 720,00 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,66 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| MODIVO SA | 78,06 PLN | -1,66 % |
| ORANGE POLSKA SA | 15,70 PLN | -1,38 % |
| BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 4 500,00 PLN | -1,32 % |
| ALIOR BANK S.A. | 125,95 PLN | -1,29 % |
| CYFROWY POLSAT SA | 15,55 PLN | -0,83 % |
| RAINBOW TOURS SA PLN0.10 | 144,80 PLN | -0,82 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -0,42 % |
| ENEA SA PLN1.00 | 20,66 PLN | -0,39 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,28 PLN | -0,38 % |
POLAND WIG30 Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLRNBWT00031 | RAINBOW TOURS SA PLN0.10 | 144,80 PLN | -1,20 -0,82 % | +7,98 % | -4,36 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.712 |
| PLSNKTK00019 | SYNEKTIK SA PLN0.50 | 273,80 PLN | +2,60 +0,96 % | -4,67 % | +9,12 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.934 |
| PLTAURN00011 | TAURON POLSKA ENERGIA SA | 9,40 PLN | +0,00 +0,02 % | -0,74 % | +8,72 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.559 |
| PLXTRDM00011 | XTB SA PLN0.05 | 105,82 PLN | +3,00 +2,92 % | +3,75 % | +47,34 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.277 |
| LU2910446546 | ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,10 +0,40 % | +7,78 % | +8,86 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.772 |

