ISIN | Jméno | Long/ Short | Nákup Prodej | Měna | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Strike | Bariéra | Vzdál. bariéry | Páka | Poslední aktualizace UTC
Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long-3,86 % | Long adidas AG | Long | 10,84 10,85 | EUR | 192,39 (indikativní) | 83,91 | 90,64 | 52,89 % | 1,77 | 07.12.2023 11:01:57.848 | |
AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long-4,11 % | Long adidas AG | Long | 10,39 10,40 | EUR | 192,39 (indikativní) | 88,35 | 95,50 | 50,36 % | 1,85 | 07.12.2023 11:01:42.275 | |
AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long-3,78 % | Long adidas AG | Long | 11,07 11,08 | EUR | 192,39 (indikativní) | 81,60 | 88,25 | 54,13 % | 1,74 | 07.12.2023 11:01:57.848 | |
AT0000A38809 adidas AGISIN AT0000A38809 Turbo Long-5,81 % | Long adidas AG | Long | 7,05 7,06 | EUR | 192,39 (indikativní) | 121,82 | 131,88 | 31,45 % | 2,73 | 07.12.2023 11:01:57.848 | |
AT0000A38817 adidas AGISIN AT0000A38817 Turbo Long-6,55 % | Long adidas AG | Long | 6,34 6,35 | EUR | 192,39 (indikativní) | 128,86 | 138,93 | 27,79 % | 3,03 | 07.12.2023 11:01:42.274 | |
AT0000A38825 adidas AGISIN AT0000A38825 Turbo Long-7,15 % | Long adidas AG | Long | 5,64 5,65 | EUR | 192,39 (indikativní) | 135,91 | 146,98 | 23,60 % | 3,41 | 07.12.2023 11:01:57.848 | |
AT0000A38833 adidas AGISIN AT0000A38833 Turbo Long-8,27 % | Long adidas AG | Long | 4,93 4,94 | EUR | 192,39 (indikativní) | 142,96 | 154,03 | 19,94 % | 3,89 | 07.12.2023 11:01:42.275 | |
AT0000A38841 adidas AGISIN AT0000A38841 Turbo Long-9,31 % | Long adidas AG | Long | 4,23 4,24 | EUR | 192,39 (indikativní) | 150,00 | 162,09 | 15,75 % | 4,54 | 07.12.2023 11:01:57.848 | |
AT0000A2KPY3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2KPY3 Turbo Long+19,05 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,24 0,26 | EUR | 14,08 (indikativní) | 11,75 | 13,16 | 6,51 % | 5,41 | 07.12.2023 11:00:01.668 | |
AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+9,28 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 2,10 2,14 | EUR | 14,08 (indikativní) | 8,88 | 10,06 | 28,54 % | 2,63 | 07.12.2023 11:00:01.765 | |
AT0000A2PHA9 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2PHA9 Turbo Long+10,00 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,43 0,45 | EUR | 14,08 (indikativní) | 9,83 | 10,93 | 22,37 % | 3,13 | 07.12.2023 11:00:01.880 | |
AT0000A2PHB7 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2PHB7 Turbo Long+14,81 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,30 0,32 | EUR | 14,08 (indikativní) | 11,14 | 12,35 | 12,28 % | 4,40 | 07.12.2023 11:00:01.668 | |
AT0000A38858 Airbus SEISIN AT0000A38858 Turbo Long0,00 % | Long Airbus SE | Long | 5,13 5,15 | EUR | 138,19 (indikativní) | 86,88 | 93,93 | 32,03 % | 2,68 | 07.12.2023 11:00:42.842 | |
AT0000A38866 Airbus SEISIN AT0000A38866 Turbo Long0,00 % | Long Airbus SE | Long | 4,68 4,70 | EUR | 138,19 (indikativní) | 91,41 | 98,86 | 28,46 % | 2,94 | 07.12.2023 11:01:39.527 | |
AT0000A38874 Airbus SEISIN AT0000A38874 Turbo Long-0,48 % | Long Airbus SE | Long | 4,18 4,20 | EUR | 138,19 (indikativní) | 96,24 | 103,69 | 24,96 % | 3,29 | 07.12.2023 10:50:23.376 | |
AT0000A38882 Airbus SEISIN AT0000A38882 Turbo Long0,00 % | Long Airbus SE | Long | 3,65 3,67 | EUR | 138,19 (indikativní) | 101,68 | 109,73 | 20,59 % | 3,77 | 07.12.2023 11:00:42.842 | |
AT0000A38890 Airbus SEISIN AT0000A38890 Turbo Long0,00 % | Long Airbus SE | Long | 3,15 3,17 | EUR | 138,19 (indikativní) | 106,71 | 115,78 | 16,22 % | 4,36 | 07.12.2023 11:01:39.527 | |
AT0000A31LV3 Allianz SEISIN AT0000A31LV3 Turbo Long+1,39 % | Long Allianz SE | Long | 9,49 9,51 | EUR | 241,12 (indikativní) | 146,21 | 153,22 | 36,46 % | 2,54 | 07.12.2023 10:48:45.477 | |
AT0000A31LW1 Allianz SEISIN AT0000A31LW1 Turbo Long+1,39 % | Long Allianz SE | Long | 8,73 8,75 | EUR | 241,12 (indikativní) | 153,63 | 161,67 | 32,95 % | 2,76 | 07.12.2023 11:01:13.108 | |
AT0000A31LX9 Allianz SEISIN AT0000A31LX9 Turbo Long+1,67 % | Long Allianz SE | Long | 7,90 7,92 | EUR | 241,12 (indikativní) | 162,12 | 171,19 | 29,01 % | 3,04 | 07.12.2023 10:48:45.477 | |
AT0000A2LXV1 Allianz SEISIN AT0000A2LXV1 Turbo Long+1,20 % | Long Allianz SE | Long | 10,99 11,01 | EUR | 241,12 (indikativní) | 131,17 | 138,51 | 42,56 % | 2,19 | 07.12.2023 10:58:52.377 | |
AT0000A2LXW9 Allianz SEISIN AT0000A2LXW9 Turbo Long+1,30 % | Long Allianz SE | Long | 10,12 10,14 | EUR | 241,12 (indikativní) | 139,90 | 147,31 | 38,91 % | 2,38 | 07.12.2023 10:48:45.477 | |
AT0000A2LXX7 Allianz SEISIN AT0000A2LXX7 Turbo Long+1,32 % | Long Allianz SE | Long | 9,23 9,25 | EUR | 241,12 (indikativní) | 148,63 | 156,11 | 35,26 % | 2,61 | 07.12.2023 11:01:13.108 | |
AT0000A388A1 Allianz SEISIN AT0000A388A1 Turbo Long+1,67 % | Long Allianz SE | Long | 7,90 7,92 | EUR | 241,12 (indikativní) | 162,09 | 175,17 | 27,35 % | 3,04 | 07.12.2023 10:48:45.477 | |
AT0000A388B9 Allianz SEISIN AT0000A388B9 Turbo Long+1,75 % | Long Allianz SE | Long | 6,98 7,00 | EUR | 241,12 (indikativní) | 171,15 | 184,23 | 23,59 % | 3,44 | 07.12.2023 11:01:13.108 |
Zobrazujem 1 do 25 z 578 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.