ISIN | Jméno | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Partici- pace | Výše ochrany kapitálu | Poslední aktualizace UTC
Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 se zaměřenim na růst a kupon-0,11 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | 18.06.2029 | 99,69 % / 101,19 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 se zaměřenim na růst a kupon-0,19 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | 27.07.2028 | 100,49 % / 101,99 % | EUR | -0,19 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 se zaměřenim na růst a kupon-0,28 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | 29.03.2028 | 106,76 % / 108,26 % | EUR | -0,28 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 se zaměřenim na růst a kupon-0,39 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | 02.11.2027 | 105,33 % / 106,83 % | EUR | -0,39 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 se zaměřenim na růst a kupon-0,32 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | 31.01.2028 | 101,88 % / 103,38 % | EUR | -0,32 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 se zaměřením na kupon-0,22 % | 1 % Dividendenaktien Bond | 24.11.2027 | 109,37 % / 110,87 % | EUR | -0,22 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 se zaměřenim na růst a kupon-0,34 % | 1 % Dividendenaktien Winner | 24.11.2027 | 102,63 % / 104,13 % | EUR | -0,34 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 se zaměřenim na růst a kupon-0,29 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | 28.02.2028 | 103,46 % / 104,96 % | EUR | -0,29 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A33R78 Dividendenaktien Bond 10ISIN AT0000A33R78 se zaměřením na kupon-0,27 % | Dividendenaktien Bond 10 | 01.06.2029 | 119,65 % / 121,15 % | EUR | -0,27 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A34DF7 Dividendenaktien Bond 11ISIN AT0000A34DF7 se zaměřením na kupon-0,25 % | Dividendenaktien Bond 11 | 06.07.2029 | 117,59 % / 119,09 % | EUR | -0,25 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A3FVT9 Dividendenaktien Bond 12ISIN AT0000A3FVT9 se zaměřením na kupon-0,17 % | Dividendenaktien Bond 12 | 25.11.2030 | 98,54 % / 100,04 % | EUR | -0,17 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A30798 Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A30798 se zaměřením na kupon-0,30 % | Dividendenaktien Bond 4 | 02.11.2028 | 116,21 % / 117,71 % | EUR | -0,30 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A32265 Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A32265 se zaměřením na kupon-0,25 % | Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2027 | 110,82 % / 112,32 % | EUR | -0,25 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A32406 Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A32406 se zaměřením na kupon-0,36 % | Dividendenaktien Bond 6 | 01.02.2029 | 108,47 % / 109,97 % | EUR | -0,36 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A32646 Dividendenaktien Bond 7ISIN AT0000A32646 se zaměřením na kupon-0,21 % | Dividendenaktien Bond 7 | 28.02.2028 | 108,95 % / 110,45 % | EUR | -0,21 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A32S94 Dividendenaktien Bond 8ISIN AT0000A32S94 se zaměřením na kupon-0,25 % | Dividendenaktien Bond 8 | 29.03.2028 | 109,37 % / 110,87 % | EUR | -0,25 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A338K5 Dividendenaktien Bond 9ISIN AT0000A338K5 se zaměřením na kupon-0,26 % | Dividendenaktien Bond 9 | 03.05.2029 | 117,08 % / 118,58 % | EUR | -0,26 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A2C5J0 Dividendenaktien Bond 90 %ISIN AT0000A2C5J0 se zaměřením na kupon-0,28 % | Dividendenaktien Bond 90 % | 10.02.2026 | 109,18 % / 110,68 % | EUR | -0,28 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:07.927 | ||
AT0000A2CP85 Dividendenaktien Bond 90 % IIISIN AT0000A2CP85 se zaměřením na kupon-0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % II | 18.03.2026 | 117,91 % / 119,41 % | EUR | -0,04 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A2HQF6 Dividendenaktien Bond 90 % IIIISIN AT0000A2HQF6 se zaměřením na kupon-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % III | 29.08.2028 | 112,31 % / 113,81 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2HVN0 Dividendenaktien Bond 90 % IVISIN AT0000A2HVN0 se zaměřením na kupon-0,16 % | Dividendenaktien Bond 90 % IV | 25.09.2028 | 111,07 % / 112,57 % | EUR | -0,16 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A2KW11 Dividendenaktien Bond 90 % IXISIN AT0000A2KW11 se zaměřením na kupon-0,25 % | Dividendenaktien Bond 90 % IX | 28.12.2028 | 99,37 % / 100,87 % | EUR | -0,25 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A2J322 Dividendenaktien Bond 90 % VISIN AT0000A2J322 se zaměřením na kupon-0,15 % | Dividendenaktien Bond 90 % V | 25.09.2028 | 105,79 % / 107,29 % | EUR | -0,15 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A2JAC3 Dividendenaktien Bond 90 % VIISIN AT0000A2JAC3 se zaměřením na kupon-0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % VI | 23.10.2028 | 104,18 % / 105,68 % | EUR | -0,10 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A2K9L8 Dividendenaktien Bond 90 % VIIISIN AT0000A2K9L8 se zaměřením na kupon-0,06 % | Dividendenaktien Bond 90 % VII | 20.11.2028 | 104,44 % / 105,94 % | EUR | -0,06 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.517 | ||
AT0000A2KW03 Dividendenaktien Bond 90 % VIIIISIN AT0000A2KW03 se zaměřením na kupon-0,20 % | Dividendenaktien Bond 90 % VIII | 28.12.2028 | 100,62 % / 102,12 % | EUR | -0,20 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2MHU4 Dividendenaktien Bond 90 % XISIN AT0000A2MHU4 se zaměřením na kupon-0,16 % | Dividendenaktien Bond 90 % X | 12.02.2029 | 97,80 % / 99,30 % | EUR | -0,16 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A2NXY1 Dividendenaktien Bond 90 % XIISIN AT0000A2NXY1 se zaměřením na kupon-0,31 % | Dividendenaktien Bond 90 % XI | 26.03.2029 | 94,84 % / 96,34 % | EUR | -0,31 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A2NY08 Dividendenaktien Bond 90 % XIIISIN AT0000A2NY08 se zaměřením na růst-0,38 % | Dividendenaktien Bond 90 % XII | 26.03.2029 | 92,91 % / 94,41 % | EUR | -0,38 % | 100 % | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A2QDW0 Dividendenaktien Bond 90 % XIIIISIN AT0000A2QDW0 se zaměřením na kupon-0,34 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIII | 30.04.2029 | 93,39 % / 94,89 % | EUR | -0,34 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2QQ96 Dividendenaktien Bond 90 % XIVISIN AT0000A2QQ96 se zaměřením na kupon-0,30 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIV | 04.06.2029 | 91,82 % / 93,32 % | EUR | -0,30 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2REC8 Dividendenaktien Bond 90 % XVISIN AT0000A2REC8 se zaměřením na kupon-0,36 % | Dividendenaktien Bond 90 % XV | 09.07.2029 | 91,69 % / 93,19 % | EUR | -0,36 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A2RYZ7 Dividendenaktien Bond 90 % XVIISIN AT0000A2RYZ7 se zaměřením na kupon-0,23 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVI | 06.08.2029 | 91,18 % / 92,68 % | EUR | -0,23 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.517 | ||
AT0000A2SKM2 Dividendenaktien Bond 90 % XVIIISIN AT0000A2SKM2 se zaměřením na kupon-0,30 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | 10.09.2029 | 91,66 % / 93,16 % | EUR | -0,30 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A29667 Dividendenaktien Winner 10ISIN AT0000A29667 se zaměřením na růst-0,19 % | Dividendenaktien Winner 10 | 05.09.2029 | 98,40 % / 99,90 % | EUR | -0,19 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2VYF1 Dividendenaktien Winner 11ISIN AT0000A2VYF1 se zaměřením na růst-0,22 % | Dividendenaktien Winner 11 | 23.04.2030 | 91,07 % / 92,57 % | EUR | -0,22 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3FVQ5 Dividendenaktien Winner 112 %ISIN AT0000A3FVQ5 se zaměřením na růst-0,09 % | Dividendenaktien Winner 112 % | 25.11.2030 | 98,79 % / 100,29 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 112 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3EK61 Dividendenaktien Winner 114 %ISIN AT0000A3EK61 se zaměřením na růst-0,08 % | Dividendenaktien Winner 114 % | 21.10.2030 | 99,25 % / 100,75 % | EUR | -0,08 % | 100 % | 114 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3BSS6 Dividendenaktien Winner 115 %ISIN AT0000A3BSS6 se zaměřením na růst-0,09 % | Dividendenaktien Winner 115 % | 24.05.2030 | 101,20 % / 102,70 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 115 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A3AWM3 Dividendenaktien Winner 116 %ISIN AT0000A3AWM3 se zaměřením na růst-0,11 % | Dividendenaktien Winner 116 % | 23.04.2030 | 102,01 % / 103,51 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3CTS2 Dividendenaktien Winner 116 % IIISIN AT0000A3CTS2 se zaměřením na růst-0,09 % | Dividendenaktien Winner 116 % II | 28.06.2030 | 100,69 % / 102,19 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3DH42 Dividendenaktien Winner 116 % IIIISIN AT0000A3DH42 se zaměřením na růst-0,12 % | Dividendenaktien Winner 116 % III | 29.07.2030 | 100,18 % / 101,68 % | EUR | -0,12 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A338H1 Dividendenaktien Winner 117 %ISIN AT0000A338H1 se zaměřením na růst-0,23 % | Dividendenaktien Winner 117 % | 03.05.2029 | 108,55 % / 110,05 % | EUR | -0,23 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A33R37 Dividendenaktien Winner 117 % IIISIN AT0000A33R37 se zaměřením na růst-0,12 % | Dividendenaktien Winner 117 % II | 01.06.2029 | 108,63 % / 110,13 % | EUR | -0,12 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A39US3 Dividendenaktien Winner 117 % IIIISIN AT0000A39US3 se zaměřením na růst-0,15 % | Dividendenaktien Winner 117 % III | 08.03.2030 | 103,05 % / 104,55 % | EUR | -0,15 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:15:58.877 | ||
AT0000A3DYB6 Dividendenaktien Winner 117 % IVISIN AT0000A3DYB6 se zaměřením na růst-0,11 % | Dividendenaktien Winner 117 % IV | 09.09.2030 | 101,88 % / 103,38 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A38N77 Dividendenaktien Winner 118 %ISIN AT0000A38N77 se zaměřením na růst-0,09 % | Dividendenaktien Winner 118 % | 04.02.2030 | 105,03 % / 106,53 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 118 % | 06.12.2024 08:15:26.476 | ||
AT0000A2XCW8 Dividendenaktien Winner 12ISIN AT0000A2XCW8 se zaměřením na růst-0,20 % | Dividendenaktien Winner 12 | 28.05.2029 | 93,90 % / 95,40 % | EUR | -0,20 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A35ZS0 Dividendenaktien Winner 121 %ISIN AT0000A35ZS0 se zaměřením na růst-0,13 % | Dividendenaktien Winner 121 % | 13.08.2029 | 108,98 % / 110,48 % | EUR | -0,13 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A36FN1 Dividendenaktien Winner 121 % IIISIN AT0000A36FN1 se zaměřením na růst-0,08 % | Dividendenaktien Winner 121 % II | 17.09.2029 | 108,56 % / 110,06 % | EUR | -0,08 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A36WL0 Dividendenaktien Winner 121 % IIIISIN AT0000A36WL0 se zaměřením na růst-0,11 % | Dividendenaktien Winner 121 % III | 19.10.2029 | 106,80 % / 108,30 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:15:55.926 | ||
AT0000A37GW8 Dividendenaktien Winner 121 % IVISIN AT0000A37GW8 se zaměřením na růst-0,13 % | Dividendenaktien Winner 121 % IV | 23.11.2029 | 110,44 % / 111,94 % | EUR | -0,13 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A38J24 Dividendenaktien Winner 121 % VISIN AT0000A38J24 se zaměřením na růst-0,07 % | Dividendenaktien Winner 121 % V | 28.12.2029 | 106,09 % / 107,59 % | EUR | -0,07 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A34DD2 Dividendenaktien Winner 122 %ISIN AT0000A34DD2 se zaměřením na růst-0,11 % | Dividendenaktien Winner 122 % | 06.07.2029 | 108,51 % / 110,01 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 122 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A2YAV2 Dividendenaktien Winner 13ISIN AT0000A2YAV2 se zaměřením na růst-0,11 % | Dividendenaktien Winner 13 | 10.01.2028 | 101,10 % / 102,60 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A2ZU57 Dividendenaktien Winner 14ISIN AT0000A2ZU57 se zaměřením na růst-0,28 % | Dividendenaktien Winner 14 | 11.09.2028 | 98,84 % / 100,34 % | EUR | -0,28 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A303Z7 Dividendenaktien Winner 15ISIN AT0000A303Z7 se zaměřením na růst+0,26 % | Dividendenaktien Winner 15 | 07.10.2027 | 104,94 % / 106,44 % | EUR | +0,26 % | 100 % | 100 % | 05.12.2024 18:59:59.936 | ||
AT0000A30418 Dividendenaktien Winner 16ISIN AT0000A30418 se zaměřením na růst-0,32 % | Dividendenaktien Winner 16 | 07.10.2026 | 106,38 % / 107,88 % | EUR | -0,32 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A1XJ06 Dividendenaktien Winner 7ISIN AT0000A1XJ06 se zaměřením na růst-0,08 % | Dividendenaktien Winner 7 | 16.10.2025 | 97,29 % / - | EUR | -0,08 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.117 | ||
AT0000A20278 Dividendenaktien Winner 8ISIN AT0000A20278 se zaměřením na růst-0,57 % | Dividendenaktien Winner 8 | 23.03.2026 | 111,28 % / 112,78 % | EUR | -0,57 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:12:08.647 | ||
AT0000A28JG4 Dividendenaktien Winner 9ISIN AT0000A28JG4 se zaměřením na růst-0,21 % | Dividendenaktien Winner 9 | 09.08.2027 | 104,69 % / 106,19 % | EUR | -0,21 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A2YNT9 ESG Global Dividend WinnerISIN AT0000A2YNT9 se zaměřením na růst-0,14 % | ESG Global Dividend Winner | 29.07.2027 | 99,14 % / 100,64 % | EUR | -0,14 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.797 | ||
AT0000A2CP51 Ethik WinnerISIN AT0000A2CP51 se zaměřením na růst-0,03 % | Ethik Winner | 18.03.2030 | 115,81 % / 117,31 % | EUR | -0,03 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A2JB68 Ethik Winner 90 %ISIN AT0000A2JB68 se zaměřením na růst-0,09 % | Ethik Winner 90 % | 23.10.2028 | 116,92 % / 118,42 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 90 % | 06.12.2024 08:15:55.123 | ||
AT0000A2C8E5 Ethik Winner 95 %ISIN AT0000A2C8E5 se zaměřením na růst-0,13 % | Ethik Winner 95 % | 14.02.2028 | 97,05 % / 98,55 % | EUR | -0,13 % | 100 % | 95 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A22EX3 Europa Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A22EX3 se zaměřením na kupon+0,08 % | Europa Dividendenaktien Bond 4 | 10.09.2026 | 99,58 % / 101,08 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:50.728 | ||
AT0000A249Q1 Europa Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A249Q1 se zaměřením na kupon+0,12 % | Europa Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2025 | 99,52 % / 101,02 % | EUR | +0,12 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:50.728 | ||
AT0000A26A76 Europa Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A26A76 se zaměřením na kupon+0,07 % | Europa Dividendenaktien Bond 6 | 22.03.2027 | 96,37 % / 97,87 % | EUR | +0,07 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:50.728 | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 se zaměřením na růst-0,02 % | Europa Dividendenaktien Winner 3 | 28.03.2025 | 98,63 % / 100,13 % | EUR | -0,02 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:10:17.781 | ||
AT0000A1T8Q1 Europa WinnerISIN AT0000A1T8Q1 se zaměřením na růst-0,02 % | Europa Winner | 24.02.2025 | 129,68 % / 131,18 % | EUR | -0,02 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:10:57.483 | ||
AT0000A3BSU2 Europa Winner 111 %ISIN AT0000A3BSU2 se zaměřením na růst- | Europa Winner 111 % | 24.05.2030 | 100,16 % / 101,66 % | EUR | - | 100 % | 111 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A3AWL5 Europa Winner 112 %ISIN AT0000A3AWL5 se zaměřením na růst+0,03 % | Europa Winner 112 % | 23.04.2030 | 101,79 % / 103,29 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 112 % | 05.12.2024 16:30:02.997 | ||
AT0000A38H26 Inflations-AnleiheISIN AT0000A38H26 se zaměřením na kupon-0,05 % | Inflations-Anleihe | 30.12.2027 | 103,32 % / 104,82 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:18.228 | ||
AT0000A3FVY9 Inflations-Anleihe 10ISIN AT0000A3FVY9 Inflation Bond-0,05 % | Inflations-Anleihe 10 | 27.11.2028 | 98,76 % / 100,26 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A38NB6 Inflations-Anleihe 2ISIN AT0000A38NB6 Inflation Bond-0,05 % | Inflations-Anleihe 2 | 04.02.2028 | 102,00 % / 103,50 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:18.227 | ||
AT0000A39V84 Inflations-Anleihe 3ISIN AT0000A39V84 se zaměřením na kupon-0,06 % | Inflations-Anleihe 3 | 08.03.2028 | 101,20 % / 102,70 % | EUR | -0,06 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3AY28 Inflations-Anleihe 4ISIN AT0000A3AY28 se zaměřením na kupon-0,05 % | Inflations-Anleihe 4 | 19.04.2028 | 100,86 % / 102,36 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3BYP0 Inflations-Anleihe 5ISIN AT0000A3BYP0 Inflation Bond-0,07 % | Inflations-Anleihe 5 | 23.05.2028 | 99,33 % / 100,83 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3CTP8 Inflations-Anleihe 6ISIN AT0000A3CTP8 Inflation Bond-0,04 % | Inflations-Anleihe 6 | 30.06.2028 | 100,89 % / 102,39 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3DME5 Inflations-Anleihe 7ISIN AT0000A3DME5 Inflation Bond-0,05 % | Inflations-Anleihe 7 | 03.08.2028 | 100,21 % / 101,71 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3DYK7 Inflations-Anleihe 8ISIN AT0000A3DYK7 Inflation Bond-0,05 % | Inflations-Anleihe 8 | 13.09.2028 | 100,27 % / 101,77 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A3EP58 Inflations-Anleihe 9ISIN AT0000A3EP58 Inflation Bond-0,09 % | Inflations-Anleihe 9 | 23.10.2028 | 99,12 % / 100,62 % | EUR | -0,09 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:15.945 | ||
AT0000A373S5 Inflationsschutz-AnleiheISIN AT0000A373S5 se zaměřením na kupon-0,05 % | Inflationsschutz-Anleihe | 17.11.2027 | 99,96 % / 101,46 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:18.228 | ||
AT0000A1PJZ4 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PJZ4 se zaměřením na růst-0,26 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 95,65 % / - | EUR | -0,26 % | 150 % | 95 % | 06.12.2024 08:05:05.255 | ||
AT0000A1PK03 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PK03 se zaměřením na růst-0,14 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 99,05 % / - | EUR | -0,14 % | 90 % | 100 % | 06.12.2024 08:05:04.603 | ||
AT0000A38MM5 Klimawandel Bond 100 %ISIN AT0000A38MM5 se zaměřením na kupon-0,10 % | Klimawandel Bond 100 % | 04.02.2030 | 110,57 % / 112,07 % | EUR | -0,10 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A39UQ7 Klimawandel Bond 100 % IIISIN AT0000A39UQ7 se zaměřením na kupon-0,09 % | Klimawandel Bond 100 % II | 08.03.2030 | 105,51 % / 107,01 % | EUR | -0,09 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3AWF7 Klimawandel Bond 100 % IIIISIN AT0000A3AWF7 se zaměřením na kupon-0,11 % | Klimawandel Bond 100 % III | 23.04.2030 | 106,74 % / 108,24 % | EUR | -0,11 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3BYQ8 Klimawandel Bond 100 % IVISIN AT0000A3BYQ8 se zaměřením na kupon-0,07 % | Klimawandel Bond 100 % IV | 24.05.2030 | 103,09 % / 104,59 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3EK79 Klimawandel Bond 100 % VISIN AT0000A3EK79 se zaměřením na kupon- | Klimawandel Bond 100 % V | 21.10.2030 | 100,61 % / 102,11 % | EUR | - | - | 100 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3CTQ6 Klimawandel Bond 104 %ISIN AT0000A3CTQ6 se zaměřením na kupon-0,10 % | Klimawandel Bond 104 % | 30.06.2028 | 103,77 % / 105,27 % | EUR | -0,10 % | - | 104 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3DH59 Klimawandel Bond 104 % IIISIN AT0000A3DH59 se zaměřením na kupon-0,08 % | Klimawandel Bond 104 % II | 02.08.2028 | 103,71 % / 105,21 % | EUR | -0,08 % | - | 104 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3DYC4 Klimawandel Bond 105 %ISIN AT0000A3DYC4 se zaměřením na kupon-0,06 % | Klimawandel Bond 105 % | 10.09.2029 | 103,00 % / 104,50 % | EUR | -0,06 % | - | 105 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A39UR5 Klimawandel Bond 106 %ISIN AT0000A39UR5 se zaměřením na kupon-0,11 % | Klimawandel Bond 106 % | 08.03.2030 | 105,71 % / 107,21 % | EUR | -0,11 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3AWG5 Klimawandel Bond 106 % IIISIN AT0000A3AWG5 se zaměřením na kupon-0,07 % | Klimawandel Bond 106 % II | 23.04.2030 | 103,86 % / 105,36 % | EUR | -0,07 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A3BSR8 Klimawandel Bond 106 % IIIISIN AT0000A3BSR8 se zaměřením na kupon-0,06 % | Klimawandel Bond 106 % III | 24.05.2030 | 101,78 % / 103,28 % | EUR | -0,06 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3CTR4 Klimawandel Bond 106 % IVISIN AT0000A3CTR4 se zaměřením na kupon-0,12 % | Klimawandel Bond 106 % IV | 28.06.2030 | 101,93 % / 103,43 % | EUR | -0,12 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3DYD2 Klimawandel Bond 106 % VISIN AT0000A3DYD2 se zaměřením na kupon-0,05 % | Klimawandel Bond 106 % V | 09.09.2030 | 102,46 % / 103,96 % | EUR | -0,05 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A3EK87 Klimawandel Bond 106 % VIISIN AT0000A3EK87 se zaměřením na kupon-0,02 % | Klimawandel Bond 106 % VI | 21.10.2030 | 100,47 % / 101,97 % | EUR | -0,02 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
AT0000A38ML7 Klimawandel Bond 107 %ISIN AT0000A38ML7 se zaměřením na kupon-0,07 % | Klimawandel Bond 107 % | 04.02.2030 | 108,09 % / 109,59 % | EUR | -0,07 % | - | 107 % | 06.12.2024 08:15:20.118 | ||
AT0000A3DH67 Klimawandel Bond 107 % IIISIN AT0000A3DH67 se zaměřením na kupon-0,08 % | Klimawandel Bond 107 % II | 29.07.2030 | 102,74 % / 104,24 % | EUR | -0,08 % | - | 107 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A38HZ7 Klimawandel Bond 111 %ISIN AT0000A38HZ7 se zaměřením na kupon-0,07 % | Klimawandel Bond 111 % | 28.12.2029 | 110,55 % / 112,05 % | EUR | -0,07 % | - | 111 % | 06.12.2024 08:15:19.518 | ||
AT0000A2DXW6 Megatrends Bond 90 %ISIN AT0000A2DXW6 se zaměřením na kupon-0,11 % | Megatrends Bond 90 % | 23.04.2027 | 114,42 % / 115,92 % | EUR | -0,11 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:15:19.798 | ||
