Top Picks
Certifikáty se zajímavým poměrem rizika a výnosu
Vzhledem k široké nabídce produktů na sekundárním trhu je důležité, abyste si vybrali certifikát, který odpovídá vašim požadavkům na zabezpečení a odpovídá situaci na trhu. Abychom vám usnadnili hledání, pravidelně sestavujeme výběr certifikátů, které mají v současné době obzvláště zajímavý poměr rizika a výnosu.
Všechny certifikáty podléhají trhu, emitentovi a bail-in riziko. Investice do certifikátů jsou spojeny s riziky, včetně kapitálových ztrát.
Download PDF
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 4 927,73 EUR | -2,48 % | +11,49 % |
ATX® | 3 546,23 EUR | -0,96 % | +3,91 % |
DAX® (TR) EUR | 19 476,21 EUR | -0,35 % | +16,08 % |
S&P 500 | 5 817,29 USD | -0,87 % | +22,05 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 1 148,65 USD | -0,97 % | +12,31 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 3 041,31 EUR | -0,15 % | +8,30 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 667,04 EUR | -0,03 % | +5,50 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 133,99 EUR | +0,16 % | +10,47 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 160,90 EUR | +0,19 % | +11,00 % |
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 623,67 EUR | -0,96 % | +13,25 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 032,57 EUR | -0,69 % | +6,45 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 3 354,15 EUR | -0,64 % | +14,26 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 069,13 EUR | -0,62 % | +10,92 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 598,73 EUR | +0,21 % | +12,59 % |
Gold | 2 661,98 USD | +0,35 % | +28,59 % |
Silver | 31,476 USD | +0,82 % | +31,30 % |
Brent Crude Oil Future | 74,54 USD | -3,82 % | +0,44 % |
Capital Protection Certificates: Bond
Jméno | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | MSCI World Climate Change Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2SKM2 | AT0000A2U4X2 | AT0000A2VYE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 10.09.2029 | 21.12.2029 | 23.04.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +4,00 % | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -9,80 % | 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +25,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 90,18 % | 84,92 % | 98,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Dividendenaktien Bond 90 % XVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SKM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 10.09.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 90,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2U4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 21.12.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -9,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 84,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI World Climate Change Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2VYE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +25,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 98,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
Capital Protection Certificates: Winner
Jméno | 0,8 % Dividendenaktien Winner | Europa Winner 112 % | MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2YNV5 | AT0000A3AWL5 | AT0000A2T479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 27.07.2028 | 23.04.2030 | 17.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +3,40 % | 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -0,20 % | 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -2,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 100,40 % | 102,48 % | 93,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 0,8 % Dividendenaktien Winner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2YNV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 27.07.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +3,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Winner 112 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3AWL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -0,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 102,48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2T479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 17.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -2,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 93,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
During the term, the Capital Protection Certificate’s price is subject to several influencing factors and needs not develop simultaneously to and in accordance with the underlying’s performance. Such influencing factors include e.g. intensity of the underlying’s price fluctuations (volatility), interest rates, solvency of the issuer or remaining term. In the event of adverse performances of the underlying or a rise in interest rates during the term, the price of the Capital Protection Certificate may drop below the issue price or the agreed capital protection amount. The capital protection of the nominal value applies solely at the end of the term. Loss of value due to inflation is not covered by the capital protection. Further information on opportunities and risks can be found in the relevant product folder.
Bonusové certifikáty na indexy: potenciální návratnost investice
Jméno | Europa Bonus&Sicherheit 25 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3EKB3 | AT0000A3BPW4 | AT0000A2TTP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 02.10.2029 | 18.05.2027 | 26.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | EURO STOXX 50® | EURO STOXX 50® S&P 500 | ATX® EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Current price -0,50 % | 49 % Bariéra Index 1 -3,00 % Index 2 +10,88 % | 49 % Bariéra Index 1 -6,41 % Index 2 +14,78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 50,74 % | Index 1: 49,48 % Index 2: 55,81 % | Index 1: 47,64 % Index 2: 57,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 99,47 % | 102,96 % | 106,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Bonus&Sicherheit 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3EKB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 02.10.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Current price -0,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 50,74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 99,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3BPW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 18.05.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -3,00 % Index 2 +10,88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 49,48 %Index 2: 55,81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 102,96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2TTP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 26.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum ATX®EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -6,41 % Index 2 +14,78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 47,64 %Index 2: 57,31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 106,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty s kupónem – podkladové aktivum: indexy
Jméno | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2UVV6 | AT0000A3DYF7 | AT0000A3DYG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 10.02.2027 | 29.08.2028 | 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Index 1 +4,73 % Index 2 +19,79 % | 39 % Bariéra Index 1 +0,59 % Index 2 +3,40 % | 49 % Bariéra Index 1 +0,59 % Index 2 +3,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | Index 1: 53,21 % Index 2: 59,10 % | Index 1: 61,23 % Index 2: 62,28 % | Index 1: 51,29 % Index 2: 52,61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 99,51 % | 100,86 % | 100,53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,00 % | 4,35 % | 4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date | 10.02.2025 | 28.08.2025 | 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2UVV6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 10.02.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexMSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +4,73 % Index 2 +19,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 53,21 %Index 2: 59,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 99,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 10.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYF7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 29.08.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 39 % Bariéra Index 1 +0,59 % Index 2 +3,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 61,23 %Index 2: 62,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYG5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 29.08.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +0,59 % Index 2 +3,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 51,29 %Index 2: 52,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie
Jméno | BAWAG Group AG | FACC AG | Flughafen Wien AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3C0K8 | AT0000A3CJN4 | AT0000A3FHC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 25.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | BAWAG Group AG | FACC AG | Flughafen Wien AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | EUR 42,10 Bariéra EUR 55,68 Počáteční hodnota Current price EUR +6,65 | EUR 4,03 Bariéra EUR 6,14 Počáteční hodnota Current price EUR +0,43 | EUR 34,80 Bariéra EUR 50,44 Počáteční hodnota Current price EUR -0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 39,25 % | 36,39 % | 33,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | EUR 62,33 | EUR 6,57 | EUR 50,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
