Top Picks
Certifikáty so zaujímavým pomerom rizika a výnosu
Vzhľadom na širokú ponuku produktov na sekundárnom trhu je dôležité, aby ste si vybrali certifikát, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám na zabezpečenie a vyhovuje situácii na trhu. Aby sme vám uľahčili hľadanie, pravidelne zostavujeme výber certifikátov, ktoré majú v súčasnosti mimoriadne zaujímavý pomer rizika a výnosu.
Všetky certifikáty podliehajú trhu, emitentovi a bail-in riziku. Investície do certifikátov sú spojené s rizikami až po kapitálové straty a vrátane.
Download PDF
Názov | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 4 961,37 EUR | -0,55 % | +10,07 % |
ATX® | 3 601,38 EUR | +0,53 % | +4,96 % |
DAX® (TR) EUR | 19 182,06 EUR | -0,49 % | +14,89 % |
S&P 500 | 5 776,12 USD | -0,30 % | +20,55 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 1 156,19 USD | +0,73 % | +12,23 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 3 020,40 EUR | +0,52 % | +6,98 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 659,84 EUR | +0,24 % | +4,80 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 132,81 EUR | +0,17 % | +9,32 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 159,38 EUR | +0,11 % | +9,81 % |
Názov | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 608,67 EUR | +0,15 % | +12,40 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 020,78 EUR | -0,19 % | +6,03 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 3 309,65 EUR | +0,10 % | +12,56 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 070,00 EUR | +0,94 % | +9,95 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 595,49 EUR | +0,91 % | +11,35 % |
Gold | 2 624,95 USD | +0,60 % | +26,48 % |
Silver | 30,926 USD | +1,42 % | +28,24 % |
Brent Crude Oil Future | 78,40 USD | +2,10 % | -2,17 % |
Capital Protection Certificates: Bond
Názov | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | MSCI Europe Nachhaltigkeits Bond 90 % IV | MSCI World Climate Change Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2SKM2 | AT0000A2UVW4 | AT0000A2VYE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 10.09.2029 | 11.02.2030 | 23.04.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 90 % 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +3,30 % | 90 % 100 % Úvodná hodnota Current price +5,70 % | 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +24,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 90,19 % | 92,14 % | 97,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Dividendenaktien Bond 90 % XVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SKM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 10.09.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +3,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 90,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov MSCI Europe Nachhaltigkeits Bond 90 % IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2UVW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 11.02.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Úvodná hodnota Current price +5,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 92,14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov MSCI World Climate Change Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2VYE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +24,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 97,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
Capital Protection Certificates: Winner
Názov | 0,8 % Dividendenaktien Winner | Europa Winner 112 % | MSCI World Nachhaltigkeits Winner 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2YNV5 | AT0000A3AWL5 | AT0000A2SST0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 27.07.2028 | 23.04.2030 | 15.10.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® | MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 100 % Úvodná hodnota 160 % Cap Current price +2,70 % | 112 % 136 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +0,50 % | 90 % 132 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +14,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 99,85 % | 102,32 % | 96,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 0,8 % Dividendenaktien Winner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2YNV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 27.07.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Úvodná hodnota 160 % Cap Current price +2,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 99,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa Winner 112 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3AWL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 112 % 136 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +0,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 102,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov MSCI World Nachhaltigkeits Winner 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SST0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 15.10.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 132 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +14,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 96,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
Cena zaisteného certifikátu podlieha počas doby splatnosti viacerým ovplyvňujúcim faktorom a nemusí sa vyvíjať súčasne s výkonnosťou podkladového aktíva a v súlade s ňou. Medzi takéto ovplyvňujúce faktory patrí napr. intenzita kolísania ceny podkladového aktíva (volatilita), úrokové sadzby, solventnosť emitenta alebo zostávajúca doba splanosti. V prípade nepriaznivej výkonnosti podkladového aktíva alebo nárastu úrokových sadzieb počas doby splatnosti môže cena zaisteného certifikátu klesnúť pod emisnú cenu alebo dohodnutú sumu zaistenia istiny. Zaistenie istiny nominálnej hodnoty platí výhradne ku dňu splatnosti. Strata hodnoty v dôsledku inflácie nie je krytá zaistením istiny. Ďalšie informácie o príležitostiach a rizikách nájdete v príslušnom produktovom priečinku.
Bonusové certifikáty na indexy: potenciálna návratnosť investície
Názov | Europa Bonus&Sicherheit 24 | Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3DYN1 | AT0000A347X9 | AT0000A3BPW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 29.08.2028 | 14.06.2028 | 18.05.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | EURO STOXX 50® | EURO STOXX 50® STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Current price +1,30 % | 49 % Bariéra Index 1 +14,12 % Index 2 +13,39 % | 49 % Bariéra Index 1 -2,34 % Index 2 +10,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | 51,62 % | Index 1: 57,06 % Index 2: 56,78 % | Index 1: 49,83 % Index 2: 55,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 100,87 % | 119,59 % | 102,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa Bonus&Sicherheit 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Current price +1,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry 51,62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 100,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A347X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 14.06.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +14,12 % Index 2 +13,39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 57,06 %Index 2: 56,78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 119,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3BPW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 18.05.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -2,34 % Index 2 +10,09 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 49,83 %Index 2: 55,49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 102,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty s kupónom - Podklad: Indexy
Názov | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2UVV6 | AT0000A3DYF7 | AT0000A3DYG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 10.02.2027 | 29.08.2028 | 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Index 1 +4,13 % Index 2 +18,20 % | 39 % Bariéra Index 1 +1,28 % Index 2 +2,67 % | 49 % Bariéra Index 1 +1,28 % Index 2 +2,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | Index 1: 52,94 % Index 2: 58,55 % | Index 1: 61,49 % Index 2: 62,01 % | Index 1: 51,62 % Index 2: 52,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 99,21 % | 100,32 % | 100,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,00 % | 4,35 % | 4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date | 10.02.2025 | 28.08.2025 | 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2UVV6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 10.02.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexMSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +4,13 % Index 2 +18,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 52,94 %Index 2: 58,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 99,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 10.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYF7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 29.08.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 39 % Bariéra Index 1 +1,28 % Index 2 +2,67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 61,49 %Index 2: 62,01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 100,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYG5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 29.08.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +1,28 % Index 2 +2,67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 51,62 %Index 2: 52,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 100,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie
Názov | BAWAG Group AG | Flughafen Wien AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A37E53 | AT0000A3C1H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 26.03.2025 | 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | BAWAG Group AG | Flughafen Wien AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | EUR 35,50 Bariéra EUR 44,51 Úvodná hodnota Current price EUR +11,50 | EUR 32,80 Bariéra EUR 46,20 Úvodná hodnota Current price EUR +2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | 48,49 % | 39,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | EUR 56,01 | EUR 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
