ISIN | Názov | Podkladové aktívum (*) | Cena podkl. aktíva (*)
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Mena | Bariéra (*) | Vzdialenosť od bariéry (*) | Odkup | Finálny deň ocenenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2HQM2 USD Barrick Gold ExpressISIN AT0000A2HQM2 New Level Express Certificate+0,61 % | USD Barrick Gold Express | Barrick Gold Corp. | 16,03 (oneskorené) | USD | 18,02 | - | 78,12 | 15.08.2025 | |
AT0000A2R903 Volkswagen ExpressISIN AT0000A2R903 Express certifikát+3,37 % | Volkswagen Express | Volkswagen AG Vorzüge | 114,01 (indikatívna) | EUR | 120,57 | - | 57,30 | 05.06.2026 | |
AT0000A2SWJ3 Porsche Express 3ISIN AT0000A2SWJ3 Express certifikát+0,88 % | Porsche Express 3 | Porsche Automobil Holding SE Vorzüge | 49,18 (indikatívna) | EUR | 52,30 | - | 59,10 | 20.10.2026 | |
AT0000A2S737 Raiffeisen Bank International Express 3ISIN AT0000A2S737 Express certifikát+0,50 % | Raiffeisen Bank International Express 3 | Raiffeisen Bank International AG | 12,98 (indikatívna) | EUR | 12,50 | 3,67 % | 64,23 | 14.08.2026 | |
AT0000A2S760 voestalpine Express 11ISIN AT0000A2S760 Express certifikát+0,45 % | voestalpine Express 11 | voestalpine AG | 26,34 (indikatívna) | EUR | 23,57 | 10,52 % | 70,55 | 14.08.2026 | |
AT0000A2QM25 Raiffeisen Bank International Express 2ISIN AT0000A2QM25 Express certifikát+0,20 % | Raiffeisen Bank International Express 2 | Raiffeisen Bank International AG | 12,98 (indikatívna) | EUR | 11,48 | 11,57 % | 74,12 | 08.05.2026 | |
AT0000A2NY57 voestalpine Express 10ISIN AT0000A2NY57 Express certifikát+1,80 % | voestalpine Express 10 | voestalpine AG | 26,34 (indikatívna) | EUR | 22,68 | 13,88 % | 83,34 | 19.03.2026 | |
AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express certifikát-0,24 % | USD Pfizer Express 2 | Pfizer Inc | 33,15 (indikatívna) | USD | 28,46 | 14,13 % | 71,36 | 04.03.2027 | |
AT0000A2TMK0 Tesla Express 2ISIN AT0000A2TMK0 New Level Express Certificate-0,07 % | Tesla Express 2 | Tesla Inc | 257,61 (indikatívna) | EUR | 210,95 | 18,11 % | 90,56 | 13.11.2026 | |
AT0000A2S778 USD Netflix Express 2ISIN AT0000A2S778 Express certifikát-0,55 % | USD Netflix Express 2 | Netflix Inc | 386,15 (indikatívna) | USD | 311,35 | 19,37 % | 84,44 | 15.08.2024 | |
AT0000A2ADX2 Europa Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2ADX2 Express certifikát-0,13 % | Europa Nachhaltigkeits Express | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 118,34 (oneskorené) | EUR | 94,49 | 20,16 % | 89,99 | 15.10.2024 | |
AT0000A337Z5 Andritz AGISIN AT0000A337Z5 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,73 % | 6,15 % Andritz Plus Aktienanleihe | Andritz AG | 48,10 (indikatívna) | EUR | 38,35 | 20,27 % | 94,07 | 09.04.2025 | |
AT0000A2U2Q0 MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2U2Q0 Express certifikát+0,99 % | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Express | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 950,08 (oneskorené) | EUR | 747,52 | 21,32 % | 77,90 | 07.12.2026 | |
AT0000A2QMD1 USD MSCI Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A2QMD1 Bonusový certifikát bez Cap+0,97 % | USD MSCI Emerging Markets Bonus&Wachstum | MSCI Emerging Markets Price Index USD | 963,84 (oneskorené) | USD | 717,70 | 25,54 % | 72,39 | 07.05.2026 | |
AT0000A2U2W8 Erste Group Express 3ISIN AT0000A2U2W8 Express certifikát+0,46 % | Erste Group Express 3 | Erste Group Bank AG | 32,60 (indikatívna) | EUR | 24,05 | 26,20 % | 81,55 | 07.12.2026 | |
AT0000A296Q2 Europa Dividendenaktien BonusISIN AT0000A296Q2 Bonusový certifikát s Cap-0,36 % | Europa Dividendenaktien Bonus | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 1 133,53 | 27,34 % | 114,08 | 05.09.2024 | |
AT0000A2SUP4 Infineon ExpressISIN AT0000A2SUP4 Express certifikát-0,66 % | Infineon Express | Infineon Technologies AG | 31,24 (indikatívna) | EUR | 22,17 | 29,04 % | 87,20 | 13.10.2026 | |
AT0000A33826 Wienerberger AGISIN AT0000A33826 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou-0,17 % | 7,6 % Wienerberger Plus Aktienanleihe | Wienerberger AG | 23,85 (indikatívna) | EUR | 16,89 | 29,19 % | 102,20 | 09.04.2025 | |
AT0000A2NY73 Deutsche Post Express 3ISIN AT0000A2NY73 Express certifikát-1,78 % | Deutsche Post Express 3 | Deutsche Post AG | 39,01 (indikatívna) | EUR | 27,35 | 29,90 % | 97,06 | 13.03.2026 | |
AT0000A330K2 voestalpine Express 12ISIN AT0000A330K2 Express certifikát+0,24 % | voestalpine Express 12 | voestalpine AG | 26,34 (indikatívna) | EUR | 18,41 | 30,11 % | 90,00 | 18.04.2028 | |
AT0000A2VHG4 Worst of BasketISIN AT0000A2VHG4 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,72 % | 8,5 % Automobil Aktienanleihe | Volkswagen AG Vorzüge | 113,99 (indikatívna) | EUR | 78,92 | 30,77 % | 103,22 | 13.03.2024 | |
AT0000A2UW92 OMV Express 8ISIN AT0000A2UW92 Express certifikát-0,41 % | OMV Express 8 | OMV AG | 45,27 (indikatívna) | EUR | 31,23 | 31,01 % | 92,63 | 05.02.2027 | |
AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Express certifikát-1,38 % | BMW Express 8 | BMW AG Stämme | 98,98 (indikatívna) | EUR | 66,31 | 33,00 % | 91,66 | 19.06.2028 | |
AT0000A2APK3 Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APK3 Bonusový certifikát s Cap-0,19 % | Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit 2 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 1 020,59 | 34,58 % | 93,83 | 06.11.2024 | |
AT0000A32RS4 Infineon Express 2ISIN AT0000A32RS4 New Level Express Certificate-0,26 % | Infineon Express 2 | Infineon Technologies AG | 31,24 (indikatívna) | EUR | 20,34 | 34,89 % | 98,23 | 15.03.2028 | |
AT0000A35AA1 Volkswagen Express 3ISIN AT0000A35AA1 New Level Express Certificate+1,72 % | Volkswagen Express 3 | Volkswagen AG Vorzüge | 114,01 (indikatívna) | EUR | 73,63 | 35,42 % | 95,60 | 14.07.2028 | |
AT0000A2UWR2 Worst of BasketISIN AT0000A2UWR2 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,08 % | 7,5 % Europa Technologie Aktienanleihe | Infineon Technologies AG | 31,24 (indikatívna) | EUR | 20,16 | 35,48 % | 100,46 | 07.02.2024 | |
AT0000A2STY8 AI/Robotics Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2STY8 Bonusový certifikát bez Cap-0,63 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 3 | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 431,21 (oneskorené) | EUR | 1 538,68 | 36,71 % | 84,34 | 12.10.2026 | |
AT0000A279L9 3,15 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A279L9 Bonusový certifikát s kupónom+0,07 % | 3,15 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 972,65 | 37,66 % | 100,78 | 02.05.2024 | |
AT0000A33800 Erste Group Bank AGISIN AT0000A33800 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,09 % | 8,8 % Erste Bank Plus Aktienanleihe | Erste Group Bank AG | 32,60 (indikatívna) | EUR | 20,29 | 37,76 % | 107,06 | 09.04.2025 | |
AT0000A2REB0 Wasserstoff Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2REB0 Bonusový certifikát bez Cap-0,28 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 2 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 010,84 (oneskorené) | EUR | 1 247,86 | 37,94 % | 85,21 | 22.06.2026 | |
AT0000A35XK2 Tesla Express 4ISIN AT0000A35XK2 New Level Express Certificate-0,25 % | Tesla Express 4 | Tesla Inc | 257,61 (indikatívna) | EUR | 159,17 | 38,21 % | 97,66 | 20.07.2028 | |
AT0000A2SL57 OMV Express 7ISIN AT0000A2SL57 Express certifikát-0,30 % | OMV Express 7 | OMV AG | 45,27 (indikatívna) | EUR | 27,77 | 38,65 % | 96,33 | 11.09.2026 | |
AT0000A2QDP4 Megatrends Bonus&WachstumISIN AT0000A2QDP4 Bonusový certifikát bez Cap-0,09 % | Megatrends Bonus&Wachstum | iSTOXX Global Megatrends Select 50 Price EUR | 152,93 (oneskorené) | EUR | 93,57 | 38,81 % | 94,20 | 09.04.2026 | |
AT0000A2VDZ3 Worst of BasketISIN AT0000A2VDZ3 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,12 % | 7,25 % Österreich Aktienanleihe | voestalpine AG | 26,34 (indikatívna) | EUR | 16,02 | 39,16 % | 101,69 | 06.03.2024 | |
AT0000A2QS86 Wasserstoff Bonus&WachstumISIN AT0000A2QS86 Bonusový certifikát bez Cap-0,27 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 010,84 (oneskorené) | EUR | 1 222,36 | 39,21 % | 85,70 | 22.05.2026 | |
AT0000A325Q9 Europa Express 10ISIN AT0000A325Q9 Express certifikát-0,07 % | Europa Express 10 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 550,24 | 39,41 % | 102,79 | 18.02.2028 | |
AT0000A33MZ8 Österreich Express 3ISIN AT0000A33MZ8 Express certifikát-0,09 % | Österreich Express 3 | ATX® | 3 165,89 (indikatívna) | EUR | 1 910,49 | 39,65 % | 98,87 | 22.05.2028 | |
AT0000A36G37 voestalpine Express 13ISIN AT0000A36G37 New Level Express Certificate+0,09 % | voestalpine Express 13 | voestalpine AG | 26,34 (indikatívna) | EUR | 15,88 | 39,73 % | 98,86 | 12.09.2028 | |
AT0000A36G45 Erste Group Express 5ISIN AT0000A36G45 New Level Express Certificate+0,14 % | Erste Group Express 5 | Erste Group Bank AG | 32,60 (indikatívna) | EUR | 19,61 | 39,83 % | 98,81 | 12.09.2028 | |
AT0000A325J4 BMW Express 7ISIN AT0000A325J4 New Level Express Certificate-0,17 % | BMW Express 7 | BMW AG Stämme | 98,98 (indikatívna) | EUR | 59,54 | 39,84 % | 103,46 | 15.02.2028 | |
AT0000A2A1R4 Europa Dividendenaktien Memory Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A1R4 Bonusový certifikát s kupónom-0,26 % | Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 933,81 | 40,15 % | 95,05 | 04.10.2024 | |
AT0000A2U5T7 Wasserstoff Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2U5T7 Bonusový certifikát bez Cap-0,21 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 3 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 010,84 (oneskorené) | EUR | 1 198,24 | 40,41 % | 84,17 | 16.12.2026 | |
AT0000A284P0 3,05 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A284P0 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3,05 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 924,46 | 40,74 % | 98,32 | 03.06.2024 | |
AT0000A34CW4 BASF ExpressISIN AT0000A34CW4 New Level Express Certificate-1,18 % | BASF Express | BASF SE | 43,28 (indikatívna) | EUR | 25,59 | 40,86 % | 99,37 | 19.06.2028 | |
AT0000A2REN5 AI/Robotics Bonus&WachstumISIN AT0000A2REN5 Bonusový certifikát bez Cap-0,73 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 431,21 (oneskorené) | EUR | 1 431,42 | 41,12 % | 89,19 | 25.06.2026 | |
AT0000A2SRM7 6 % Europa Branchen Bonus 2ISIN AT0000A2SRM7 Bonusový certifikát s kupónom+0,02 % | 6 % Europa Branchen Bonus 2 | STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR Price Index | 549,05 (indikatívna) | EUR | 323,13 | 41,15 % | 104,68 | 27.09.2023 | |
AT0000A2RZ86 OMV Express 6ISIN AT0000A2RZ86 Express certifikát-0,28 % | OMV Express 6 | OMV AG | 45,27 (indikatívna) | EUR | 26,56 | 41,34 % | 101,06 | 31.07.2026 | |
AT0000A2TTP4 Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2TTP4 Bonusový certifikát s Cap-0,10 % | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | ATX® | 3 165,89 (indikatívna) | EUR | 1 856,75 | 41,35 % | 89,66 | 23.11.2026 | |
AT0000A22PC3 Öl & Gas Index Express 4ISIN AT0000A22PC3 Express certifikát- | Öl & Gas Index Express 4 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas EUR Price Index | 363,68 (indikatívna) | EUR | 213,24 | 41,37 % | - | 22.09.2023 | |
AT0000A282M1 Europa Dividendenaktien Bonus&SicherheitISIN AT0000A282M1 Bonusový certifikát s Cap-0,04 % | Europa Dividendenaktien Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 911,36 | 41,58 % | 113,88 | 29.05.2024 | |
AT0000A2SUY6 Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2SUY6 Bonusový certifikát s Cap-0,05 % | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | ATX® | 3 165,89 (indikatívna) | EUR | 1 846,07 | 41,69 % | 92,66 | 19.10.2026 | |
AT0000A32273 AXA Express 6ISIN AT0000A32273 New Level Express Certificate-0,47 % | AXA Express 6 | Axa SA | 28,81 (indikatívna) | EUR | 16,73 | 41,93 % | 102,65 | 18.01.2028 | |
AT0000A2S7M2 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2S7M2 Bonusový certifikát bez Cap-0,02 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 561,67 (oneskorené) | EUR | 904,63 | 42,07 % | 85,60 | 17.08.2026 | |
AT0000A2NXX3 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2NXX3 Bonusový certifikát bez Cap+0,09 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 2 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 561,67 (oneskorené) | EUR | 901,21 | 42,29 % | 90,68 | 12.03.2026 | |
AT0000A2RYG7 AI/Robotics Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2RYG7 Bonusový certifikát bez Cap-0,32 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 2 | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 431,21 (oneskorené) | EUR | 1 399,90 | 42,42 % | 88,81 | 23.07.2026 | |
AT0000A2MJF1 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&WachstumISIN AT0000A2MJF1 Bonusový certifikát bez Cap-0,22 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 561,67 (oneskorené) | EUR | 895,15 | 42,68 % | 95,06 | 28.01.2026 | |
AT0000A2J4F4 Megatrends Top Plus BonusISIN AT0000A2J4F4 Bonusový certifikát s Cap-0,10 % | Megatrends Top Plus Bonus | iSTOXX Global Megatrends Select 50 Price EUR | 152,93 (oneskorené) | EUR | 87,58 | 42,73 % | 107,61 | 29.09.2025 | |
AT0000A36AT9 AXA Express 7ISIN AT0000A36AT9 Express certifikát-0,79 % | AXA Express 7 | Axa SA | 28,81 (indikatívna) | EUR | 16,48 | 42,80 % | 102,18 | 14.08.2028 | |
AT0000A2UW84 BMW Express 5ISIN AT0000A2UW84 New Level Express Certificate-0,20 % | BMW Express 5 | BMW AG Stämme | 98,98 (indikatívna) | EUR | 56,57 | 42,84 % | 111,03 | 29.01.2027 | |
AT0000A2QDK5 Allianz Express 3ISIN AT0000A2QDK5 Express certifikát+0,62 % | Allianz Express 3 | Allianz SE | 232,88 (indikatívna) | EUR | 131,28 | 43,63 % | 116,82 | 07.04.2026 | |
AT0000A313H4 MSCI World Climate Change ExpressISIN AT0000A313H4 Express certifikát+0,03 % | MSCI World Climate Change Express | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 375,60 (oneskorené) | EUR | 773,39 | 43,78 % | 108,76 | 22.11.2027 | |
AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Express certifikát-0,19 % | BMW Express 4 | BMW AG Stämme | 98,98 (indikatívna) | EUR | 55,40 | 44,03 % | 116,83 | 10.11.2026 | |
AT0000A2WCB4 Dividendenaktien Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2WCB4 Bonusový certifikát s Cap-0,30 % | Dividendenaktien Bonus&Sicherheit 2 | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 2 696,90 (oneskorené) | EUR | 1 502,93 | 44,27 % | 98,19 | 22.04.2027 | |
AT0000A2NY81 OMV Express 5ISIN AT0000A2NY81 Express certifikát+0,04 % | OMV Express 5 | OMV AG | 45,27 (indikatívna) | EUR | 25,05 | 44,67 % | 125,63 | 19.03.2026 | |
AT0000A2CMW1 3% Europa/Global Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2CMW1 Bonusový certifikát s kupónom-0,26 % | 3% Europa/Global Bonus&Sicherheit 3 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 560,14 (oneskorené) | EUR | 862,33 | 44,73 % | 95,27 | 05.03.2025 | |
AT0000A31267 Wasserstoff Bonus&Wachstum 4ISIN AT0000A31267 Bonusový certifikát bez Cap-0,24 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 4 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 010,84 (oneskorené) | EUR | 1 091,92 | 45,70 % | 95,47 | 19.11.2027 | |
AT0000A2YBX6 ESG Global Dividend Bonus&WachstumISIN AT0000A2YBX6 Bonusový certifikát bez Cap-0,44 % | ESG Global Dividend Bonus&Wachstum | MSCI World ESG Select Dividend 50 Price EUR Index | 1 509,68 (oneskorené) | EUR | 805,07 | 46,67 % | 94,75 | 15.07.2027 | |
AT0000A330L0 OMV Express 10ISIN AT0000A330L0 New Level Express Certificate-0,08 % | OMV Express 10 | OMV AG | 45,27 (indikatívna) | EUR | 24,01 | 46,96 % | 106,58 | 18.04.2028 | |
AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 796,83 (oneskorené) | EUR | 950,94 | 47,08 % | 88,78 | 05.02.2027 | |
AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Bonusový certifikát s kupónom+0,02 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 143,77 (oneskorené) | EUR | 1 123,64 | 47,59 % | 89,29 | 23.03.2027 | |
AT0000A2YNR3 USD Nasdaq-100® Twin Win 2ISIN AT0000A2YNR3 Twin win certifikát s Cap+0,02 % | USD Nasdaq-100® Twin Win 2 | Nasdaq 100® | 14 782,25 (indikatívna) | USD | 7 740,96 | 47,63 % | 108,06 | 30.07.2025 | |
AT0000A2WV00 Worst of BasketISIN AT0000A2WV00 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,03 % | 9,5 % Europa Aktienanleihe | Axa SA | 28,80 (indikatívna) | EUR | 15,04 | 47,79 % | 102,82 | 29.04.2024 | |
AT0000A2VL78 Metaverse Bonus&WachstumISIN AT0000A2VL78 Bonusový certifikát bez Cap-0,19 % | Metaverse Bonus&Wachstum | Solactive Metaverse Technology and Services EUR Index 3.5% AR | 3 675,71 (oneskorené) | EUR | 1 895,38 | 48,43 % | 94,87 | 05.04.2027 | |
AT0000A2TLM8 Europa/Gold Inflations Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2TLM8 Bonusový certifikát s kupónom+0,05 % | Europa/Gold Inflations Bonus&Sicherheit 5 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 149,23 | 48,94 % | 95,67 | 11.11.2026 | |
AT0000A35J50 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21ISIN AT0000A35J50 Bonusový certifikát s kupónom-0,04 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 143,13 | 49,08 % | 98,23 | 16.07.2026 | |
AT0000A35J68 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 22ISIN AT0000A35J68 Bonusový certifikát s kupónom+0,06 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 22 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 143,13 | 49,08 % | 98,21 | 18.07.2028 | |
AT0000A2SPJ7 MSCI Europe Value Bonus&WachstumISIN AT0000A2SPJ7 Bonusový certifikát bez Cap-0,02 % | MSCI Europe Value Bonus&Wachstum | MSCI Europe Value Index | 121,49 (oneskorené) | EUR | 61,83 | 49,11 % | 98,75 | 14.09.2026 | |
AT0000A359X4 5,8 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A359X4 Bonusový certifikát s kupónom0,00 % | 5,8 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 141,17 | 49,13 % | 98,24 | 15.07.2026 | |
AT0000A330F2 6,2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A330F2 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 6,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 137,99 | 49,21 % | 100,93 | 08.04.2026 | |
AT0000A330D7 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 17ISIN AT0000A330D7 Bonusový certifikát s kupónom-0,07 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 17 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 137,99 | 49,21 % | 100,70 | 08.04.2026 | |
AT0000A347X9 Europa/Global Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A347X9 Bonusový certifikát s Cap-0,04 % | Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 130,30 | 49,39 % | 97,73 | 09.06.2028 | |
AT0000A33MU9 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 18ISIN AT0000A33MU9 Bonusový certifikát s kupónom-0,04 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 18 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 127,77 | 49,45 % | 100,38 | 21.05.2026 | |
AT0000A33MD5 6,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A33MD5 Bonusový certifikát s kupónom+0,07 % | 6,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 111,78 | 49,83 % | 101,52 | 06.05.2026 | |
AT0000A34CH5 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19ISIN AT0000A34CH5 Bonusový certifikát s kupónom-0,08 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 109,19 | 49,89 % | 98,94 | 17.06.2026 | |
AT0000A34CJ1 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 20ISIN AT0000A34CJ1 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 20 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 109,19 | 49,89 % | 98,52 | 16.06.2028 | |
AT0000A36GD0 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A36GD0 Bonusový certifikát s kupónom+0,13 % | 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | S&P 500® | 4 346,32 (indikatívna) | EUR | 2 177,54 | 49,90 % | 98,81 | 16.09.2026 | |
AT0000A33818 Immofinanz AGISIN AT0000A33818 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,04 % | 8 % Immofinanz Plus Aktienanleihe | Immofinanz AG | 18,18 (indikatívna) | EUR | 9,10 | 49,94 % | 106,89 | 09.04.2025 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonusový certifikát s kupónom+0,32 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | ATX® | 3 165,89 (indikatívna) | EUR | 1 579,84 | 50,10 % | 99,04 | 06.11.2024 | |
AT0000A32SW4 Europa Bonus&Sicherheit 22ISIN AT0000A32SW4 Bonusový certifikát s Cap+0,10 % | Europa Bonus&Sicherheit 22 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 099,86 | 50,11 % | 99,75 | 28.03.2028 | |
AT0000A36GF5 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 25ISIN AT0000A36GF5 Bonusový certifikát s kupónom0,00 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 25 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 097,08 | 50,18 % | 98,52 | 11.09.2026 | |
AT0000A36GG3 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 26ISIN AT0000A36GG3 Bonusový certifikát s kupónom+0,10 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 26 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 097,08 | 50,18 % | 97,87 | 12.09.2028 | |
AT0000A367K4 5,85 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A367K4 Bonusový certifikát s kupónom+0,11 % | 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 087,58 | 50,40 % | 98,81 | 18.08.2026 | |
AT0000A2SUN9 AXA Express 4ISIN AT0000A2SUN9 Express certifikát-0,02 % | AXA Express 4 | Axa SA | 28,81 (indikatívna) | EUR | 14,22 | 50,64 % | 120,91 | 13.10.2026 | |
AT0000A324Y6 6,3 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A324Y6 Bonusový certifikát s kupónom+0,06 % | 6,3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 076,99 | 50,65 % | 102,36 | 11.02.2026 | |
AT0000A32513 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A32513 Bonusový certifikát s kupónom+0,02 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 15 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 076,99 | 50,65 % | 101,34 | 11.02.2026 | |
AT0000A36BX9 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 23ISIN AT0000A36BX9 Bonusový certifikát s kupónom-0,06 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 23 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 071,64 | 50,78 % | 98,53 | 13.08.2026 | |
AT0000A36BY7 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 24ISIN AT0000A36BY7 Bonusový certifikát s kupónom-0,11 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 24 | EURO STOXX 50® | 4 209,12 (indikatívna) | EUR | 2 071,64 | 50,78 % | 99,97 | 14.08.2028 | |
