ISIN | Názov | Long/ Short | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Strike | Bariéra | Vzdial. bariéry | Páka | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+0,88 % | Long adidas AG | Long | 8,04 8,06 | EUR | 163,30 (indikatívna) | 82,87 | 89,51 | 45,18 % | 2,03 | 22.09.2023 17:59:59.887 | |
AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+0,93 % | Long adidas AG | Long | 7,60 7,62 | EUR | 163,30 (indikatívna) | 87,26 | 94,32 | 42,24 % | 2,14 | 22.09.2023 18:00:00.613 | |
AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+0,49 % | Long adidas AG | Long | 8,26 8,28 | EUR | 163,30 (indikatívna) | 80,51 | 87,07 | 46,68 % | 1,97 | 22.09.2023 17:59:59.801 | |
AT0000A2KPY3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2KPY3 Turbo Long0,00 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,41 0,43 | EUR | 15,58 (indikatívna) | 11,60 | 12,99 | 16,57 % | 3,62 | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+0,72 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 2,76 2,80 | EUR | 15,58 (indikatívna) | 8,77 | 9,95 | 36,14 % | 2,22 | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A2PHA9 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2PHA9 Turbo Long0,00 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,60 0,62 | EUR | 15,58 (indikatívna) | 9,71 | 10,79 | 30,72 % | 2,51 | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A2PHB7 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2PHB7 Turbo Long0,00 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,47 0,49 | EUR | 15,58 (indikatívna) | 11,00 | 12,19 | 21,72 % | 3,18 | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A31LV3 Allianz SEISIN AT0000A31LV3 Turbo Long+2,46 % | Long Allianz SE | Long | 8,75 8,77 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 144,24 | 151,16 | 34,76 % | 2,64 | 22.09.2023 18:00:00.183 | |
AT0000A31LW1 Allianz SEISIN AT0000A31LW1 Turbo Long+2,69 % | Long Allianz SE | Long | 8,02 8,04 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 151,57 | 159,50 | 31,16 % | 2,88 | 22.09.2023 17:59:59.651 | |
AT0000A31LX9 Allianz SEISIN AT0000A31LX9 Turbo Long+3,01 % | Long Allianz SE | Long | 7,18 7,20 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 159,95 | 168,89 | 27,11 % | 3,22 | 22.09.2023 18:00:00.183 | |
AT0000A2LXV1 Allianz SEISIN AT0000A2LXV1 Turbo Long+2,10 % | Long Allianz SE | Long | 10,22 10,24 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 129,53 | 136,77 | 40,97 % | 2,26 | 22.09.2023 18:00:00.612 | |
AT0000A2LXW9 Allianz SEISIN AT0000A2LXW9 Turbo Long+2,29 % | Long Allianz SE | Long | 9,36 9,38 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 138,14 | 145,46 | 37,22 % | 2,47 | 22.09.2023 18:00:00.414 | |
AT0000A2LXX7 Allianz SEISIN AT0000A2LXX7 Turbo Long+2,53 % | Long Allianz SE | Long | 8,50 8,52 | EUR | 231,70 (indikatívna) | 146,76 | 154,15 | 33,47 % | 2,72 | 22.09.2023 17:59:59.559 | |
AT0000A0LNX2 Andritz AGISIN AT0000A0LNX2 Turbo Long+1,81 % | Long Andritz AG | Long | 5,61 5,62 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 19,99 | 20,99 | 56,41 % | 1,71 | 22.09.2023 15:30:01.041 | |
AT0000A2F8T0 Andritz AGISIN AT0000A2F8T0 Turbo Long+1,35 % | Long Andritz AG | Long | 3,74 3,75 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 10,74 | 11,42 | 76,28 % | 1,28 | 22.09.2023 15:30:00.932 | |
AT0000A2F8V6 Andritz AGISIN AT0000A2F8V6 Turbo Long+1,29 % | Long Andritz AG | Long | 3,14 3,15 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 16,67 | 17,73 | 63,17 % | 1,53 | 22.09.2023 15:30:01.258 | |
AT0000A0FHV0 Andritz AGISIN AT0000A0FHV0 Turbo Long+1,16 % | Long Andritz AG | Long | 7,83 7,84 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 8,87 | 9,87 | 79,49 % | 1,23 | 22.09.2023 15:30:01.335 | |
AT0000A31184 Andritz AGISIN AT0000A31184 Turbo Long+3,65 % | Long Andritz AG | Long | 1,13 1,14 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 36,78 | 40,89 | 15,07 % | 4,22 | 22.09.2023 15:30:01.165 | |
AT0000A2WZB5 Andritz AGISIN AT0000A2WZB5 Turbo Long+2,06 % | Long Andritz AG | Long | 1,98 1,99 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 28,28 | 31,63 | 34,31 % | 2,42 | 22.09.2023 15:30:00.852 | |
AT0000A2WZC3 Andritz AGISIN AT0000A2WZC3 Turbo Long+3,30 % | Long Andritz AG | Long | 1,56 1,57 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 32,49 | 36,37 | 24,46 % | 3,07 | 22.09.2023 15:30:01.335 | |
AT0000A2MAC7 Andritz AGISIN AT0000A2MAC7 Turbo Long+1,72 % | Long Andritz AG | Long | 2,36 2,37 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 24,44 | 26,28 | 45,41 % | 2,03 | 22.09.2023 15:30:01.041 | |
AT0000A2MAD5 Andritz AGISIN AT0000A2MAD5 Turbo Long+1,88 % | Long Andritz AG | Long | 2,16 2,17 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 26,45 | 28,44 | 40,94 % | 2,22 | 22.09.2023 15:30:01.335 | |
AT0000A2PAD8 Andritz AGISIN AT0000A2PAD8 Turbo Long+1,97 % | Long Andritz AG | Long | 2,58 2,59 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 22,29 | 23,95 | 50,25 % | 1,86 | 22.09.2023 15:30:01.334 | |
AT0000A2PAE6 Andritz AGISIN AT0000A2PAE6 Turbo Long+2,60 % | Long Andritz AG | Long | 1,97 1,98 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 28,41 | 30,51 | 36,64 % | 2,43 | 22.09.2023 15:30:00.701 | |
AT0000A32P30 Andritz AGISIN AT0000A32P30 Turbo Long+4,97 % | Long Andritz AG | Long | 0,84 0,85 | EUR | 48,15 (indikatívna) | 39,66 | 44,04 | 8,54 % | 5,66 | 22.09.2023 15:30:01.041 |
1 až 25 z 494 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.